دادههای بینالمللی
آمار ابتلا به سرطان - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «آمار ابتلا به سرطان - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
کشور | شماره - هر دو جنس | ASR (جهان) - هر دو جنس | نرخ خام - هر دو جنس | ریسک تجمعی | شماره - مرد | ASR (جهان) - مردان | نرخ خام - مردان | تقدیر خطر 74 - مردان | شماره - زن | ASR (جهان) - زنان | نرخ خام - زنان | تقدیر خطر 74 - مونث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 19957304 | 196.8 | 253.2 | 20.0 | 10302539 | 212.5 | 259.4 | 21.8 | 9654765 | 186.2 | 246.9 | 18.5 |
1 | 0-افغانستان | 24275 | 106.2 | 59.6 | 11.2 | 11239 | 103.6 | 53.8 | 11.2 | 13036 | 110.7 | 65.7 | 11.4 |
2 | 0-ارمنستان | 9520 | 201.6 | 320.3 | 21.4 | 5046 | 257.5 | 361.0 | 26.9 | 4474 | 163.9 | 284.2 | 17.2 |
3 | 0-آذربایجان | 18503 | 152.3 | 179.6 | 15.9 | 9901 | 181.2 | 192.3 | 19.0 | 8602 | 131.8 | 167.0 | 13.3 |
4 | 0-بحرین | 1383 | 113.8 | 77.5 | 11.9 | 654 | 105.5 | 56.5 | 10.7 | 729 | 137.4 | 116.3 | 14.3 |
5 | 0-ایران، جمهوری اسلامی | 137198 | 149.0 | 159.5 | 15.5 | 76441 | 168.4 | 176.1 | 17.9 | 60757 | 129.1 | 142.5 | 13.2 |
6 | 0-عراق | 37382 | 136.6 | 88.7 | 14.1 | 15824 | 132.0 | 74.1 | 13.9 | 21558 | 144.1 | 103.6 | 14.5 |
7 | 0-کویت | 4347 | 111.4 | 99.2 | 11.8 | 2120 | 97.8 | 79.0 | 10.3 | 2227 | 139.1 | 131.2 | 14.6 |
8 | 0- عمان | 4045 | 105.3 | 76.0 | 11.2 | 2473 | 111.5 | 70.6 | 12.0 | 1572 | 107.0 | 86.3 | 10.8 |
9 | 0-پاکستان | 185748 | 105.6 | 80.9 | 11.0 | 87568 | 99.5 | 74.2 | 10.5 | 98180 | 111.8 | 88.1 | 11.6 |
10 | 0-قطر | 1733 | 82.4 | 58.2 | 9.2 | 1093 | 70.7 | 49.1 | 8.2 | 640 | 119.7 | 85.1 | 12.7 |
11 | 0-عربستان سعودی | 28113 | 87.1 | 78.4 | 9.1 | 14745 | 81.0 | 71.2 | 8.4 | 13368 | 100.4 | 88.3 | 10.3 |
12 | 0-ترکیه | 240013 | 225.9 | 280.5 | 22.7 | 132476 | 273.7 | 313.7 | 27.4 | 107537 | 192.2 | 248.2 | 18.9 |
13 | 0-ترکمنستان | 6807 | 122.7 | 109.8 | 12.9 | 3047 | 128.8 | 99.8 | 13.9 | 3760 | 121.4 | 119.4 | 12.4 |
14 | 0-امارات متحده عربی | 5526 | 105.1 | 54.8 | 11.6 | 2607 | 86.4 | 37.6 | 9.6 | 2919 | 157.8 | 92.7 | 16.9 |
15 | آلبانی | 8019 | 160.8 | 279.8 | 16.0 | 4587 | 176.9 | 314.5 | 17.8 | 3432 | 147.7 | 243.8 | 14.4 |
16 | الجزایر | 64713 | 141.2 | 142.7 | 14.6 | 29387 | 130.6 | 128.3 | 14.1 | 35326 | 152.2 | 157.4 | 15.1 |
17 | آنگولا | 14359 | 76.8 | 41.0 | 8.2 | 6266 | 77.2 | 36.2 | 8.2 | 8093 | 78.4 | 45.7 | 8.4 |
18 | آرژانتین | 133420 | 215.8 | 290.0 | 22.1 | 65040 | 231.8 | 289.6 | 24.1 | 68380 | 208.7 | 290.3 | 20.7 |
19 | استرالیا | 212332 | 462.5 | 814.5 | 41.2 | 116363 | 514.3 | 896.5 | 45.4 | 95969 | 415.2 | 733.2 | 37.0 |
20 | اتریش | 50682 | 258.5 | 559.0 | 26.0 | 27321 | 287.6 | 610.4 | 29.1 | 23361 | 235.7 | 508.9 | 23.2 |
21 | باهاما | 955 | 192.7 | 238.4 | 19.6 | 477 | 214.4 | 245.0 | 21.7 | 478 | 177.6 | 232.2 | 17.9 |
22 | بنگلادش | 167256 | 105.6 | 99.6 | 11.3 | 94922 | 120.8 | 112.0 | 13.0 | 72334 | 89.5 | 87.1 | 9.3 |
23 | باربادوس | 1120 | 205.3 | 388.9 | 21.1 | 578 | 224.5 | 414.0 | 23.9 | 542 | 190.7 | 365.2 | 18.7 |
24 | بلاروس | 46402 | 273.2 | 491.9 | 28.6 | 24933 | 360.5 | 567.3 | 36.8 | 21469 | 223.6 | 426.2 | 22.8 |
25 | بلژیک | 81132 | 324.7 | 695.3 | 31.4 | 43645 | 350.8 | 753.6 | 34.1 | 37487 | 306.6 | 637.9 | 29.0 |
26 | بلیز | 409 | 114.7 | 99.2 | 11.6 | 188 | 110.1 | 91.8 | 11.6 | 221 | 118.2 | 106.5 | 11.4 |
27 | بنین | 7496 | 102.6 | 58.6 | 11.0 | 3468 | 108.2 | 54.3 | 11.4 | 4028 | 101.3 | 63.0 | 10.7 |
28 | بوتان | 638 | 87.6 | 81.0 | 10.0 | 356 | 90.5 | 84.8 | 10.2 | 282 | 84.5 | 76.6 | 9.6 |
29 | بولیوی | 17579 | 143.8 | 146.6 | 14.7 | 7692 | 129.6 | 127.9 | 14.0 | 9887 | 159.4 | 165.4 | 15.5 |
30 | بوسنی هرزگوین | 14265 | 218.6 | 439.0 | 22.9 | 7841 | 251.7 | 492.9 | 26.3 | 6424 | 194.2 | 387.3 | 19.9 |
31 | بوتسوانا | 2317 | 115.4 | 94.9 | 11.8 | 941 | 114.1 | 79.4 | 12.1 | 1376 | 119.4 | 109.5 | 11.9 |
32 | برزیل | 627193 | 214.4 | 291.2 | 21.5 | 319711 | 240.1 | 302.4 | 24.3 | 307482 | 197.6 | 280.5 | 19.2 |
33 | برونئی دارالسلام | 925 | 192.2 | 207.7 | 19.7 | 396 | 171.7 | 171.5 | 18.2 | 529 | 216.0 | 246.5 | 21.4 |
34 | بلغارستان | 32812 | 222.0 | 479.4 | 23.1 | 17515 | 253.9 | 527.1 | 26.6 | 15297 | 203.2 | 434.3 | 20.5 |
35 | بورکینافاسو | 12250 | 105.8 | 55.4 | 11.1 | 4403 | 89.0 | 39.8 | 9.6 | 7847 | 122.0 | 71.0 | 12.5 |
36 | بوروندی | 7997 | 128.2 | 63.3 | 13.4 | 3370 | 123.5 | 53.8 | 13.1 | 4627 | 134.6 | 72.8 | 13.8 |
37 | کامبوج | 19795 | 138.3 | 115.3 | 14.0 | 9171 | 152.9 | 109.4 | 15.5 | 10624 | 130.0 | 121.0 | 13.0 |
38 | کامرون | 19564 | 126.0 | 70.1 | 13.1 | 7986 | 113.3 | 57.2 | 12.1 | 11578 | 139.9 | 83.0 | 14.3 |
39 | کانادا | 292098 | 345.9 | 760.9 | 32.2 | 153660 | 365.9 | 806.2 | 33.8 | 138438 | 331.8 | 716.3 | 30.8 |
40 | کیپ ورد | 435 | 87.0 | 76.6 | 9.8 | 214 | 108.6 | 75.1 | 12.3 | 221 | 78.3 | 78.2 | 8.4 |
41 | جمهوری آفریقای مرکزی | 2690 | 101.8 | 53.6 | 10.8 | 1075 | 96.7 | 43.2 | 10.3 | 1615 | 110.0 | 63.9 | 11.5 |
42 | چاد | 11276 | 131.3 | 64.8 | 14.4 | 6140 | 160.8 | 70.6 | 18.2 | 5136 | 107.5 | 58.9 | 11.1 |
43 | شیلی | 59876 | 188.7 | 311.0 | 19.1 | 32800 | 221.7 | 345.4 | 22.2 | 27076 | 165.1 | 277.6 | 16.3 |
44 | چین | 4824703 | 201.6 | 341.8 | 20.5 | 2533906 | 209.6 | 383.7 | 21.8 | 2290797 | 197.0 | 331.6 | 19.3 |
45 | کلمبیا | 117620 | 177.6 | 228.3 | 17.9 | 56224 | 183.3 | 222.4 | 18.9 | 61396 | 175.3 | 234.1 | 17.2 |
46 | کومور | 619 | 106.8 | 68.2 | 11.5 | 237 | 92.9 | 51.8 | 10.5 | 382 | 122.0 | 85.0 | 12.6 |
47 | کنگو، جمهوری دموکراتیک خلق | 52612 | 103.0 | 55.2 | 10.9 | 23033 | 100.1 | 48.4 | 10.7 | 29579 | 107.8 | 62.0 | 11.2 |
48 | کنگو، جمهوری | 2727 | 80.7 | 47.0 | 8.9 | 1171 | 84.2 | 40.4 | 9.1 | 1556 | 82.3 | 53.7 | 8.9 |
49 | کاستاریکا | 13325 | 177.7 | 257.1 | 17.8 | 6808 | 185.5 | 263.1 | 18.6 | 6517 | 173.5 | 251.2 | 17.1 |
50 | ساحل عاج | 21352 | 137.0 | 77.0 | 14.5 | 9795 | 130.0 | 70.1 | 14.4 | 11557 | 143.7 | 83.9 | 14.4 |
51 | کرواسی | 28809 | 313.4 | 709.7 | 30.7 | 15607 | 367.3 | 796.5 | 35.5 | 13202 | 277.0 | 628.7 | 26.6 |
52 | کوبا | 49688 | 220.8 | 439.5 | 22.7 | 26892 | 247.4 | 479.3 | 25.6 | 22796 | 199.1 | 400.3 | 20.1 |
53 | قبرس | 6198 | 292.3 | 506.6 | 27.5 | 3070 | 289.9 | 501.9 | 27.9 | 3128 | 300.1 | 511.4 | 27.2 |
54 | چک | 65676 | 280.9 | 611.7 | 28.3 | 35033 | 317.5 | 662.3 | 32.0 | 30643 | 254.9 | 562.6 | 25.0 |
55 | دانمارک | 48840 | 374.7 | 837.0 | 34.9 | 25826 | 394.0 | 890.6 | 36.7 | 23014 | 361.2 | 784.1 | 33.4 |
56 | جیبوتی | 805 | 90.7 | 79.2 | 9.8 | 311 | 71.6 | 58.4 | 8.1 | 494 | 111.3 | 102.2 | 11.5 |
57 | جمهوری دومینیکن | 20171 | 167.0 | 182.4 | 17.2 | 10735 | 186.7 | 194.6 | 19.8 | 9436 | 150.5 | 170.4 | 14.8 |
58 | اکوادور | 30888 | 152.7 | 170.5 | 15.0 | 13890 | 143.3 | 153.4 | 14.1 | 16998 | 163.5 | 187.7 | 15.9 |
59 | مصر | 150578 | 166.1 | 141.9 | 17.1 | 73611 | 175.1 | 137.3 | 18.3 | 76967 | 161.1 | 146.5 | 16.1 |
60 | السالوادور | 9799 | 127.1 | 149.6 | 12.5 | 4205 | 126.5 | 137.3 | 12.9 | 5594 | 128.4 | 160.4 | 12.4 |
61 | گینه استوایی | 926 | 107.7 | 61.9 | 11.4 | 410 | 93.7 | 49.2 | 10.4 | 516 | 128.0 | 77.7 | 12.8 |
62 | اریتره | 2463 | 99.8 | 67.3 | 10.4 | 910 | 78.7 | 49.6 | 8.5 | 1553 | 119.7 | 85.0 | 12.3 |
63 | استونی | 8050 | 282.5 | 609.0 | 29.1 | 4214 | 356.4 | 670.9 | 36.1 | 3836 | 237.9 | 552.9 | 23.9 |
64 | اسواتینی | 1108 | 135.3 | 93.5 | 13.1 | 344 | 107.8 | 58.9 | 10.1 | 764 | 173.6 | 127.2 | 16.4 |
65 | اتیوپی | 80334 | 104.5 | 66.5 | 10.9 | 27713 | 75.8 | 45.9 | 8.2 | 52621 | 131.8 | 87.2 | 13.4 |
66 | فیجی | 1601 | 174.8 | 176.0 | 17.2 | 654 | 150.3 | 142.1 | 15.7 | 947 | 201.1 | 210.8 | 18.8 |
67 | فنلاند | 37660 | 276.9 | 678.0 | 27.0 | 19737 | 294.9 | 720.0 | 28.7 | 17923 | 266.7 | 637.0 | 25.6 |
68 | فرانسه (کلان شهر) | 483568 | 339.0 | 737.3 | 32.7 | 263339 | 386.4 | 829.6 | 37.3 | 220229 | 301.0 | 650.8 | 28.4 |
69 | فرانسه، گوادلوپ | 2123 | 253.9 | 531.0 | 26.3 | 1312 | 340.2 | 712.5 | 34.6 | 811 | 184.2 | 376.1 | 18.6 |
70 | فرانسه، لا رئونیون | 3015 | 203.1 | 332.0 | 21.1 | 1770 | 248.7 | 402.8 | 25.9 | 1245 | 163.9 | 265.6 | 16.6 |
71 | فرانسه، مارتینیک | 2057 | 224.2 | 549.9 | 23.7 | 1175 | 266.9 | 684.2 | 28.9 | 882 | 189.5 | 435.9 | 19.2 |
72 | گویان فرانسه | 589 | 204.3 | 187.5 | 21.7 | 341 | 250.5 | 219.3 | 26.2 | 248 | 163.6 | 156.3 | 16.9 |
73 | پلینزی فرانسه | 877 | 228.1 | 308.6 | 23.8 | 477 | 247.1 | 331.8 | 26.2 | 400 | 211.2 | 284.9 | 21.3 |
74 | گابن | 1875 | 114.4 | 80.4 | 11.8 | 742 | 96.4 | 62.6 | 10.4 | 1133 | 134.6 | 98.9 | 13.4 |
75 | نوار غزه و کرانه باختری | 5030 | 152.3 | 94.1 | 15.9 | 2506 | 165.5 | 92.5 | 17.4 | 2524 | 142.6 | 95.8 | 14.6 |
76 | گرجستان | 13689 | 197.5 | 344.9 | 20.8 | 7253 | 246.8 | 383.7 | 26.2 | 6436 | 165.5 | 309.7 | 16.9 |
77 | آلمان | 605805 | 274.2 | 722.2 | 27.2 | 323545 | 306.5 | 779.4 | 30.3 | 282260 | 249.0 | 666.1 | 24.4 |
78 | غنا | 27385 | 120.4 | 84.5 | 12.2 | 11398 | 106.2 | 69.4 | 10.8 | 15987 | 135.2 | 100.1 | 13.6 |
79 | یونان | 65703 | 258.7 | 636.9 | 26.1 | 36564 | 295.0 | 722.0 | 30.2 | 29139 | 231.3 | 554.8 | 22.5 |
80 | گوام | 412 | 167.2 | 240.2 | 17.7 | 221 | 185.0 | 255.7 | 19.5 | 191 | 155.6 | 224.4 | 16.0 |
81 | گواتمالا | 17801 | 121.8 | 95.8 | 12.5 | 7783 | 119.6 | 85.0 | 12.5 | 10018 | 124.7 | 106.3 | 12.6 |
82 | گینه | 8777 | 116.3 | 63.3 | 11.8 | 3155 | 108.9 | 46.9 | 11.2 | 5622 | 124.0 | 78.8 | 12.3 |
83 | گینه بیسائو | 1170 | 100.3 | 56.7 | 10.9 | 428 | 87.4 | 42.3 | 9.7 | 742 | 112.7 | 70.5 | 11.9 |
84 | گویان | 1225 | 142.5 | 154.3 | 14.9 | 537 | 130.1 | 134.3 | 13.6 | 688 | 157.7 | 174.6 | 16.3 |
85 | هائیتی | 13860 | 141.1 | 118.7 | 12.7 | 7028 | 161.3 | 121.9 | 13.9 | 6832 | 127.8 | 115.5 | 11.8 |
86 | هندوراس | 10815 | 128.0 | 105.8 | 13.4 | 5051 | 131.2 | 98.9 | 14.0 | 5764 | 127.7 | 112.7 | 13.0 |
87 | مجارستان | 66340 | 336.7 | 690.6 | 33.0 | 34250 | 395.9 | 748.5 | 38.5 | 32090 | 298.8 | 638.0 | 28.8 |
88 | ایسلند | 1777 | 268.3 | 514.5 | 26.6 | 909 | 271.7 | 523.7 | 27.2 | 868 | 266.8 | 505.1 | 26.0 |
89 | هند | 1413316 | 98.5 | 100.5 | 10.6 | 691178 | 97.1 | 94.6 | 10.6 | 722138 | 100.8 | 106.8 | 10.7 |
90 | اندونزی | 408661 | 136.9 | 146.4 | 14.0 | 188395 | 135.5 | 134.1 | 14.1 | 220266 | 141.6 | 158.9 | 14.0 |
91 | ایرلند | 31242 | 344.7 | 622.3 | 32.3 | 17252 | 386.3 | 691.8 | 36.0 | 13990 | 307.5 | 553.7 | 28.5 |
92 | اسرائیل | 30438 | 245.8 | 341.1 | 24.4 | 14746 | 250.3 | 331.6 | 25.7 | 15692 | 244.1 | 350.6 | 23.4 |
93 | ایتالیا | 436242 | 284.5 | 723.9 | 27.7 | 232150 | 312.1 | 790.2 | 30.6 | 204092 | 264.1 | 660.8 | 25.2 |
94 | جامائیکا | 7500 | 199.6 | 251.3 | 20.3 | 3713 | 202.5 | 250.8 | 21.6 | 3787 | 197.4 | 251.7 | 19.1 |
95 | ژاپن | 1005157 | 267.1 | 800.4 | 26.4 | 580535 | 309.8 | 947.1 | 30.9 | 424622 | 234.2 | 660.5 | 22.1 |
96 | اردن | 12328 | 152.6 | 119.7 | 15.7 | 5694 | 149.9 | 109.1 | 15.7 | 6634 | 157.6 | 130.6 | 15.9 |
97 | قزاقستان | 36225 | 162.3 | 188.6 | 17.9 | 16947 | 184.4 | 181.7 | 20.7 | 19278 | 152.2 | 195.2 | 16.3 |
98 | کنیا | 44726 | 149.1 | 79.6 | 15.6 | 16349 | 133.1 | 58.5 | 13.7 | 28377 | 168.1 | 100.3 | 17.4 |
99 | کره، جمهوری دموکراتیک خلق | 61533 | 166.1 | 236.8 | 17.7 | 29398 | 187.5 | 231.2 | 20.0 | 32135 | 155.0 | 242.0 | 16.1 |
100 | جمهوری کره | 237701 | 234.7 | 463.1 | 23.4 | 128045 | 252.5 | 498.5 | 25.8 | 109656 | 228.5 | 427.6 | 21.4 |
101 | قرقیزستان | 7266 | 125.8 | 108.0 | 13.7 | 3371 | 143.3 | 101.3 | 16.1 | 3895 | 117.6 | 114.6 | 12.2 |
102 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 9101 | 154.5 | 121.7 | 15.9 | 4579 | 167.9 | 121.9 | 17.5 | 4522 | 143.9 | 121.4 | 14.4 |
103 | لتونی | 11458 | 288.9 | 619.7 | 29.7 | 5908 | 364.0 | 692.6 | 37.1 | 5550 | 249.4 | 557.4 | 24.8 |
104 | لبنان | 13034 | 168.8 | 195.0 | 17.3 | 6593 | 170.8 | 195.6 | 17.4 | 6441 | 170.2 | 194.3 | 17.3 |
105 | لسوتو | 2027 | 115.5 | 93.2 | 11.2 | 725 | 108.1 | 67.4 | 10.3 | 1302 | 130.4 | 118.3 | 12.4 |
106 | لیبریا | 3873 | 115.2 | 73.0 | 11.9 | 1548 | 102.9 | 58.0 | 11.0 | 2325 | 128.8 | 88.2 | 13.0 |
107 | لیبی | 8171 | 132.3 | 116.1 | 13.3 | 4070 | 150.8 | 114.6 | 14.9 | 4101 | 120.1 | 117.5 | 12.0 |
108 | لیتوانی | 16413 | 287.9 | 616.6 | 29.3 | 9245 | 391.3 | 750.7 | 38.8 | 7168 | 224.0 | 501.2 | 22.2 |
109 | لوکزامبورگ | 3440 | 273.3 | 535.5 | 25.7 | 1742 | 285.8 | 535.8 | 26.5 | 1698 | 267.2 | 535.2 | 25.0 |
110 | ماداگاسکار | 21297 | 117.4 | 73.0 | 11.9 | 8500 | 104.9 | 58.4 | 10.9 | 12797 | 130.7 | 87.5 | 13.0 |
111 | مالاوی | 19846 | 159.5 | 98.3 | 15.5 | 7415 | 135.0 | 74.5 | 13.2 | 12431 | 184.9 | 121.6 | 17.7 |
112 | مالزی | 51650 | 142.1 | 155.7 | 14.4 | 24892 | 137.9 | 146.1 | 14.3 | 26758 | 148.0 | 165.7 | 14.7 |
113 | مالدیو | 479 | 105.3 | 88.5 | 10.9 | 248 | 107.1 | 73.4 | 11.0 | 231 | 111.3 | 113.7 | 11.4 |
114 | مالی | 15151 | 139.9 | 70.6 | 14.5 | 5554 | 113.9 | 51.6 | 12.1 | 9597 | 164.5 | 89.6 | 16.6 |
115 | مالت | 2855 | 282.5 | 643.0 | 27.2 | 1529 | 299.8 | 686.2 | 28.7 | 1326 | 271.6 | 599.5 | 25.9 |
116 | موریتانی | 3274 | 105.3 | 66.8 | 11.1 | 1266 | 91.4 | 51.4 | 9.9 | 2008 | 120.0 | 82.3 | 12.3 |
117 | موریس | 2888 | 140.0 | 226.6 | 14.9 | 1269 | 130.0 | 202.1 | 14.1 | 1619 | 152.6 | 250.3 | 15.8 |
118 | مکزیک | 207154 | 140.9 | 157.5 | 14.4 | 95954 | 141.3 | 149.1 | 14.7 | 111200 | 141.8 | 165.5 | 14.2 |
119 | مولداوی | 14816 | 232.2 | 369.2 | 25.1 | 7985 | 295.3 | 416.0 | 31.5 | 6831 | 189.4 | 326.3 | 20.3 |
120 | مغولستان | 6699 | 235.8 | 198.3 | 24.7 | 3499 | 280.4 | 210.5 | 28.6 | 3200 | 202.0 | 186.5 | 21.4 |
121 | مونته نگرو | 2739 | 238.0 | 436.2 | 24.7 | 1415 | 261.9 | 455.6 | 27.1 | 1324 | 221.1 | 417.2 | 22.7 |
122 | مراکش | 63609 | 149.8 | 168.4 | 15.5 | 30737 | 150.8 | 163.8 | 15.9 | 32872 | 150.3 | 172.9 | 15.1 |
123 | موزامبیک | 26578 | 128.8 | 80.3 | 12.3 | 10219 | 115.4 | 63.5 | 11.5 | 16359 | 141.4 | 96.3 | 13.1 |
124 | میانمار | 77603 | 135.5 | 140.5 | 13.9 | 35822 | 147.2 | 134.6 | 15.2 | 41781 | 129.8 | 146.0 | 13.1 |
125 | نامیبیا | 3453 | 193.5 | 131.1 | 18.8 | 1540 | 221.4 | 120.6 | 21.0 | 1913 | 183.1 | 141.0 | 17.7 |
126 | نپال | 22008 | 81.6 | 72.8 | 8.7 | 9792 | 81.6 | 69.8 | 8.9 | 12216 | 80.7 | 75.4 | 8.4 |
127 | کالدونیای جدید | 1149 | 287.6 | 395.0 | 29.0 | 631 | 325.3 | 432.0 | 32.8 | 518 | 256.9 | 357.6 | 25.2 |
128 | نیوزلند | 38157 | 427.3 | 779.0 | 38.9 | 20562 | 473.4 | 854.2 | 43.0 | 17595 | 386.3 | 706.3 | 34.7 |
129 | نیکاراگوئه | 8409 | 133.5 | 124.0 | 13.4 | 3763 | 136.4 | 112.6 | 13.4 | 4646 | 133.7 | 135.1 | 13.5 |
130 | نیجر | 11593 | 83.7 | 44.5 | 8.5 | 4910 | 74.2 | 37.4 | 7.7 | 6683 | 92.8 | 51.6 | 9.2 |
131 | نیجریه | 127763 | 113.6 | 59.0 | 12.1 | 48096 | 93.9 | 43.8 | 10.4 | 79667 | 133.3 | 74.5 | 13.8 |
132 | مقدونیه شمالی | 7563 | 206.9 | 363.4 | 22.2 | 4259 | 239.8 | 409.2 | 25.7 | 3304 | 180.5 | 317.5 | 19.0 |
133 | نروژ | 40305 | 357.9 | 731.3 | 33.6 | 21733 | 383.6 | 779.3 | 36.0 | 18572 | 337.6 | 682.2 | 31.3 |
134 | پاناما | 8353 | 154.9 | 187.8 | 15.7 | 4156 | 158.3 | 186.8 | 16.4 | 4197 | 154.3 | 188.9 | 15.1 |
135 | پاپوآ گینه نو | 12190 | 188.7 | 131.2 | 18.7 | 5389 | 181.7 | 113.6 | 18.4 | 6801 | 197.8 | 149.6 | 19.1 |
136 | پاراگوئه | 13783 | 192.2 | 188.7 | 19.1 | 6966 | 199.8 | 187.8 | 20.3 | 6817 | 187.6 | 189.6 | 18.0 |
137 | پرو | 72827 | 173.8 | 216.2 | 16.8 | 33724 | 164.6 | 201.6 | 15.8 | 39103 | 185.7 | 230.6 | 17.8 |
138 | فیلیپین | 188976 | 185.4 | 168.0 | 19.2 | 83064 | 184.6 | 147.2 | 19.3 | 105912 | 192.5 | 188.9 | 19.3 |
139 | لهستان | 208900 | 262.8 | 553.5 | 26.9 | 109365 | 307.0 | 598.2 | 31.1 | 99535 | 233.6 | 511.6 | 23.6 |
140 | کشور پرتغال | 69567 | 294.6 | 686.0 | 28.6 | 37865 | 342.7 | 788.7 | 33.5 | 31702 | 258.5 | 593.7 | 24.3 |
141 | پورتوریکو | 13778 | 226.6 | 486.9 | 23.0 | 7486 | 266.6 | 558.7 | 27.4 | 6292 | 199.7 | 422.3 | 19.7 |
142 | رومانی | 104661 | 276.5 | 549.9 | 28.1 | 57311 | 330.8 | 619.4 | 33.6 | 47350 | 238.1 | 484.2 | 23.6 |
143 | فدراسیون روسیه | 635560 | 248.1 | 435.9 | 26.1 | 301496 | 288.5 | 446.0 | 31.0 | 334064 | 230.8 | 427.1 | 23.3 |
144 | رواندا | 7122 | 83.2 | 52.4 | 9.0 | 3287 | 91.7 | 49.1 | 10.0 | 3835 | 79.7 | 55.5 | 8.3 |
145 | سنت لوسیا | 448 | 166.8 | 242.0 | 18.0 | 265 | 199.3 | 290.8 | 22.2 | 183 | 136.6 | 194.7 | 13.9 |
146 | ساموآ | 400 | 240.0 | 197.8 | 25.5 | 191 | 242.1 | 182.4 | 26.5 | 209 | 246.3 | 214.3 | 25.0 |
147 | سائوتومه و پرنسیپ | 144 | 104.9 | 63.3 | 11.9 | 77 | 124.5 | 67.6 | 14.2 | 67 | 90.3 | 58.9 | 10.0 |
148 | سنگال | 11841 | 113.9 | 67.1 | 11.8 | 4270 | 99.0 | 49.5 | 10.5 | 7571 | 126.9 | 83.9 | 12.9 |
149 | صربستان | 42039 | 250.4 | 485.8 | 25.6 | 22910 | 289.9 | 540.7 | 29.4 | 19129 | 219.6 | 433.2 | 22.3 |
150 | سیرا لئون | 1918 | 35.9 | 23.1 | 4.0 | 874 | 39.3 | 21.1 | 4.7 | 1044 | 34.7 | 25.1 | 3.6 |
151 | سنگاپور | 25250 | 231.1 | 424.8 | 22.9 | 13342 | 235.9 | 428.9 | 23.7 | 11908 | 231.0 | 420.4 | 22.1 |
152 | اسلواکی | 30913 | 283.3 | 566.2 | 28.8 | 16698 | 346.8 | 628.0 | 34.8 | 14215 | 238.0 | 507.5 | 23.8 |
153 | اسلوونی | 14402 | 305.1 | 693.1 | 30.2 | 7838 | 343.7 | 756.9 | 33.9 | 6564 | 275.5 | 629.6 | 26.8 |
154 | جزایر سلیمان | 684 | 134.8 | 94.9 | 13.1 | 279 | 114.8 | 76.1 | 11.5 | 405 | 154.4 | 114.3 | 14.7 |
155 | سومالی | 10681 | 121.0 | 63.4 | 12.4 | 3998 | 95.4 | 47.6 | 9.7 | 6683 | 145.9 | 79.1 | 14.9 |
156 | آفریقای جنوبی | 111321 | 203.4 | 183.2 | 20.5 | 52379 | 232.4 | 175.2 | 23.2 | 58942 | 190.4 | 191.1 | 18.7 |
157 | سودان جنوبی | 6874 | 99.4 | 59.2 | 10.4 | 2857 | 89.8 | 49.1 | 9.4 | 4017 | 109.7 | 69.2 | 11.4 |
158 | اسپانیا | 278729 | 274.6 | 596.6 | 27.9 | 158410 | 319.9 | 689.7 | 32.7 | 120319 | 238.0 | 506.6 | 23.3 |
159 | سری لانکا | 33243 | 106.9 | 154.1 | 11.4 | 15733 | 110.6 | 152.4 | 11.9 | 17510 | 106.0 | 155.7 | 11.2 |
160 | سودان | 28586 | 95.6 | 62.2 | 9.9 | 11326 | 80.6 | 49.3 | 8.5 | 17260 | 109.7 | 75.0 | 11.2 |
161 | سورینام | 1119 | 169.5 | 187.5 | 17.4 | 571 | 195.0 | 190.5 | 20.1 | 548 | 154.8 | 184.5 | 15.5 |
162 | سوئد | 69261 | 310.0 | 677.8 | 30.1 | 37869 | 334.8 | 739.3 | 32.8 | 31392 | 289.1 | 616.0 | 27.6 |
163 | سوئیس | 58330 | 292.7 | 664.8 | 28.7 | 31996 | 329.9 | 734.6 | 32.1 | 26334 | 260.2 | 596.1 | 25.3 |
164 | جمهوری عربی سوریه | 21926 | 138.6 | 113.2 | 13.7 | 10179 | 142.7 | 105.2 | 14.3 | 11747 | 136.9 | 121.3 | 13.3 |
165 | تاجیکستان | 6467 | 91.7 | 65.0 | 9.4 | 2949 | 92.7 | 58.8 | 9.8 | 3518 | 92.0 | 71.2 | 9.1 |
166 | تانزانیا، جمهوری متحده | 44931 | 140.1 | 71.0 | 14.6 | 18215 | 132.8 | 57.6 | 13.7 | 26716 | 151.1 | 84.4 | 15.5 |
167 | تایلند | 183541 | 154.4 | 261.9 | 16.1 | 90333 | 161.6 | 265.2 | 17.1 | 93208 | 150.6 | 258.8 | 15.4 |
168 | هلند | 132319 | 341.4 | 768.8 | 32.8 | 69570 | 350.8 | 810.8 | 33.9 | 62749 | 336.2 | 727.0 | 31.8 |
169 | جمهوری گامبیا | 1196 | 79.2 | 46.8 | 7.9 | 520 | 74.7 | 41.0 | 7.7 | 676 | 83.1 | 52.4 | 8.0 |
170 | تیمور شرقی | 828 | 84.5 | 60.5 | 9.0 | 373 | 80.8 | 53.9 | 8.8 | 455 | 89.6 | 67.2 | 9.3 |
