دادههای رسمی
تغییرات جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنعتی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۲ در صفحه ۱۰۰ از گزارش «تغییرات جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنعتی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | جواز تأسیس - تعداد - درصد | جواز تأسیس - سرمایه - درصد | جواز تأسیس - اشتغال - درصد | پروانه بهره برداری ایجادی - تعداد - درصد | پروانه بهره برداری ایجادی - سرمایه - درصد | پروانه بهره برداری ایجادی - اشتغال - درصد | پروانه بهره برداری توسعه ای - تعداد - درصد | پروانه بهره برداری توسعه ای - سرمایه - درصد | پروانه بهره برداری توسعه ای - اشتغال - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 17.3 | 50.8 | 16.0 | 1.3 | 148.7 | 8.2 | 14.5 | 9.9 | -1.9 |
1 | ۱۳۹۸ | 15.8 | 38.0 | 16.2 | 1.7 | -23.1 | -3.6 | 9.5 | 165.2 | 7.9 |
2 | ۱۳۹۹ | 46.0 | 86.5 | 43.5 | 15.9 | 294.2 | 31.6 | 11.1 | 103.3 | 30.6 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 29.5 | 170.7 | 36.6 | 48.4 | 124.8 | 29.2 | 18.1 | 650.6 | 135.2 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | -22.5 | 162.0 | -8.5 | -5.6 | 330.2 | 9.2 | -12.1 | 47.1 | 3.4 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 17.7 | 121.9 | 21.6 | 12.7 | -73.5 | 0.5 | 11.4 | 88.0 | 27.4 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | -21.8 | -16.8 | -17.5 | -13.4 | -3.1 | -17.4 | -8.8 | 18.3 | -4.0 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | -40.1 | 33.4 | -36.6 | -2.7 | -56.4 | -17.0 | -24.5 | -70.6 | -59.8 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | -34.4 | 0.0 | -27.3 | -3.4 | -16.7 | -8.3 | -8.9 | -10.8 | -13.8 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | -77.0 | -60.9 | -74.5 | -63.5 | -18.0 | -55.5 | -81.2 | -72.6 | -46.7 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | -21.9 | 52.8 | -18.4 | 23.1 | 226.5 | 39.9 | 31.1 | 183.4 | 319.5 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | -3.9 | 16.4 | -1.5 | 0.2 | 81.7 | 7.0 | 54.8 | 315.3 | 631.1 |
تغییرات جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنعتی صادره به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل