دادههای رسمی
مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۳ در صفحه ۱۰۱ از گزارش «مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | تولیدی - فقره | توزیعی - فقره | خدماتی - فقره | خدمات فنی - فقره | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 83557 | 206488 | 60697 | 72332 |
1 | ۱۳۹۸ | 75116 | 192138 | 64221 | 64402 |
2 | ۱۳۹۹ | 115400 | 309953 | 101266 | 96547 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 22276 | 60149 | 18764 | 17013 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 23855 | 61692 | 17356 | 17860 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 32197 | 83126 | 22602 | 23481 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 30785 | 80215 | 24556 | 24528 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 42806 | 108184 | 32323 | 33363 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۵۷۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل