دادههای رسمی
تغییرات مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۴ در صفحه ۱۰۱ از گزارش «تغییرات مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | تولیدی - درصد | توزیعی - درصد | خدماتی - درصد | خدمات فنی - درصد | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۷ | 14.7 | 10.5 | 28.7 | 15.1 |
1 | ۱۳۹۸ | -10.1 | -6.9 | 5.8 | -11.0 |
2 | ۱۳۹۹ | 53.6 | 61.3 | 57.7 | 49.9 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | -18.4 | -16.5 | -14.2 | -24.7 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 7.1 | 3.8 | 2.0 | 5.0 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
تغییرات مجوز صنفی صادره به تفکیک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۴۹۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل