دادههای رسمی
صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۱۰ در صفحه ۱۰۶ از گزارش «صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | واردات - وزن - هزار تن - میلیون دلار | واردات - ارزش - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - کل - وزن - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - کل - ارزش - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - میعانات گازی - وزن - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - میعانات گازی - ارزش - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - پتروشیمی - وزن - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - پتروشیمی - ارزش - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - سایر کالاها - وزن - هزار تن - میلیون دلار | صادرات غیر نفتی - سایر کالاها - ارزش - هزار تن - میلیون دلار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۹ | 33730 | 38890 | 113189 | 34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۴۰۰ | 41193 | 52996 | 122417 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۴۰۱ | 37180 | 59655 | 122056 | 53166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | بهار ۱۴۰۰ | 8670 | 10595 | 30245 | 10767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تابستان ۱۴۰۰ | 10799 | 12805 | 29699 | 10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | پاییز ۱۴۰۰ | 10825 | 13681 | 32184 | 13236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | زمستان ۱۴۰۰ | 10898 | 15915 | 30289 | 13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بهار ۱۴۰۱ | 8531 | 13219 | 28436 | 13487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | تابستان ۱۴۰۱ | 16552 | 27045 | 52420 | 24525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | پاییز ۱۴۰۱ | 10609 | 15793 | 28109 | 11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | زمستان ۱۴۰۱ | 10067 | 16785 | 42085 | 16870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | بهار ۱۴۰۲ | 8720 | 14118 | 35854 | 12546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صادرات غیر نفتی و واردات کالا از مبدا گمرک - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل