دادههای رسمی
تراز پرداخت ها: حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۱۳ در صفحه ۱۰۸ از گزارش « تراز پرداخت ها: حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | خالص حساب سرمایه - کوتاه مدت - میلیون دلار | خالص حساب سرمایه - بلند مدت - میلیون دلار | خالص حساب سرمایه - کل - میلیون دلار | تغییر در ذخایر بین المللی۱ - میلیون دلار | |
---|---|---|---|---|---|
0 | دوازده ماهه ۱۳۹۹ | -7537 | 1219 | -6318 | -2641 |
1 | دوازده ماهه ۱۴۰۰ | -8149 | -1185 | -9333 | 895 |
2 | دوازده ماهه ۱۴۰۱ | -15026 | -42 | -15069 | 4033 |
3 | دوازده ماهه ۱۳۹۹ | -7537 | 1219 | -6318 | -2641 |
4 | سه ماهه اول ۱۴۰۰ | -2952 | -222 | -3174 | 699 |
5 | شش ماهه اول ۱۴۰۰ | -6151 | -190 | -6341 | -47 |
6 | نه ماهه ۱۴۰۰ | -9711 | -424 | -10134 | -2211 |
7 | دوازده ماهه ۱۴۰۰ | -8149 | -1185 | -9333 | 895 |
8 | سه ماهه اول ۱۴۰۱ | -9864 | -168 | -10032 | 189 |
9 | شش ماهه اول ۱۴۰۱ | -12755 | -95 | -12850 | 2417 |
10 | نه ماهه ۱۴۰۱ | -16173 | -9 | -16182 | 2893 |
11 | دوازده ماهه ۱۴۰۱ | -15026 | -42 | -15069 | 4033 |
تراز پرداخت ها: حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۹۲۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل