دادههای رسمی
تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۴ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
دوره | دلار - بازار رسمی - بین بانکی | دلار - بازار آزاد | یورو - بازار رسمی - بین بانکی | یورو - بازار آزاد | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 0.1 | 25.0 | -4.0 | 20.0 |
1 | ۱۳۹۹ | 0.0 | 77.1 | 4.5 | 84.9 |
2 | ۱۴۰۰ | 0.0 | 13.3 | 0.2 | 13.1 |
3 | زمستان ۱۳۹۹ | 0.0 | -9.7 | 2.2 | -7.8 |
4 | بهار ۱۴۰۰ | 0.0 | -4.4 | -0.6 | -5.2 |
5 | تابستان ۱۴۰۰ | 0.0 | 10.1 | -1.8 | 8.7 |
6 | پاییز ۱۴۰۰ | 0.0 | 7.2 | -3.0 | 4.6 |
7 | زمستان ۱۴۰۰ | 0.0 | -3.6 | -1.8 | -5.7 |
8 | بهار ۱۴۰۱ | 0.0 | 3.2 | -5.0 | 0.4 |
9 | تابستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 8.1 | -4.9 | 2.1 |
10 | پاییز ۱۴۰۱ | 0.0 | 12.5 | -0.4 | 10.9 |
11 | زمستان ۱۴۰۱ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲حجم فایل: ۵۹۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش فصلی اقتصاد ایران - بهار ۱۴۰۲
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل