دادههای رسمی
درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳» برگرفته شده است.
نام کشور | ۱۹۹۵ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۷ | ۱۹۹۸ | ۱۹۹۹ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۱ | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۳ | ۲۰۰۴ | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آلمان | 4314 | 5264 | 4490 | 2955 | 3407 | 4878 | 3455 | 2642 | 2049 | 1374 | 34828 |
1 | ترکیه | 936 | 1454 | 1654 | 1979 | 3843 | 3860 | 3385 | 2505 | 3092 | - | 22708 |
2 | انگلستان | 520 | 615 | 585 | 745 | 1320 | 5610 | 3415 | 2630 | 2874 | 3976 | 22290 |
3 | هلند | 6075 | 2698 | 1521 | 1679 | 1527 | 2543 | 1519 | 663 | 555 | 450 | 19230 |
4 | اتریش | 485 | 656 | 502 | 950 | 3343 | 2559 | 734 | 760 | 979 | 347 | 11315 |
5 | کانادا | 1901 | 1728 | 1210 | 880 | 794 | 767 | 768 | 381 | 329 | 342 | 9100 |
6 | آمریکا | 498 | 468 | 811 | 746 | 778 | 870 | 944 | 880 | 503 | 421 | 6919 |
حجم فایل: ۵۶۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل