دادههای رسمی
فهرست سهامداران بانک گردشگری در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته شدهاست.
فهرست سهامداران | سهم | درصد | تغییر | |
---|---|---|---|---|
0 | شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران | 378975000 | 6.31 | 0 |
1 | شرکت تامین سرمایه نوین-سهامی خاص | 300000000 | 5.00 | 0 |
2 | شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان-سهامی خاص | 300000000 | 5.00 | 0 |
3 | شرکت تامین سرمایه امین-سهامی خاص | 300000000 | 5.00 | 0 |
4 | شرکت گردشگری سفرخوشکام-سهامی خاص | 300000000 | 5.00 | 0 |
5 | صندوق سرمایهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی | 300000000 | 5.00 | 0 |
6 | شخص حقیقی | 298500000 | 4.97 | 0 |
7 | شرکت طلوع مرواریدکیش-سهامی خاص | 280509367 | 4.67 | 0 |
8 | شرکت فراز عمران آریانا-سهامی خاص | 221128314 | 3.68 | 0 |
9 | شرکت توسعه امید افق گردشگری-سهامی خاص | 199057704 | 3.31 | 0 |
10 | شرکت نماد افزون پاسارگاد-سهامی خاص | 164091138 | 2.73 | 0 |
11 | شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا-سهامی خاص | 162300000 | 2.70 | 0 |
12 | شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان-سهام | 151599820 | 2.52 | 0 |
13 | شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص | 150000000 | 2.50 | 0 |
14 | شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات-سهامی خاص | 150000000 | 2.50 | 0 |
15 | شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان-سهامی خاص | 100513000 | 1.67 | 0 |
16 | شخص حقیقی | 100002500 | 1.66 | 0 |
17 | شرکت جهانگردی و خدمات مسافرتی تعطیلات-بامسئول | 100000000 | 1.66 | 0 |
18 | شخص حقیقی | 100000000 | 1.66 | 0 |
19 | شخص حقیقی | 100000000 | 1.66 | 0 |
20 | شخص حقیقی | 88450000 | 1.47 | 0 |
21 | شخص حقیقی | 69000000 | 1.15 | 0 |
22 | شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات-سهامی خاص | 64875000 | 1.08 | 0 |
23 | شخص حقیقی | 64000000 | 1.06 | 0 |
24 | شخص حقیقی | 60000000 | 1.00 | 0 |
tsetmcbf1731-list_gardeshgari_bank_shareholders-1396fa
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶منبع: شركت مديريت فناوری بورس تهران
حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل