دادههای رسمی
فهرست سهامدارن بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته شدهاست.
فهرست سهامداران | سهم | درصد | تغییر | |
---|---|---|---|---|
0 | شرکت سرمایهگذاری صباتامین-سهامی عام | 758054312 | 8.91 | 0 |
1 | شرکت بیمه کارآفرین | 644054981 | 7.57 | 0 |
2 | شخص حقیقی | 425000000 | 5.00 | 0 |
3 | شرکت ایدهگستر دوراندیش-سهامی خاص | 424999998 | 4.99 | 0 |
4 | شرکت توسعه اقتصاد فردا-سهامی خاص | 424999998 | 4.99 | 0 |
5 | شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص | 424999998 | 4.99 | 0 |
6 | شرکت نگین گنجینه ایرانیان-سهامی خاص | 424999998 | 4.99 | 0 |
7 | شرکت سرمایهگذاری تدبیر-سهامی خاص | 424931033 | 4.99 | 0 |
8 | شخص حقیقی | 408947279 | 4.81 | 0 |
9 | شخص حقیقی | 331530000 | 3.90 | 0 |
10 | شرکت کشاورزی مدبرکشت توس-سهامی خاص | 298520693 | 3.51 | 0 |
11 | شرکت توسعه اقتصاد آیندهسازان-سهامی خاص | 212167093 | 2.49 | 0 |
12 | شخص حقیقی | 186323542 | 2.19 | 0 |
13 | شخص حقیقی | 177986305 | 2.09 | 0 |
14 | شرکت سرزمین پهناور مهر-سهامی خاص | 134874452 | 1.58 | 0 |
15 | شخص حقیقی | 126598628 | 1.48 | 0 |
16 | شرکت کار و اندیشه جنوب بامسئولیت محدود | 106250423 | 1.25 | 0 |
17 | شخص حقیقی | 95522241 | 1.12 | 0 |
18 | موسسه رفاه و تامین اتیه امید | 94626283 | 1.11 | 0 |
19 | شرکت گروه مالی بانک پارسیان-سهامی خاص | 89703946 | 1.05 | 0 |
20 | شخص حقیقی | 88299693 | 1.03 | 0 |
21 | شخص حقیقی | 88299686 | 1.03 | 0 |
22 | شخص حقیقی | 85524204 | 1.00 | 0 |
23 | شرکت آسفالت طوس سهام | 85232617 | 1.00 | 0 |
tsetmcbf1734-list_karafain_bank_shareholders-1396fa
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶منبع: شركت مديريت فناوری بورس تهران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل