دادههای رسمی
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر غیرفعال باسواد برحسب دوره یا مدرک تحصیلی به تفکیک جنس و استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۳ در صفحات ۳۰۷ تا ۳۲۴، نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۴، استخراج شده است.
جنس و استان | جمع (کل کشور) – نفر | ابتدایی (کل کشور) – نفر | راهنمایی (کل کشور) – نفر | متوسطه (کل کشور) – نفر | دیپلم و پیشدانشگاهی (کل کشور) – نفر | فوق دیپلم و لیسانس (کل کشور) – نفر | فوق لیسانس و بالاتر (کل کشور) – نفر | سوادآموزی و غیررسمی (کل کشور) – نفر | جمع (نقاط شهری) – نفر | ابتدایی (نقاط شهری) – نفر | راهنمایی (نقاط شهری) – نفر | متوسطه (نقاط شهری) – نفر | دیپلم و پیشدانشگاهی (نقاط شهری) – نفر | فوق دیپلم و لیسانس (نقاط شهری) – نفر | فوق لیسانس و بالاتر (نقاط شهری) – نفر | سوادآموزی و غیررسمی (نقاط شهری) – نفر | جمع (نقاط روستایی) – نفر | ابتدایی (نقاط روستایی) – نفر | راهنمایی (نقاط روستایی) – نفر | متوسطه (نقاط روستایی) – نفر | دیپلم و پیشدانشگاهی (نقاط روستایی) – نفر | فوق دیپلم و لیسانس (نقاط روستایی) – نفر | فوق لیسانس و بالاتر (نقاط روستایی) – نفر | سوادآموزی و غیررسمی (نقاط روستایی) – نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مرد و زن | 33260576 | 9662693 | 7631978 | 2164241 | 7168251 | 5081533 | 616202 | 935676 | 25838328 | 6527399 | 5692394 | 1656528 | 6168599 | 4568430 | 586834 | 638141 | 7422248 | 3135293 | 1939583 | 507712 | 999652 | 513102 | 29368 | 297535 |
1 | آذربایجان شرقی (مرد و زن) | 1467485 | 434361 | 366944 | 73334 | 327603 | 211679 | 26104 | 27457 | 1135154 | 286885 | 271437 | 56557 | 284592 | 192064 | 23553 | 20064 | 332331 | 147475 | 95507 | 16776 | 43011 | 19615 | 2550 | 7393 |
2 | آذربایجان غربی (مرد و زن) | 1231633 | 422345 | 287686 | 82295 | 203304 | 158761 | 22636 | 54603 | 888609 | 257259 | 203907 | 61026 | 171664 | 137213 | 21200 | 36338 | 343023 | 165086 | 83779 | 21269 | 31640 | 21547 | 1436 | 18264 |
3 | اردبیل (مرد و زن) | 437192 | 141312 | 104460 | 35923 | 77871 | 53181 | 5304 | 19138 | 309635 | 88579 | 70081 | 27616 | 59462 | 45164 | 5260 | 13470 | 127556 | 52732 | 34378 | 8307 | 18409 | 8016 | 43 | 5668 |
4 | اصفهان (مرد و زن) | 2080213 | 569806 | 449611 | 153505 | 453744 | 359072 | 37833 | 56639 | 1834024 | 479201 | 387425 | 133654 | 412441 | 339498 | 37551 | 44250 | 246189 | 90604 | 62186 | 19851 | 41302 | 19573 | 281 | 12389 |
5 | البرز (مرد و زن) | 1187706 | 287153 | 271396 | 68933 | 307678 | 210749 | 21329 | 20466 | 1089491 | 254676 | 248504 | 61272 | 287577 | 199205 | 20327 | 17928 | 98214 | 32476 | 22892 | 7660 | 20101 | 11544 | 1002 | 2538 |
6 | ایلام (مرد و زن) | 230481 | 55405 | 45460 | 12654 | 54237 | 51585 | 4586 | 6550 | 162309 | 35372 | 28516 | 8735 | 40387 | 42239 | 3627 | 3430 | 68171 | 20033 | 16944 | 3918 | 13849 | 9346 | 959 | 3120 |
7 | بوشهر (مرد و زن) | 434307 | 121212 | 99937 | 30149 | 93622 | 66055 | 5185 | 18144 | 302294 | 75259 | 67102 | 20789 | 70899 | 52532 | 4679 | 11030 | 132013 | 45952 | 32834 | 9360 | 22723 | 13523 | 505 | 7113 |
8 | تهران (مرد و زن) | 6609805 | 1480517 | 1361269 | 386600 | 1764459 | 1279000 | 217758 | 120200 | 6252317 | 1336113 | 1271128 | 365519 | 1702958 | 1248474 | 215922 | 112199 | 357488 | 144403 | 90141 | 21080 | 61500 | 30525 | 1836 | 8000 |
9 | چهارمحال و بختیاری (مرد و زن) | 385872 | 109606 | 87008 | 29320 | 74093 | 66333 | 8088 | 11420 | 246588 | 58260 | 48662 | 18330 | 53476 | 54735 | 6797 | 6325 | 139284 | 51345 | 38346 | 10990 | 20617 | 11598 | 1290 | 5095 |
10 | خراسان جنوبی (مرد و زن) | 297838 | 102991 | 70942 | 22219 | 46772 | 40386 | 2660 | 11863 | 187572 | 51990 | 42690 | 14271 | 35722 | 34353 | 2531 | 6012 | 110265 | 51001 | 28252 | 7947 | 11050 | 6033 | 129 | 5850 |
11 | خراسان رضوی (مرد و زن) | 2685173 | 905595 | 696276 | 160976 | 488102 | 307709 | 31172 | 95341 | 2123601 | 613526 | 547041 | 134662 | 437896 | 288484 | 30538 | 71452 | 561572 | 292069 | 149235 | 26313 | 50205 | 19225 | 634 | 23889 |
12 | خراسان شمالی (مرد و زن) | 288962 | 100776 | 76166 | 18491 | 45253 | 35459 | 2247 | 10568 | 171619 | 42434 | 42892 | 12377 | 35787 | 30418 | 2095 | 5615 | 117343 | 58342 | 33274 | 6114 | 9465 | 5041 | 152 | 4953 |
13 | خوزستان (مرد و زن) | 2017531 | 651292 | 427955 | 159962 | 436205 | 287490 | 22036 | 32589 | 1558736 | 442597 | 318118 | 120243 | 376541 | 256461 | 21661 | 23113 | 458795 | 208695 | 109836 | 39719 | 59664 | 31029 | 374 | 9475 |
14 | زنجان (مرد و زن) | 392466 | 124997 | 96551 | 26624 | 70614 | 56622 | 4729 | 12328 | 289928 | 77364 | 65985 | 21145 | 60436 | 52096 | 4441 | 8460 | 102537 | 47632 | 30566 | 5478 | 10177 | 4526 | 288 | 3868 |
15 | سمنان (مرد و زن) | 267704 | 77778 | 61471 | 12352 | 57204 | 47221 | 5125 | 6549 | 223851 | 59193 | 50485 | 9996 | 50892 | 43492 | 4911 | 4881 | 43852 | 18585 | 10986 | 2355 | 6312 | 3729 | 214 | 1668 |
16 | سیستان و بلوچستان (مرد و زن) | 979002 | 380945 | 265817 | 80299 | 132690 | 76910 | 5875 | 36463 | 548048 | 172564 | 146020 | 41304 | 98173 | 64663 | 5597 | 19724 | 430953 | 208381 | 119796 | 38994 | 34516 | 12247 | 277 | 16739 |
17 | فارس (مرد و زن) | 2093163 | 644369 | 468815 | 139481 | 451518 | 301746 | 31731 | 55500 | 1500822 | 400046 | 319439 | 100134 | 373457 | 252225 | 27639 | 27879 | 592341 | 244322 | 149375 | 39347 | 78061 | 49521 | 4092 | 27621 |
18 | قزوین (مرد و زن) | 507810 | 165881 | 124866 | 34654 | 93349 | 60291 | 4179 | 24587 | 402407 | 118563 | 95868 | 27701 | 82264 | 55487 | 4179 | 18342 | 105402 | 47317 | 28997 | 6953 | 11085 | 4804 | 0 | 6244 |
19 | قم (مرد و زن) | 581348 | 162184 | 127356 | 34224 | 111721 | 94939 | 31517 | 19405 | 557151 | 150191 | 121408 | 33249 | 109215 | 93639 | 31453 | 17993 | 24197 | 11993 | 5947 | 975 | 2505 | 1300 | 63 | 1412 |
20 | کردستان (مرد و زن) | 529258 | 187568 | 120515 | 32251 | 89380 | 58653 | 6221 | 34669 | 391477 | 116839 | 88790 | 24862 | 79081 | 54235 | 5999 | 21667 | 137781 | 70728 | 31724 | 7388 | 10298 | 4417 | 221 | 13001 |
21 | کرمان (مرد و زن) | 1190654 | 342859 | 284003 | 89616 | 265976 | 166296 | 14533 | 27367 | 750929 | 169391 | 171275 | 52298 | 192931 | 136164 | 12874 | 15995 | 439724 | 173468 | 112728 | 37318 | 73045 | 30132 | 1659 | 11372 |
22 | کرمانشاه (مرد و زن) | 775348 | 243730 | 168820 | 46116 | 169067 | 109736 | 8792 | 29085 | 591242 | 166139 | 124232 | 34756 | 142692 | 94817 | 8035 | 20569 | 184105 | 77590 | 44588 | 11360 | 26374 | 14919 | 756 | 8515 |
23 | (مرد و زن)کهگیلویه و بویراحمد | 278657 | 78350 | 58889 | 18829 | 52142 | 54140 | 7204 | 9101 | 162675 | 36408 | 30430 | 10046 | 34544 | 41369 | 6076 | 3798 | 115981 | 41941 | 28458 | 8782 | 17598 | 12770 | 1127 | 5302 |
24 | گلستان (مرد و زن) | 735428 | 260683 | 174856 | 45907 | 127337 | 90393 | 10321 | 25928 | 409208 | 113678 | 92202 | 25530 | 85293 | 70321 | 9099 | 13083 | 326220 | 147005 | 82653 | 20377 | 42044 | 20072 | 1222 | 12845 |
25 | گیلان (مرد و زن) | 1055823 | 260310 | 252661 | 67941 | 255736 | 168759 | 18703 | 31709 | 734174 | 147425 | 163152 | 44982 | 198499 | 145497 | 17733 | 16883 | 321648 | 112885 | 89509 | 22958 | 57236 | 23261 | 970 | 14826 |
26 | لرستان (مرد و زن) | 744470 | 205622 | 173280 | 52895 | 168959 | 115840 | 9341 | 18532 | 521969 | 122559 | 112962 | 36747 | 132225 | 96195 | 8404 | 12873 | 222501 | 83062 | 60318 | 16147 | 36733 | 19644 | 937 | 5659 |
27 | مازندران (مرد و زن) | 1323811 | 364928 | 309325 | 71855 | 294310 | 229060 | 26675 | 27654 | 768555 | 174711 | 160253 | 36841 | 191194 | 168116 | 21525 | 15913 | 555256 | 190217 | 149071 | 35014 | 103116 | 60944 | 5150 | 11741 |
28 | مرکزی (مرد و زن) | 612261 | 185952 | 138636 | 38290 | 131155 | 93853 | 8087 | 16286 | 488584 | 132396 | 107256 | 30484 | 115266 | 84803 | 7605 | 10772 | 123676 | 53555 | 31380 | 7806 | 15888 | 9049 | 481 | 5513 |
29 | هرمزگان (مرد و زن) | 672124 | 223011 | 185580 | 63614 | 102993 | 65593 | 3530 | 27800 | 358244 | 105928 | 97588 | 31334 | 63737 | 48081 | 3280 | 8292 | 313880 | 117082 | 87992 | 32280 | 39255 | 17511 | 250 | 19507 |
30 | همدان (مرد و زن) | 743803 | 233842 | 183224 | 45808 | 139132 | 100498 | 8305 | 32992 | 503517 | 124148 | 115918 | 35479 | 114608 | 87126 | 7982 | 18253 | 240286 | 109693 | 67306 | 10329 | 24524 | 13372 | 322 | 14738 |
31 | یزد (مرد و زن) | 423235 | 137300 | 92187 | 29111 | 82013 | 63510 | 4383 | 14729 | 373584 | 117689 | 81616 | 24578 | 74676 | 59251 | 4247 | 11525 | 49650 | 19610 | 10570 | 4533 | 7336 | 4259 | 136 | 3204 |
32 | مرد | 10447193 | 2910437 | 2441109 | 1144109 | 1573889 | 1927040 | 288759 | 161848 | 8159386 | 2075401 | 1809619 | 858849 | 1334001 | 1693337 | 271292 | 116884 | 2287807 | 835036 | 631489 | 285260 | 239887 | 233702 | 17467 | 44964 |
33 | آذربایجان شرقی (مرد) | 476107 | 133636 | 119584 | 36029 | 80544 | 87564 | 13818 | 4928 | 365796 | 90941 | 83844 | 26429 | 70257 | 78497 | 11938 | 3887 | 110310 | 42695 | 35740 | 9600 | 10287 | 9066 | 1880 | 1040 |
34 | آذربایجان غربی (مرد) | 381655 | 110323 | 91877 | 44301 | 54151 | 64335 | 11246 | 5419 | 274819 | 68260 | 63624 | 32443 | 43607 | 52360 | 10597 | 3926 | 106835 | 42062 | 28253 | 11857 | 10544 | 11974 | 649 | 1493 |
35 | اردبیل (مرد) | 135653 | 42590 | 32545 | 20581 | 16995 | 19802 | 2188 | 950 | 97348 | 28213 | 21632 | 15592 | 12667 | 16399 | 2188 | 655 | 38305 | 14377 | 10912 | 4989 | 4327 | 3403 | 0 | 295 |
36 | اصفهان (مرد) | 656310 | 196815 | 148068 | 85859 | 89625 | 114664 | 14103 | 7172 | 586800 | 168884 | 130210 | 75837 | 83274 | 108875 | 14103 | 5614 | 69509 | 27930 | 17858 | 10022 | 6351 | 5789 | 0 | 1558 |
37 | البرز (مرد) | 363629 | 92093 | 86084 | 36966 | 58865 | 77472 | 7349 | 4797 | 333434 | 81983 | 80172 | 32331 | 55332 | 72520 | 6828 | 4265 | 30195 | 10109 | 5912 | 4634 | 3533 | 4952 | 521 | 531 |
38 | ایلام (مرد) | 84692 | 18022 | 18509 | 7233 | 17817 | 19919 | 2350 | 839 | 60843 | 11851 | 11754 | 5050 | 13744 | 16210 | 1718 | 513 | 23848 | 6170 | 6755 | 2183 | 4072 | 3709 | 632 | 325 |
39 | بوشهر (مرد) | 137753 | 35687 | 31750 | 14754 | 24744 | 25030 | 1723 | 4062 | 97222 | 23615 | 21471 | 9504 | 18634 | 19762 | 1576 | 2658 | 40530 | 12072 | 10279 | 5250 | 6109 | 5268 | 147 | 1404 |
40 | تهران (مرد) | 2033798 | 491957 | 420459 | 199674 | 360998 | 428026 | 102841 | 29839 | 1934354 | 452087 | 395476 | 189132 | 352626 | 414994 | 102091 | 27943 | 99444 | 39869 | 24983 | 10542 | 8371 | 13031 | 749 | 1895 |
41 | چهارمحال و بختیاری (مرد) | 133469 | 33434 | 30203 | 15104 | 16825 | 30044 | 4967 | 2888 | 88790 | 20376 | 17591 | 9752 | 11587 | 23759 | 4211 | 1512 | 44678 | 13058 | 12612 | 5351 | 5238 | 6285 | 756 | 1376 |
42 | خراسان جنوبی (مرد) | 101658 | 28057 | 25601 | 11490 | 13707 | 19463 | 1300 | 2037 | 66607 | 14586 | 15692 | 7306 | 10748 | 15998 | 1250 | 1025 | 35050 | 13471 | 9909 | 4184 | 2958 | 3464 | 50 | 1011 |
43 | خراسان رضوی (مرد) | 805747 | 256633 | 231076 | 77455 | 86182 | 121564 | 12432 | 20403 | 634320 | 178042 | 181879 | 61584 | 72219 | 113152 | 12179 | 15263 | 171426 | 78590 | 49196 | 15870 | 13962 | 8412 | 253 | 5140 |
44 | خراسان شمالی (مرد) | 91740 | 30691 | 26216 | 10236 | 9055 | 13196 | 850 | 1492 | 54682 | 13197 | 14691 | 6319 | 7320 | 11423 | 850 | 879 | 37057 | 17494 | 11525 | 3916 | 1735 | 1773 | 0 | 613 |
45 | خوزستان (مرد) | 617524 | 192399 | 119145 | 84621 | 92742 | 113496 | 10390 | 4727 | 469286 | 136041 | 80485 | 63569 | 76355 | 98933 | 10151 | 3750 | 148238 | 56358 | 38660 | 21052 | 16387 | 14563 | 239 | 976 |
46 | زنجان (مرد) | 123104 | 35215 | 30602 | 14705 | 12976 | 23481 | 2486 | 3636 | 95824 | 24579 | 22444 | 11954 | 10851 | 21341 | 2263 | 2390 | 27280 | 10636 | 8158 | 2750 | 2125 | 2140 | 222 | 1246 |
47 | سمنان (مرد) | 83024 | 23773 | 19964 | 7215 | 11953 | 16558 | 2020 | 1539 | 71334 | 19553 | 16892 | 5900 | 11004 | 14998 | 1899 | 1085 | 11690 | 4220 | 3071 | 1314 | 949 | 1559 | 121 | 453 |
48 | سیستان و بلوچستان (مرد) | 385127 | 134239 | 112577 | 48453 | 46498 | 33558 | 2939 | 6860 | 207366 | 61044 | 57937 | 22001 | 33995 | 26711 | 2662 | 3014 | 177760 | 73195 | 54640 | 26451 | 12503 | 6846 | 277 | 3846 |
49 | فارس (مرد) | 631037 | 177633 | 136447 | 73124 | 101010 | 120061 | 15811 | 6950 | 470520 | 122047 | 97374 | 52565 | 84083 | 98633 | 12467 | 3349 | 160516 | 55586 | 39072 | 20558 | 16926 | 21427 | 3343 | 3601 |
50 | قزوین (مرد) | 152489 | 48502 | 36179 | 17406 | 17090 | 25001 | 2356 | 5953 | 125487 | 39260 | 28078 | 13318 | 15448 | 22401 | 2356 | 4624 | 27002 | 9242 | 8100 | 4088 | 1642 | 2600 | 0 | 1328 |
51 | قم (مرد) | 187529 | 47393 | 37024 | 16430 | 19849 | 40272 | 23371 | 3186 | 180325 | 44179 | 35059 | 15939 | 19115 | 39749 | 23338 | 2943 | 7204 | 3214 | 1965 | 491 | 733 | 522 | 32 | 243 |
52 | کردستان (مرد) | 149378 | 44288 | 34891 | 17316 | 23234 | 24196 | 2435 | 3016 | 114591 | 30172 | 25373 | 13050 | 19729 | 21870 | 2275 | 2119 | 34787 | 14116 | 9517 | 4265 | 3504 | 2326 | 159 | 897 |
53 | کرمان (مرد) | 399922 | 108325 | 98121 | 49460 | 61385 | 68548 | 7883 | 6198 | 261764 | 61320 | 59414 | 27955 | 45976 | 55790 | 6958 | 4348 | 138158 | 47004 | 38707 | 21505 | 15408 | 12757 | 925 | 1850 |
54 | کرمانشاه (مرد) | 245422 | 67904 | 55714 | 25944 | 40842 | 46808 | 4285 | 3922 | 190717 | 49481 | 40375 | 19400 | 33404 | 40941 | 3984 | 3128 | 54705 | 18423 | 15338 | 6543 | 7437 | 5867 | 300 | 793 |
55 | (مرد)کهگیلویه و بویراحمد | 99252 | 22043 | 19467 | 10124 | 17447 | 25207 | 3950 | 1011 | 59762 | 10344 | 10224 | 5650 | 11233 | 18520 | 3203 | 587 | 39490 | 11699 | 9242 | 4474 | 6214 | 6687 | 747 | 424 |
56 | گلستان (مرد) | 239690 | 78909 | 60187 | 23449 | 30138 | 37867 | 4335 | 4803 | 136959 | 40101 | 32128 | 12266 | 19274 | 27099 | 3514 | 2576 | 102730 | 38808 | 28059 | 11182 | 10864 | 10768 | 820 | 2227 |
57 | گیلان (مرد) | 323264 | 74625 | 75384 | 37669 | 60724 | 61752 | 7218 | 5890 | 225074 | 44350 | 48454 | 24139 | 45886 | 52330 | 6776 | 3136 | 98189 | 30275 | 26930 | 13530 | 14837 | 9421 | 441 | 2753 |
58 | لرستان (مرد) | 246094 | 60962 | 56610 | 27918 | 44661 | 48829 | 4880 | 2233 | 172059 | 38346 | 36255 | 18269 | 34124 | 39215 | 4113 | 1735 | 74035 | 22615 | 20355 | 9648 | 10536 | 9613 | 767 | 497 |
59 | مازندران (مرد) | 402930 | 103912 | 91550 | 37013 | 57527 | 97837 | 10611 | 4477 | 246001 | 56810 | 52275 | 19163 | 38020 | 69172 | 7853 | 2705 | 156929 | 47102 | 39274 | 17850 | 19507 | 28665 | 2757 | 1771 |
60 | مرکزی (مرد) | 183900 | 49422 | 45668 | 20163 | 27580 | 36006 | 3350 | 1708 | 150915 | 38233 | 36973 | 15276 | 25002 | 31425 | 3050 | 954 | 32984 | 11189 | 8694 | 4886 | 2578 | 4581 | 300 | 753 |
61 | هرمزگان (مرد) | 215823 | 66351 | 61514 | 31929 | 26782 | 24635 | 943 | 3667 | 111268 | 32729 | 29695 | 15279 | 15286 | 16409 | 827 | 1040 | 104555 | 33622 | 31818 | 16649 | 11496 | 8225 | 115 | 2626 |
62 | همدان (مرد) | 225215 | 59570 | 57732 | 27300 | 34121 | 39371 | 2790 | 4329 | 155923 | 35093 | 35106 | 20287 | 26964 | 33043 | 2613 | 2814 | 69292 | 24476 | 22625 | 7013 | 7156 | 6328 | 177 | 1514 |
63 | یزد (مرد) | 134245 | 45017 | 30349 | 14177 | 17807 | 22465 | 1524 | 2905 | 119181 | 39673 | 27029 | 11577 | 16222 | 20795 | 1448 | 2434 | 15064 | 5344 | 3319 | 2600 | 1584 | 1669 | 76 | 470 |
64 | زن | 22813383 | 6752255 | 5190868 | 1020132 | 5594362 | 3154492 | 327442 | 773828 | 17678942 | 4451998 | 3882775 | 797679 | 4834597 | 2875092 | 315541 | 521256 | 5134441 | 2300257 | 1308093 | 222452 | 759765 | 279400 | 11901 | 252571 |
65 | آذربایجان شرقی (زن) | 991377 | 300724 | 247360 | 37304 | 247059 | 124114 | 12285 | 22529 | 769357 | 195944 | 187592 | 30127 | 214334 | 113566 | 11615 | 16176 | 222020 | 104780 | 59767 | 7176 | 32724 | 10548 | 670 | 6352 |
66 | آذربایجان غربی (زن) | 849977 | 312022 | 195809 | 37994 | 149152 | 94425 | 11389 | 49183 | 613790 | 188999 | 140282 | 28582 | 128056 | 84853 | 10603 | 32412 | 236187 | 123023 | 55526 | 9412 | 21095 | 9572 | 786 | 16771 |
67 | اردبیل (زن) | 301538 | 98721 | 71915 | 15342 | 60876 | 33379 | 3115 | 18187 | 212286 | 60366 | 48449 | 12023 | 46794 | 28765 | 3072 | 12814 | 89251 | 38354 | 23466 | 3318 | 14081 | 4613 | 43 | 5373 |
68 | اصفهان (زن) | 1423903 | 372990 | 301543 | 67646 | 364118 | 244408 | 23729 | 49467 | 1247223 | 310316 | 257215 | 57817 | 329167 | 230623 | 23448 | 38636 | 176679 | 62673 | 44328 | 9829 | 34951 | 13784 | 281 | 10831 |
69 | البرز (زن) | 824077 | 195060 | 185311 | 31966 | 248813 | 133276 | 13979 | 15668 | 756057 | 172693 | 168331 | 28941 | 232245 | 126684 | 13498 | 13662 | 68019 | 22367 | 16980 | 3025 | 16567 | 6591 | 481 | 2006 |
70 | ایلام (زن) | 145788 | 37382 | 26951 | 5421 | 36420 | 31665 | 2236 | 5711 | 101465 | 23520 | 16762 | 3685 | 26643 | 26028 | 1909 | 2917 | 44323 | 13862 | 10189 | 1735 | 9777 | 5637 | 327 | 2794 |
71 | بوشهر (زن) | 296554 | 85525 | 68186 | 15395 | 68879 | 41024 | 3462 | 14081 | 205072 | 51644 | 45631 | 11284 | 52265 | 32770 | 3103 | 8372 | 91482 | 33880 | 22554 | 4110 | 16614 | 8254 | 358 | 5709 |
72 | تهران (زن) | 4576007 | 988560 | 940810 | 186925 | 1403460 | 850974 | 114917 | 90360 | 4317963 | 884026 | 875652 | 176386 | 1350332 | 833480 | 113830 | 84255 | 258044 | 104533 | 65157 | 10538 | 53129 | 17493 | 1087 | 6104 |
73 | چهارمحال و بختیاری (زن) | 252403 | 76172 | 56805 | 14216 | 57267 | 36288 | 3120 | 8532 | 157797 | 37884 | 31070 | 8577 | 41888 | 30975 | 2586 | 4813 | 94605 | 38287 | 25734 | 5638 | 15379 | 5313 | 534 | 3719 |
74 | خراسان جنوبی (زن) | 196179 | 74934 | 45341 | 10728 | 33065 | 20923 | 1360 | 9826 | 120965 | 37404 | 26998 | 6965 | 24973 | 18355 | 1280 | 4987 | 75214 | 37529 | 18343 | 3763 | 8091 | 2568 | 79 | 4839 |
75 | خراسان رضوی (زن) | 1879426 | 648962 | 465200 | 83520 | 401920 | 186144 | 18740 | 74937 | 1489281 | 435483 | 365162 | 73078 | 365677 | 175331 | 18359 | 56188 | 390145 | 213479 | 100038 | 10442 | 36242 | 10812 | 380 | 18749 |
76 | خراسان شمالی (زن) | 197222 | 70084 | 49949 | 8255 | 36197 | 22263 | 1396 | 9075 | 116936 | 29236 | 28200 | 6057 | 28467 | 18995 | 1244 | 4735 | 80285 | 40848 | 21749 | 2197 | 7730 | 3268 | 152 | 4339 |
77 | خوزستان (زن) | 1400007 | 458893 | 308809 | 75340 | 343462 | 173993 | 11646 | 27861 | 1089450 | 306556 | 237633 | 56674 | 300186 | 157527 | 11510 | 19362 | 310557 | 152336 | 71175 | 18666 | 43276 | 16466 | 135 | 8499 |
78 | زنجان (زن) | 269362 | 89781 | 65948 | 11918 | 57637 | 33140 | 2242 | 8692 | 194104 | 52785 | 43541 | 9191 | 49585 | 30754 | 2177 | 6069 | 75257 | 36996 | 22407 | 2727 | 8052 | 2385 | 65 | 2622 |
79 | سمنان (زن) | 184679 | 54004 | 41507 | 5137 | 45251 | 30663 | 3104 | 5010 | 152517 | 39640 | 33592 | 4096 | 39887 | 28493 | 3012 | 3795 | 32162 | 14364 | 7914 | 1041 | 5363 | 2169 | 92 | 1215 |
80 | سیستان و بلوچستان (زن) | 593874 | 246706 | 153240 | 31846 | 86191 | 43351 | 2935 | 29602 | 340681 | 111519 | 88083 | 19302 | 64178 | 37951 | 2935 | 16710 | 253193 | 135186 | 65156 | 12543 | 22013 | 5400 | 0 | 12892 |
81 | فارس (زن) | 1462125 | 466736 | 332368 | 66357 | 350507 | 181685 | 15920 | 48550 | 1030301 | 277999 | 222064 | 47568 | 289373 | 153592 | 15172 | 24530 | 431824 | 188736 | 110303 | 18788 | 61134 | 28093 | 748 | 24020 |
82 | قزوین (زن) | 355320 | 117378 | 88687 | 17247 | 76259 | 35290 | 1823 | 18633 | 276919 | 79302 | 67790 | 14383 | 66816 | 33086 | 1823 | 13717 | 78400 | 38075 | 20897 | 2864 | 9443 | 2204 | 0 | 4916 |
83 | قم (زن) | 393819 | 114791 | 90331 | 17794 | 91871 | 54667 | 8145 | 16218 | 376826 | 106012 | 86349 | 17310 | 90099 | 53889 | 8114 | 15050 | 16993 | 8778 | 3981 | 484 | 1771 | 778 | 31 | 1168 |
84 | کردستان (زن) | 379880 | 143279 | 85624 | 14934 | 66146 | 34456 | 3786 | 31652 | 276886 | 86667 | 63417 | 11811 | 59352 | 32365 | 3723 | 19547 | 102993 | 56612 | 22206 | 3122 | 6793 | 2090 | 62 | 12104 |
85 | کرمان (زن) | 790731 | 234534 | 185882 | 40156 | 204591 | 97748 | 6650 | 21169 | 489165 | 108071 | 111860 | 24342 | 146954 | 80373 | 5916 | 11647 | 301566 | 126463 | 74021 | 15813 | 57636 | 17374 | 734 | 9522 |
86 | کرمانشاه (زن) | 529926 | 175825 | 113105 | 20172 | 128224 | 62927 | 4506 | 25163 | 400525 | 116658 | 83856 | 15356 | 109288 | 53875 | 4050 | 17440 | 129400 | 59167 | 29249 | 4816 | 18936 | 9052 | 455 | 7722 |
87 | (زن)کهگیلویه و بویراحمد | 179404 | 56306 | 39421 | 8704 | 34694 | 28932 | 3253 | 8089 | 102912 | 26064 | 20205 | 4396 | 23311 | 22849 | 2874 | 3211 | 76491 | 30242 | 19216 | 4308 | 11383 | 6083 | 379 | 4878 |
88 | گلستان (زن) | 495738 | 181773 | 114668 | 22458 | 97198 | 52526 | 5986 | 21124 | 272248 | 73576 | 60074 | 13263 | 66018 | 43222 | 5584 | 10507 | 223489 | 108197 | 54594 | 9195 | 31180 | 9304 | 401 | 10617 |
89 | گیلان (زن) | 732558 | 185685 | 177277 | 30271 | 195012 | 107007 | 11485 | 25819 | 509100 | 103074 | 114697 | 20843 | 152613 | 93167 | 10956 | 13747 | 223458 | 82610 | 62579 | 9428 | 42399 | 13840 | 529 | 12072 |
90 | لرستان (زن) | 498376 | 144659 | 116670 | 24977 | 124297 | 67011 | 4460 | 16299 | 349909 | 84213 | 76707 | 18478 | 98101 | 56980 | 4290 | 11138 | 148466 | 60446 | 39963 | 6498 | 26196 | 10030 | 170 | 5161 |
91 | مازندران (زن) | 920881 | 261015 | 217774 | 34842 | 236782 | 131223 | 16064 | 23177 | 522553 | 117901 | 107977 | 17677 | 153173 | 98944 | 13671 | 13207 | 398327 | 143114 | 109796 | 17164 | 83609 | 32278 | 2393 | 9970 |
92 | مرکزی (زن) | 428361 | 136529 | 92968 | 18127 | 103574 | 57846 | 4736 | 14578 | 337669 | 94163 | 70282 | 15207 | 90264 | 53378 | 4555 | 9818 | 90692 | 42365 | 22686 | 2919 | 13310 | 4468 | 180 | 4760 |
93 | هرمزگان (زن) | 456301 | 156659 | 124066 | 31685 | 76210 | 40958 | 2587 | 24133 | 246975 | 73199 | 67892 | 16054 | 48451 | 31672 | 2452 | 7252 | 209325 | 83459 | 56174 | 15630 | 27759 | 9285 | 134 | 16881 |
94 | همدان (زن) | 518588 | 174272 | 125492 | 18508 | 105010 | 61127 | 5514 | 28663 | 347593 | 89054 | 80811 | 15191 | 87643 | 54083 | 5369 | 15439 | 170994 | 85217 | 44681 | 3316 | 17367 | 7044 | 145 | 13223 |
95 | یزد (زن) | 288989 | 92282 | 61838 | 14934 | 64205 | 41045 | 2858 | 11824 | 254403 | 78016 | 54586 | 13001 | 58453 | 38455 | 2798 | 9091 | 34585 | 14266 | 7251 | 1933 | 5751 | 2589 | 59 | 2733 |
sciehe1737-literate_employed_population_by_gender_and_province-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۷.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل