دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۷۶ و ۱۷۷، قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، استخراج شده است.
استان | دریافت - درآمد عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت - درآمد عمومی – درآمدهای ملی – 2% درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافت - درآمد عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافت - درآمد عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافت - درآمد عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافت - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر * (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع (میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 127389135.0 | 5721400.0 | 19508840.0 | 25230240.0 | 86746823 | 3419680.0 | 10760296.0 | 15974379.0 | 26734675.0 | 60012148.0 | 86746823.0 | 3419680.0 |
1 | مرکزی | 2342725.0 | 18690.0 | 0.0 | 18690.0 | 1885296 | 86900.0 | 252293.0 | 336182.0 | 588475.0 | 1296821.0 | 1885296.0 | 86900.0 |
2 | گیلان | 2270007.0 | 105274.0 | 536122.0 | 641396.0 | 2911403 | 87500.0 | 501911.0 | 703630.0 | 1205541.0 | 1705862.0 | 2911403.0 | 87500.0 |
3 | مازندران | 2823901.0 | 73234.0 | 302188.0 | 375422.0 | 3199323 | 217720.0 | 572789.0 | 728457.0 | 1301246.0 | 1898077.0 | 3199323.0 | 217720.0 |
4 | آذربایجان شرقی | 3369706.0 | 111377.0 | 95672.0 | 207049.0 | 3576755 | 110750.0 | 469183.0 | 656726.0 | 1125909.0 | 2450846.0 | 3576755.0 | 110750.0 |
5 | آذربایجان غربی | 2081875.0 | 368077.0 | 779591.0 | 1147668.0 | 3229543 | 47600.0 | 463230.0 | 603727.0 | 1066957.0 | 2162586.0 | 3229543.0 | 47600.0 |
6 | کرمانشاه | 1294789.0 | 178235.0 | 1717819.0 | 1896054.0 | 3190843 | 82800.0 | 389517.0 | 526640.0 | 916157.0 | 2274686.0 | 3190843.0 | 82800.0 |
7 | خوزستان | 6152382.0 | 1375620.0 | 2537720.0 | 3913340.0 | 10065722 | 80800.0 | 622853.0 | 1039282.0 | 1662135.0 | 8403587.0 | 10065722.0 | 80800.0 |
8 | فارس | 4128514.0 | 422064.0 | 147202.0 | 569266.0 | 4697780 | 160950.0 | 602782.0 | 937430.0 | 1540212.0 | 3157568.0 | 4697780.0 | 160950.0 |
9 | کرمان | 3787755.0 | 275009.0 | 0.0 | 275009.0 | 3357780 | 54250.0 | 425824.0 | 714242.0 | 1140066.0 | 2217714.0 | 3357780.0 | 54250.0 |
10 | خراسان رضوی | 6141485.0 | 282313.0 | 0.0 | 282313.0 | 5292351 | 107110.0 | 724487.0 | 968951.0 | 1693438.0 | 3598913.0 | 5292351.0 | 107110.0 |
11 | اصفهان | 9215361.0 | 60265.0 | 0.0 | 60265.0 | 3606635 | 178800.0 | 588144.0 | 802516.0 | 1390660.0 | 2215975.0 | 3606635.0 | 178800.0 |
12 | هرمزگان | 3254300.0 | 237806.0 | 0.0 | 237806.0 | 2707532 | 27800.0 | 252584.0 | 491222.0 | 743806.0 | 1963726.0 | 2707532.0 | 27800.0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 1444816.0 | 360830.0 | 1834357.0 | 2195187.0 | 3640003 | 51780.0 | 347087.0 | 612216.0 | 959303.0 | 2680700.0 | 3640003.0 | 51780.0 |
14 | کردستان | 897430.0 | 160581.0 | 1382308.0 | 1542889.0 | 2440319 | 71630.0 | 260874.0 | 408528.0 | 669402.0 | 1770917.0 | 2440319.0 | 71630.0 |
15 | همدان | 1299582.0 | 70564.0 | 824123.0 | 894687.0 | 2194269 | 110600.0 | 277307.0 | 416962.0 | 694269.0 | 1500000.0 | 2194269.0 | 110600.0 |
16 | لرستان | 1131406.0 | 145300.0 | 1647876.0 | 1793176.0 | 2924582 | 82540.0 | 296972.0 | 418821.0 | 715793.0 | 2208789.0 | 2924582.0 | 82540.0 |
17 | ایلام | 591391.0 | 121818.0 | 1085704.0 | 1207522.0 | 1798913 | 8280.0 | 211645.0 | 288257.0 | 499902.0 | 1299011.0 | 1798913.0 | 8280.0 |
18 | زنجان | 1216008.0 | 47678.0 | 306267.0 | 353945.0 | 1569953 | 49671.0 | 207171.0 | 314297.0 | 521468.0 | 1048485.0 | 1569953.0 | 49671.0 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 648281.0 | 37761.0 | 959201.0 | 996962.0 | 1645243 | 40000.0 | 201796.0 | 296644.0 | 498440.0 | 1146803.0 | 1645243.0 | 40000.0 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 548356.0 | 248820.0 | 1043179.0 | 1291999.0 | 1840355 | 23450.0 | 195559.0 | 281705.0 | 477264.0 | 1363091.0 | 1840355.0 | 23450.0 |
21 | سمنان | 912712.0 | 18690.0 | 230888.0 | 249578.0 | 1162290 | 44104.0 | 209967.0 | 280177.0 | 490144.0 | 672146.0 | 1162290.0 | 44104.0 |
22 | یزد | 1989838.0 | 40050.0 | 0.0 | 40050.0 | 1530824 | 183900.0 | 258202.0 | 342996.0 | 601198.0 | 929626.0 | 1530824.0 | 183900.0 |
23 | بوشهر | 3408020.0 | 577503.0 | 0.0 | 577503.0 | 3230752 | 21840.0 | 234386.0 | 439109.0 | 673495.0 | 2557257.0 | 3230752.0 | 21840.0 |
24 | تهران | 60868676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5278791 | 1172640.0 | 1008214.0 | 1495788.0 | 2504002.0 | 2774789.0 | 5278791.0 | 1172640.0 |
25 | اردبیل | 989835.0 | 101841.0 | 619094.0 | 720935.0 | 1710770 | 78700.0 | 233108.0 | 336684.0 | 569792.0 | 1140978.0 | 1710770.0 | 78700.0 |
26 | قم | 1053422.0 | 126.0 | 430775.0 | 430901.0 | 1484323 | 65700.0 | 135006.0 | 204756.0 | 339762.0 | 1144561.0 | 1484323.0 | 65700.0 |
27 | قزوین | 1566236.0 | 43483.0 | 0.0 | 43483.0 | 1347002 | 77450.0 | 169565.0 | 280870.0 | 450435.0 | 896567.0 | 1347002.0 | 77450.0 |
28 | گلستان | 955347.0 | 105655.0 | 1091203.0 | 1196858.0 | 2152205 | 56030.0 | 319756.0 | 449715.0 | 769471.0 | 1382734.0 | 2152205.0 | 56030.0 |
29 | خراسان شمالی | 500667.0 | 70564.0 | 1127762.0 | 1198326.0 | 1698993 | 21100.0 | 178970.0 | 316043.0 | 495013.0 | 1203980.0 | 1698993.0 | 21100.0 |
30 | خراسان جنوبی | 504312.0 | 62172.0 | 809789.0 | 871961.0 | 1376273 | 17285.0 | 149114.0 | 281806.0 | 430920.0 | 945353.0 | 1376273.0 | 17285.0 |
31 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی – کرمان - خراسان رضوی – اصفهان – هرمزگان – یزد – بوشهر- تهران- قزوین | NaN | NaN | NaN | NaN | 65872552 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
pdspcbgs172-provincial_budget-1388fa
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۴.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل