دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۹۵ و ۱۹۶، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، استخراج شده است.
استان / کد استان | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت ها- درآمد های عمومی – درآمدهای ملی – ۲% درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع(میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 191011210.0 | 11844337.0 | 17145841.0 | 28990178.0 | 98256152 | 3891000.0 | 15178844.0 | 23876356.0 | 39055200.0 | 59200952.0 | 98256152.0 | 3891000.0 |
1 | مرکزی | 3612610.0 | 84133.0 | 0.0 | 84133.0 | 1967257 | 46388.0 | 360585.0 | 518629.0 | 879214.0 | 1088043.0 | 1967257.0 | 46388.0 |
2 | گیلان | 3019468.0 | 140564.0 | 262825.0 | 403389.0 | 3422857 | 95026.0 | 704813.0 | 1047699.0 | 1752512.0 | 1670345.0 | 3422857.0 | 95026.0 |
3 | مازندران | 3329874.0 | 137486.0 | 374275.0 | 511761.0 | 3841635 | 346346.0 | 801156.0 | 1149585.0 | 1950741.0 | 1890894.0 | 3841635.0 | 346346.0 |
4 | آذربایجان شرقی | 5316910.0 | 250348.0 | 0.0 | 250348.0 | 3792229 | 124218.0 | 667232.0 | 979445.0 | 1646677.0 | 2145552.0 | 3792229.0 | 124218.0 |
5 | آذربایجان غربی | 2309446.0 | 549945.0 | 1011637.0 | 1561582.0 | 3871028 | 66317.0 | 631778.0 | 924553.0 | 1556331.0 | 2314697.0 | 3871028.0 | 66317.0 |
6 | کرمانشاه | 1768186.0 | 265738.0 | 1336316.0 | 1602054.0 | 3370240 | 99104.0 | 539564.0 | 766964.0 | 1306528.0 | 2063712.0 | 3370240.0 | 99104.0 |
7 | خوزستان | 8359037.0 | 2520924.0 | 0.0 | 2520924.0 | 9261464 | 195574.0 | 854128.0 | 1418619.0 | 2272747.0 | 6988717.0 | 9261464.0 | 195574.0 |
8 | فارس | 4676788.0 | 930597.0 | 0.0 | 930597.0 | 5396190 | 143743.0 | 864116.0 | 1419437.0 | 2283553.0 | 3112637.0 | 5396190.0 | 143743.0 |
9 | کرمان | 5426037.0 | 510956.0 | 0.0 | 510956.0 | 4213684 | 136459.0 | 586232.0 | 1004140.0 | 1590372.0 | 2623312.0 | 4213684.0 | 136459.0 |
10 | خراسان رضوی | 7343642.0 | 758534.0 | 0.0 | 758534.0 | 6143035 | 131470.0 | 982542.0 | 1549265.0 | 2531807.0 | 3611228.0 | 6143035.0 | 131470.0 |
11 | اصفهان | 12749720.0 | 201099.0 | 0.0 | 201099.0 | 4428469 | 399665.0 | 844666.0 | 1237936.0 | 2082602.0 | 2345867.0 | 4428469.0 | 399665.0 |
12 | هرمزگان | 4315152.0 | 482946.0 | 0.0 | 482946.0 | 2914173 | 55362.0 | 361931.0 | 679450.0 | 1041381.0 | 1872792.0 | 2914173.0 | 55362.0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 1223918.0 | 806449.0 | 2388712.0 | 3195161.0 | 4419079 | 79937.0 | 487374.0 | 820869.0 | 1308243.0 | 3110836.0 | 4419079.0 | 79937.0 |
14 | کردستان | 1071499.0 | 335508.0 | 1285405.0 | 1620913.0 | 2692412 | 92763.0 | 363524.0 | 577043.0 | 940567.0 | 1751845.0 | 2692412.0 | 92763.0 |
15 | همدان | 1377714.0 | 150824.0 | 939544.0 | 1090368.0 | 2468082 | 40828.0 | 394496.0 | 623911.0 | 1018407.0 | 1449675.0 | 2468082.0 | 40828.0 |
16 | لرستان | 1231248.0 | 295493.0 | 1694093.0 | 1989586.0 | 3220834 | 141125.0 | 413124.0 | 638890.0 | 1052014.0 | 2168820.0 | 3220834.0 | 141125.0 |
17 | ایلام | 610393.0 | 238652.0 | 980857.0 | 1219509.0 | 1829902 | 13795.0 | 291358.0 | 415571.0 | 706929.0 | 1122973.0 | 1829902.0 | 13795.0 |
18 | زنجان | 1455955.0 | 168267.0 | 480837.0 | 649104.0 | 2105059 | 75078.0 | 320923.0 | 520397.0 | 841320.0 | 1263739.0 | 2105059.0 | 75078.0 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 679171.0 | 99524.0 | 962477.0 | 1062001.0 | 1741172 | 61108.0 | 281607.0 | 425000.0 | 706607.0 | 1034565.0 | 1741172.0 | 61108.0 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 610166.0 | 471968.0 | 1123134.0 | 1595102.0 | 2205268 | 20247.0 | 281264.0 | 415716.0 | 696980.0 | 1508288.0 | 2205268.0 | 20247.0 |
21 | سمنان | 1291389.0 | 77977.0 | 165894.0 | 243871.0 | 1535260 | 44571.0 | 300220.0 | 473191.0 | 773411.0 | 761849.0 | 1535260.0 | 44571.0 |
22 | یزد | 2520090.0 | 172371.0 | 0.0 | 172371.0 | 1737733 | 146513.0 | 341170.0 | 533039.0 | 874209.0 | 863524.0 | 1737733.0 | 146513.0 |
23 | بوشهر | 5326628.0 | 1325306.0 | 0.0 | 1325306.0 | 3619832 | 9436.0 | 362184.0 | 576530.0 | 938714.0 | 2681118.0 | 3619832.0 | 9436.0 |
24 | تهران | 100953245.0 | 10260.0 | 0.0 | 10260.0 | 5383235 | 689290.0 | 1173507.0 | 1878067.0 | 3051574.0 | 2331661.0 | 5383235.0 | 689290.0 |
25 | اردبیل | 899679.0 | 140564.0 | 855087.0 | 995651.0 | 1895330 | 129697.0 | 328964.0 | 472934.0 | 801898.0 | 1093432.0 | 1895330.0 | 129697.0 |
26 | قم | 1173440.0 | 6156.0 | 287952.0 | 294108.0 | 1467548 | 144645.0 | 187443.0 | 338908.0 | 526351.0 | 941197.0 | 1467548.0 | 144645.0 |
27 | قزوین | 2290596.0 | 86185.0 | 0.0 | 86185.0 | 1533548 | 45722.0 | 234736.0 | 408846.0 | 643582.0 | 889966.0 | 1533548.0 | 45722.0 |
28 | گلستان | 1119846.0 | 181297.0 | 1253436.0 | 1434733.0 | 2554579 | 75929.0 | 459129.0 | 725259.0 | 1184388.0 | 1370191.0 | 2554579.0 | 75929.0 |
29 | خراسان شمالی | 751037.0 | 161085.0 | 715630.0 | 876715.0 | 1627752 | 17112.0 | 223351.0 | 403073.0 | 626424.0 | 1001328.0 | 1627752.0 | 17112.0 |
30 | خراسان جنوبی | 606004.0 | 273947.0 | 1027730.0 | 1301677.0 | 1907681 | 23778.0 | 252624.0 | 460649.0 | 713273.0 | 1194408.0 | 1907681.0 | 23778.0 |
31 | البرز | 3592322.0 | 9234.0 | 0.0 | 9234.0 | 1689585 | 199754.0 | 283103.0 | 472741.0 | 755844.0 | 933741.0 | 1689585.0 | 199754.0 |
32 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی- اَذربایجان شرقی-خوزستان-فارس-کرمان- خراسان رضوی-اصفهان-هرمزگان-یزد-بوشهر-تهران-قزوین- البرز- | NaN | NaN | NaN | NaN | 121745236 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
pdspcbgs174-provincial_budget-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۴.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل