دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۸۲ و ۱۸۳، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، استخراج شده است.
استان / کد استان | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت ها- درآمد های عمومی – درآمدهای ملی – ۲% درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع(میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 294136926.0 | 17801520.0 | 12534441.0 | 30335961.0 | 115412386 | 4141000.0 | 16651329.0 | 23168537.0 | 39819866.0 | 75592520.0 | 115412386.0 | 4141000.0 |
1 | مرکزی | 5637241.0 | 125800.0 | 0.0 | 125800.0 | 2419987 | 55900.0 | 414180.0 | 528007.0 | 942187.0 | 1477800.0 | 2419987.0 | 55900.0 |
2 | گیلان | 4524457.0 | 208950.0 | 0.0 | 208950.0 | 3991469 | 74800.0 | 761025.0 | 1019394.0 | 1780419.0 | 2211050.0 | 3991469.0 | 74800.0 |
3 | مازندران | 4945579.0 | 207890.0 | 0.0 | 207890.0 | 4706658 | 332070.0 | 902071.0 | 1183297.0 | 2085368.0 | 2621290.0 | 4706658.0 | 332070.0 |
4 | آذربایجان شرقی | 7532639.0 | 377400.0 | 0.0 | 377400.0 | 4465035 | 139600.0 | 724231.0 | 918204.0 | 1642435.0 | 2822600.0 | 4465035.0 | 139600.0 |
5 | آذربایجان غربی | 3487682.0 | 828350.0 | 95044.0 | 923394.0 | 4411076 | 64850.0 | 696795.0 | 854931.0 | 1551726.0 | 2859350.0 | 4411076.0 | 64850.0 |
6 | کرمانشاه | 2447782.0 | 400850.0 | 1088178.0 | 1489028.0 | 3936810 | 106800.0 | 629167.0 | 788593.0 | 1417760.0 | 2519050.0 | 3936810.0 | 106800.0 |
7 | خوزستان | 13016681.0 | 3656680.0 | 0.0 | 3656680.0 | 10542267 | 197820.0 | 863764.0 | 1353123.0 | 2216887.0 | 8325380.0 | 10542267.0 | 197820.0 |
8 | فارس | 7583717.0 | 1410430.0 | 0.0 | 1410430.0 | 6607178 | 167050.0 | 980751.0 | 1373697.0 | 2354448.0 | 4252730.0 | 6607178.0 | 167050.0 |
9 | کرمان | 8039138.0 | 769720.0 | 0.0 | 769720.0 | 4987978 | 172300.0 | 673734.0 | 986124.0 | 1659858.0 | 3328120.0 | 4987978.0 | 172300.0 |
10 | خراسان رضوی | 10355883.0 | 1157770.0 | 0.0 | 1157770.0 | 7031871 | 248580.0 | 1039998.0 | 1412303.0 | 2452301.0 | 4579570.0 | 7031871.0 | 248580.0 |
11 | اصفهان | 20625046.0 | 302770.0 | 0.0 | 302770.0 | 5139363 | 414930.0 | 870541.0 | 1183352.0 | 2053893.0 | 3085470.0 | 5139363.0 | 414930.0 |
12 | هرمزگان | 6892435.0 | 665230.0 | 0.0 | 665230.0 | 3246054 | 54130.0 | 391958.0 | 597366.0 | 989324.0 | 2256730.0 | 3246054.0 | 54130.0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 2015269.0 | 1212140.0 | 2067636.0 | 3279776.0 | 5295045 | 106000.0 | 572894.0 | 794011.0 | 1366905.0 | 3928140.0 | 5295045.0 | 106000.0 |
14 | کردستان | 1618065.0 | 504260.0 | 1002731.0 | 1506991.0 | 3125056 | 77950.0 | 428844.0 | 589552.0 | 1018396.0 | 2106660.0 | 3125056.0 | 77950.0 |
15 | همدان | 2135352.0 | 227070.0 | 442842.0 | 669912.0 | 2805264 | 81845.0 | 462167.0 | 622027.0 | 1084194.0 | 1721070.0 | 2805264.0 | 81845.0 |
16 | لرستان | 1799641.0 | 440300.0 | 1468823.0 | 1909123.0 | 3708764 | 153650.0 | 447878.0 | 649086.0 | 1096964.0 | 2611800.0 | 3708764.0 | 153650.0 |
17 | ایلام | 979140.0 | 364600.0 | 1119072.0 | 1483672.0 | 2462812 | 14040.0 | 350789.0 | 444623.0 | 795412.0 | 1667400.0 | 2462812.0 | 14040.0 |
18 | زنجان | 2431783.0 | 252660.0 | 0.0 | 252660.0 | 2436495 | 45000.0 | 308581.0 | 552054.0 | 860635.0 | 1575860.0 | 2436495.0 | 45000.0 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 1029852.0 | 148190.0 | 831726.0 | 979916.0 | 2009768 | 65560.0 | 330755.0 | 454523.0 | 785278.0 | 1224490.0 | 2009768.0 | 65560.0 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 989542.0 | 557560.0 | 1072307.0 | 1629867.0 | 2619409 | 24200.0 | 334780.0 | 461269.0 | 796049.0 | 1823360.0 | 2619409.0 | 24200.0 |
21 | سمنان | 2091616.0 | 116200.0 | 0.0 | 116200.0 | 1906652 | 44800.0 | 349039.0 | 468813.0 | 817852.0 | 1088800.0 | 1906652.0 | 44800.0 |
22 | یزد | 4340123.0 | 259060.0 | 0.0 | 259060.0 | 2209887 | 184280.0 | 398615.0 | 524012.0 | 922627.0 | 1287260.0 | 2209887.0 | 184280.0 |
23 | بوشهر | 8221937.0 | 2307010.0 | 0.0 | 2307010.0 | 4522225 | 24970.0 | 425228.0 | 552087.0 | 977315.0 | 3544910.0 | 4522225.0 | 24970.0 |
24 | تهران | 154139343.0 | 13860.0 | 0.0 | 13860.0 | 5460490 | 695990.0 | 1037665.0 | 1597065.0 | 2634730.0 | 2825760.0 | 5460490.0 | 695990.0 |
25 | اردبیل | 1430848.0 | 211090.0 | 656793.0 | 867883.0 | 2298731 | 79300.0 | 378774.0 | 504967.0 | 883741.0 | 1414990.0 | 2298731.0 | 79300.0 |
26 | قم | 1939270.0 | 8530.0 | 0.0 | 8530.0 | 1643357 | 106500.0 | 229602.0 | 303425.0 | 533027.0 | 1110330.0 | 1643357.0 | 106500.0 |
27 | قزوین | 4407472.0 | 130060.0 | 0.0 | 130060.0 | 1967661 | 46900.0 | 276323.0 | 402678.0 | 679001.0 | 1288660.0 | 1967661.0 | 46900.0 |
28 | گلستان | 1619156.0 | 272920.0 | 1040103.0 | 1313023.0 | 2932179 | 100445.0 | 516344.0 | 714415.0 | 1230759.0 | 1701420.0 | 2932179.0 | 100445.0 |
29 | خراسان شمالی | 1196123.0 | 240940.0 | 608615.0 | 849555.0 | 2045678 | 17850.0 | 268401.0 | 400037.0 | 668438.0 | 1377240.0 | 2045678.0 | 17850.0 |
30 | خراسان جنوبی | 855755.0 | 410440.0 | 1040571.0 | 1451011.0 | 2306766 | 40930.0 | 306471.0 | 461555.0 | 768026.0 | 1538740.0 | 2306766.0 | 40930.0 |
31 | البرز | 5808359.0 | 12790.0 | 0.0 | 12790.0 | 2170401 | 201960.0 | 279964.0 | 473947.0 | 753911.0 | 1416490.0 | 2170401.0 | 201960.0 |
32 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی- گیلان-مازندران- اَذربایجان شرقی-خوزستان-فارس-کرمان- خراسان رضوی-اصفهان-هرمزگان-زنجان- -سمنان-یزد-بوشهر-تهران-قم-قزوین- البرز | NaN | NaN | NaN | NaN | 209060501 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
pdspcbgs175-provincial_budget-1391fa
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۴.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل