دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۲۰۱ و ۲۰۲، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، استخراج شده است.
استان / کد استان | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت ها- درآمد های عمومی – درآمدهای ملی – ۲% درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع(میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 379581425.0 | 22310300.0 | 9343144.0 | 31652444.0 | 128167193.0 | 2545000.0 | 21803541.0 | 23541210.0 | 45344751.0 | 118948775.0 | 128167193.0 | 2545000.0 |
1 | مرکزی | 8736953.0 | 160537.0 | 0.0 | 160537.0 | 2702470.0 | 72813.0 | 536631.0 | 549652.0 | 1086283.0 | 1616187.0 | 2702470.0 | 72813.0 |
2 | گیلان | 5296081.0 | 242415.0 | 0.0 | 242415.0 | 4628777.0 | 37276.0 | 990114.0 | 1009498.0 | 1999612.0 | 2629165.0 | 4628777.0 | 37276.0 |
3 | مازندران | 6974714.0 | 252820.0 | 0.0 | 252820.0 | 5466863.0 | 122540.0 | 1230146.0 | 1104297.0 | 2334443.0 | 3132420.0 | 5466863.0 | 122540.0 |
4 | آذربایجان شرقی | 10007475.0 | 477398.0 | 0.0 | 477398.0 | 5100630.0 | 75856.0 | 934020.0 | 907212.0 | 1841232.0 | 3259398.0 | 5100630.0 | 75856.0 |
5 | آذربایجان غربی | 4419288.0 | 914661.0 | 0.0 | 914661.0 | 4805671.0 | 53827.0 | 86231.0 | 882079.0 | 1742310.0 | 3063361.0 | 4805671.0 | 53837.0 |
6 | کرمانشاه | 3062646.0 | 459315.0 | 411020.0 | 870335.0 | 3932981.0 | 61089.0 | 782852.0 | 811814.0 | 1594666.0 | 2338315.0 | 3932981.0 | 61089.0 |
7 | خوزستان | 18167364.0 | 4482379.0 | 0.0 | 4482379.0 | 11459186.0 | 118815.0 | 1132166.0 | 1415941.0 | 2548107.0 | 8911079.0 | 11459186.0 | 118815.0 |
8 | فارس | 10058968.0 | 1834220.0 | 0.0 | 1834220.0 | 7919497.0 | 139287.0 | 1282028.0 | 1366499.0 | 2648527.0 | 5270970.0 | 7919497.0 | 139287.0 |
9 | کرمان | 10737798.0 | 1049928.0 | 0.0 | 1049928.0 | 5797383.0 | 56516.0 | 889619.0 | 982236.0 | 1871855.0 | 3925528.0 | 5797383.0 | 56516.0 |
10 | خراسان رضوی | 14973882.0 | 1415250.0 | 0.0 | 1415250.0 | 7529357.0 | 207515.0 | 1341866.0 | 1398991.0 | 2740857.0 | 4788500.0 | 7529357.0 | 207515.0 |
11 | اصفهان | 30969774.0 | 441723.0 | 0.0 | 441723.0 | 5488191.0 | 254765.0 | 1190721.0 | 1116647.0 | 2307368.0 | 3180823.0 | 5488191.0 | 254765.0 |
12 | هرمزگان | 6941965.0 | 943431.0 | 0.0 | 943431.0 | 4005375.0 | 30606.0 | 500399.0 | 654445.0 | 1154844.0 | 2850531.0 | 4005375.0 | 30606.0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 2887263.0 | 1613664.0 | 1577666.0 | 3191330.0 | 6078593.0 | 29849.0 | 710710.0 | 870919.0 | 1581629.0 | 4496964.0 | 6078593.0 | 29849.0 |
14 | کردستان | 2408553.0 | 587395.0 | 447494.0 | 1034889.0 | 3443442.0 | 55965.0 | 569964.0 | 593733.0 | 1163697.0 | 2279745.0 | 3443442.0 | 55965.0 |
15 | همدان | 2720673.0 | 272144.0 | 0.0 | 272144.0 | 2828975.0 | 99915.0 | 590349.0 | 646282.0 | 1236631.0 | 1492344.0 | 2828975.0 | 99915.0 |
16 | لرستان | 2314047.0 | 499943.0 | 1179247.0 | 1679190.0 | 3993237.0 | 54682.0 | 605838.0 | 636456.0 | 1242294.0 | 2750943.0 | 3993237.0 | 54682.0 |
17 | ایلام | 1121643.0 | 467632.0 | 1111560.0 | 1579192.0 | 2700835.0 | 6806.0 | 471842.0 | 452511.0 | 924253.0 | 1776482.0 | 2700835.0 | 6806.0 |
18 | زنجان | 2721092.0 | 289981.0 | 0.0 | 289981.0 | 2483623.0 | 39945.0 | 443127.0 | 549815.0 | 992142.0 | 1490681.0 | 2483623.0 | 39945.0 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 1317010.0 | 175401.0 | 574494.0 | 749895.0 | 2066905.0 | 27718.0 | 433341.0 | 472663.0 | 906004.0 | 1160901.0 | 2066905.0 | 27718.0 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 1194656.0 | 690498.0 | 1022692.0 | 1713190.0 | 2907846.0 | 20214.0 | 466999.0 | 451399.0 | 918298.0 | 1989448.0 | 2907846.0 | 20214.0 |
21 | سمنان | 2589756.0 | 220118.0 | 0.0 | 220118.0 | 1987875.0 | 59482.0 | 468752.0 | 459555.0 | 928307.0 | 1059568.0 | 1987875.0 | 59482.0 |
22 | یزد | 578321.0 | 424133.0 | 0.0 | 424133.0 | 2444472.0 | 142945.0 | 513243.0 | 545946.0 | 1059189.0 | 1385283.0 | 2444472.0 | 142945.0 |
23 | بوشهر | 12202489.0 | 2701506.0 | 0.0 | 2701506.0 | 5170325.0 | 7696.0 | 526523.0 | 615154.0 | 1141677.0 | 4028648.0 | 5170325.0 | 7696.0 |
24 | تهران | 189010368.0 | 17342.0 | 0.0 | 17342.0 | 6007004.0 | 428828.0 | 1339566.0 | 1657446.0 | 2997012.0 | 3009992.0 | 6007004.0 | 428828.0 |
25 | اردبیل | 1936224.0 | 249847.0 | 385077.0 | 634924.0 | 2571148.0 | 35489.0 | 529858.0 | 502543.0 | 1032401.0 | 1538747.0 | 2571148.0 | 35489.0 |
26 | قم | 2709481.0 | 15236.0 | 0.0 | 15236.0 | 1882423.0 | 101218.0 | 309034.0 | 307753.0 | 616787.0 | 1265636.0 | 1882423.0 | 101218.0 |
27 | قزوین | 5442821.0 | 169455.0 | 0.0 | 169455.0 | 2042609.0 | 4326.0 | 371456.0 | 395448.0 | 766904.0 | 1275705.0 | 2042609.0 | 42026.0 |
28 | گلستان | 2116897.0 | 321197.0 | 912415.0 | 1233612.0 | 3350509.0 | 49166.0 | 664254.0 | 735158.0 | 1299412.0 | 1951097.0 | 3350509.0 | 49166.0 |
29 | خراسان شمالی | 1467329.0 | 304846.0 | 703051.0 | 1007897.0 | 2475126.0 | 8195.0 | 367022.0 | 410858.0 | 777880.0 | 1697246.0 | 2475126.0 | 8195.0 |
30 | خراسان جنوبی | 1006111.0 | 600773.0 | 1018428.0 | 1619201.0 | 2625312.0 | 21081.0 | 398764.0 | 496075.0 | 894839.0 | 1730473.0 | 2625312.0 | 21081.0 |
31 | البرز | 8287883.0 | 15112.0 | 0.0 | 15112.0 | 2270553.0 | 82865.0 | 352106.0 | 542185.0 | 894291.0 | 1376262.0 | 2270553.0 | 82865.0 |
32 | اعتبار طرحهای استانی ویژه مصوب قانون (ملی استانی شده) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 36126333.0 | NaN | NaN |
33 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی- گیلان-مازندران- اَذربایجان شرقی-خوزستان-فارس-کرمان- خراسان رضوی-اصفهان-هرمزگان-زنجان- -سمنان-یزد-بوشهر-تهران-قم-قزوین- البرز | NaN | NaN | NaN | 283067686.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
pdspcbgs176-provincial_budget-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل