دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۹۳ و ۱۹۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، استخراج شده است.
استان / کد استان | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت ها- درآمد های عمومی – درآمدهای ملی – ۲% درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع(میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 519568271.0 | 25090465.0 | 1136423.0 | 26226888.0 | 106035381.0 | 5083000.0 | 21837930.0 | 23148986.0 | 44986916.0 | 83454053.0 | 106035381.0 | 5083000.0 |
1 | مرکزی | 10336064.0 | 180195.0 | 0.0 | 180195.0 | 2159168.0 | 129100.0 | 533821.0 | 495784.0 | 1029605.0 | 1129563.0 | 2159168.0 | 129100.0 |
2 | گیلان | 7650534.0 | 273494.0 | 0.0 | 273494.0 | 3773173.0 | 63420.0 | 1025978.0 | 1018068.0 | 2044046.0 | 1729127.0 | 3773173.0 | 63420.0 |
3 | مازندران | 9068997.0 | 282396.0 | 0.0 | 282396.0 | 4881421.0 | 230100.0 | 1259940.0 | 1307815.0 | 2567755.0 | 2313666.0 | 4881421.0 | 230100.0 |
4 | آذربایجان شرقی | 13583166.0 | 543547.0 | 0.0 | 543547.0 | 4128537.0 | 224820.0 | 923602.0 | 893868.0 | 1817470.0 | 2311067.0 | 4128537.0 | 224820.0 |
5 | آذربایجان غربی | 6016087.0 | 1035304.0 | 0.0 | 1035304.0 | 3906577.0 | 103900.0 | 842569.0 | 875733.0 | 1718302.0 | 2188275.0 | 3906577.0 | 103900.0 |
6 | کرمانشاه | 3868734.0 | 527071.0 | 0.0 | 572071.0 | 3261448.0 | 114400.0 | 772329.0 | 789925.0 | 1562254.0 | 1699194.0 | 3261448.0 | 114400.0 |
7 | خوزستان | 24133850.0 | 4333483.0 | 0.0 | 4333483.0 | 8937707.0 | 157100.0 | 1173559.0 | 1380324.0 | 2553883.0 | 6383824.0 | 8937707.0 | 157100.0 |
8 | فارس | 12988785.0 | 2144609.0 | 0.0 | 2144609.0 | 6839343.0 | 283700.0 | 1289465.0 | 1414983.0 | 2704448.0 | 4134895.0 | 6839343.0 | 283700.0 |
9 | کرمان | 14247941.0 | 1171047.0 | 0.0 | 1171047.0 | 4552181.0 | 83100.0 | 900188.0 | 948836.0 | 1849024.0 | 2703157.0 | 4552181.0 | 83100.0 |
10 | خراسان رضوی | 19017188.0 | 1656132.0 | 0.0 | 1656132.0 | 6244287.0 | 292900.0 | 1337715.0 | 1349234.0 | 2686949.0 | 3557338.0 | 6244287.0 | 292900.0 |
11 | اصفهان | 38511229.0 | 476667.0 | 0.0 | 476667.0 | 4707539.0 | 490400.0 | 1203061.0 | 1114626.0 | 2317687.0 | 2389852.0 | 4707539.0 | 490400.0 |
12 | هرمزگان | 10723258.0 | 1206390.0 | 0.0 | 1206390.0 | 3409668.0 | 48400.0 | 500073.0 | 604344.0 | 1104417.0 | 2305251.0 | 3409668.0 | 48400.0 |
13 | سیستان و بلوچستان | 2862080.0 | 1837501.0 | 151077.0 | 1988578.0 | 4850658.0 | 58200.0 | 726341.0 | 778149.0 | 1504490.0 | 3346168.0 | 4850658.0 | 58200.0 |
14 | کردستان | 2933353.0 | 668942.0 | 0.0 | 668942.0 | 2670123.0 | 93200.0 | 567640.0 | 541302.0 | 1108942.0 | 1561181.0 | 2670123.0 | 93200.0 |
15 | همدان | 3230293.0 | 305415.0 | 0.0 | 305415.0 | 2254020.0 | 134200.0 | 578863.0 | 609219.0 | 1188082.0 | 1065938.0 | 2254020.0 | 134200.0 |
16 | لرستان | 3080491.0 | 562707.0 | 0.0 | 562707.0 | 3163042.0 | 100000.0 | 611973.0 | 634216.0 | 1246189.0 | 1916853.0 | 3163042.0 | 100000.0 |
17 | ایلام | 1127687.0 | 440093.0 | 538698.0 | 978791.0 | 2106478.0 | 14200.0 | 467155.0 | 450746.0 | 917901.0 | 1188577.0 | 2106478.0 | 14200.0 |
18 | زنجان | 4232538.0 | 325700.0 | 0.0 | 325700.0 | 1903145.0 | 61050.0 | 417399.0 | 486664.0 | 904063.0 | 999082.0 | 1903145.0 | 61050.0 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 1807316.0 | 198322.0 | 0.0 | 198322.0 | 1680972.0 | 52800.0 | 425607.0 | 449651.0 | 875258.0 | 805714.0 | 1680972.0 | 52800.0 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 1270188.0 | 688148.0 | 446648.0 | 1134796.0 | 2404984.0 | 30750.0 | 350927.0 | 450177.0 | 901104.0 | 1503880.0 | 2404984.0 | 30750.0 |
21 | سمنان | 3455456.0 | 248714.0 | 0.0 | 248714.0 | 1668409.0 | 55100.0 | 474490.0 | 457967.0 | 932457.0 | 735952.0 | 1668409.0 | 55100.0 |
22 | یزد | 7466380.0 | 235184.0 | 0.0 | 235184.0 | 1851935.0 | 215000.0 | 459644.0 | 467435.0 | 927079.0 | 924856.0 | 1851935.0 | 215000.0 |
23 | بوشهر | 14544274.0 | 3615645.0 | 0.0 | 3615645.0 | 5160699.0 | 38800.0 | 520370.0 | 554084.0 | 1074454.0 | 4086245.0 | 5160699.0 | 38800.0 |
24 | تهران | 273603400.0 | 19705.0 | 0.0 | 19705.0 | 5412357.0 | 1274850.0 | 1381119.0 | 1742125.0 | 3123244.0 | 2289113.0 | 5412357.0 | 1274850.0 |
25 | اردبیل | 2474171.0 | 283446.0 | 0.0 | 283446.0 | 2056224.0 | 55260.0 | 504687.0 | 445031.0 | 949718.0 | 1106506.0 | 2056224.0 | 55260.0 |
26 | قم | 3366351.0 | 15813.0 | 0.0 | 15813.0 | 1427010.0 | 165800.0 | 305360.0 | 293129.0 | 598489.0 | 828521.0 | 1427010.0 | 165800.0 |
27 | قزوین | 7338363.0 | 190458.0 | 0.0 | 190458.0 | 1667103.0 | 118950.0 | 365408.0 | 398482.0 | 763890.0 | 903213.0 | 1667103.0 | 118950.0 |
28 | گلستان | 2551095.0 | 365100.0 | 0.0 | 365100.0 | 2761919.0 | 84900.0 | 678384.0 | 738631.0 | 1417015.0 | 1344904.0 | 2761919.0 | 84900.0 |
29 | خراسان شمالی | 1971830.0 | 342892.0 | 0.0 | 342892.0 | 2040861.0 | 13600.0 | 353073.0 | 436269.0 | 789342.0 | 1251519.0 | 2040861.0 | 13600.0 |
30 | خراسان جنوبی | 1483183.0 | 899045.0 | 0.0 | 899045.0 | 2336299.0 | 52650.0 | 438587.0 | 504440.0 | 943027.0 | 1393272.0 | 2336299.0 | 52650.0 |
31 | البرز | 10623989.0 | 17300.0 | 0.0 | 17300.0 | 1818094.0 | 242350.0 | 348603.0 | 517729.0 | 866332.0 | 951762.0 | 1818094.0 | 242350.0 |
32 | اعتبار طرحهای استانی ویژه مصوب قانون (ملی استانی شده) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22405588.0 | NaN | NaN |
33 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی- گیلان-مازندران- اَذربایجان شرقی-خوزستان-فارس-کرمان- خراسان رضوی-اصفهان-هرمزگان-زنجان- -سمنان-یزد-بوشهر-تهران-قم-قزوین- البرز | NaN | NaN | NaN | NaN | 439759778.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
pdspcbgs177-provincial_budget-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل