دادههای رسمی
تصوير كلان بودجه استانی ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۰ صفحه ۳۱۷ تا ۳۱۹ از گزارش قانون بودجه در سال ۱۳۹۸ است.
استان | درآمدهای استان - میلیارد تومان | درآمدهای اختصاصی - میلیارد تومان | اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) - میلیارد تومان | اعتبارات هزینهای (جاری) - میلیارد تومان | جمع اعتبارات - میلیارد تومان | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1,305,712,750 | 16,160,057 | 131,083,259 | 140,718,314 | 271,801,573 |
1 | آذربایجان شرقی | 32,103,106 | 756,489 | 3,971,952 | 5,889,988 | 9,861,940 |
2 | آذربایجان غربی | 14,156,102 | 249,489 | 6,071,407 | 5,147,834 | 11,219,241 |
3 | اردبیل | 5,807,951 | 229,815 | 2,127,370 | 3,223,910 | 5,351,280 |
4 | اصفهان | 98,721,740 | 1,851,513 | 4,294,437 | 7,929,827 | 12,224,264 |
5 | البرز | 26,164,757 | 436,685 | 1,743,466 | 2,758,832 | 4,502,298 |
6 | ایلام | 2,845,748 | 32,270 | 2,684,645 | 2,812,217 | 5,496,862 |
7 | بوشهر | 33,664,397 | 15,075 | 6,833,580 | 3,084,471 | 9,918,051 |
8 | تهران | 680,903,000 | 2,499,013 | 6,707,732 | 9,690,492 | 16,398,224 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 3,594,737 | 263,064 | 1,773,079 | 2,807,181 | 4,580,260 |
10 | خراسان جنوبی | 4,088,066 | 136,804 | 2,572,530 | 2,995,514 | 5,568,044 |
11 | خراسان رضوی | 45,429,505 | 1,104,408 | 6,996,851 | 8,224,544 | 15,221,395 |
12 | خراسان شمالی | 4,378,381 | 214,167 | 2,258,452 | 2,491,248 | 4,749,700 |
13 | خوزستان | 61,882,211 | 1,000,608 | 19,463,492 | 7,525,628 | 26,989,120 |
14 | زنجان | 12,264,012 | 136,491 | 1,987,373 | 2,621,226 | 4,608,599 |
15 | سمنان | 7,795,977 | 84,042 | 1,411,244 | 2,628,939 | 4,040,183 |
16 | سیستان و بلوچستان | 7,773,939 | 354,406 | 8,308,671 | 4,746,704 | 13,055,375 |
17 | فارس | 33,031,415 | 1,608,173 | 7,703,260 | 8,592,323 | 16,295,583 |
18 | قزوین | 20,443,298 | 189,034 | 1,649,699 | 2,524,330 | 4,174,029 |
19 | قم | 9,196,096 | 604,483 | 1,611,316 | 2,241,442 | 3,852,758 |
20 | کردستان | 6,440,149 | 39,335 | 3,690,502 | 3,700,915 | 7,391,417 |
21 | کرمان | 37,569,392 | 830,037 | 6,476,952 | 6,469,579 | 12,946,531 |
22 | کرمانشاه | 8,691,403 | 438,016 | 3,164,169 | 4,889,402 | 8,053,571 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 3,628,470 | 65,315 | 3,870,511 | 2,738,607 | 6,609,118 |
24 | گلستان | 6,709,102 | 230,905 | 2,617,588 | 4,260,106 | 6,877,694 |
25 | گیلان | 17,551,639 | 510,156 | 3,166,774 | 5,777,229 | 8,944,003 |
26 | لرستان | 5,809,351 | 277,044 | 3,668,268 | 3,995,021 | 7,663,289 |
27 | مازندران | 21,235,074 | 439,667 | 3,713,773 | 7,233,486 | 10,947,259 |
28 | مرکزی | 26,121,152 | 313,734 | 1,984,228 | 3,081,938 | 5,066,166 |
29 | هرمزگان | 35,698,615 | 84,321 | 4,287,725 | 3,580,585 | 7,868,310 |
30 | همدان | 8,664,611 | 460,102 | 2,166,689 | 3,711,926 | 5,878,615 |
31 | یزد | 23,349,354 | 705,396 | 2,105,524 | 3,342,870 | 5,448,394 |
mporgbgs193-macro-picture-provincial-budget-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلقانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایرانحجم فایل: ۲.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل