دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۵، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۸۹ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۸۹ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۸۸ | رتبه در سال ۱۳۸۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 21195 | 33 | 31 | 1 |
1 | 2 | چین | 5759 | 9 | 19 | 2 |
2 | 3 | آلمان | 4585 | 7 | -2 | 3 |
3 | 4 | ترکیه | 3993 | 6 | 97 | 6 |
4 | 5 | سوییس | 3772 | 6 | 76 | 5 |
5 | 6 | جمهوری کره | 3620 | 6 | 4 | 4 |
6 | 7 | فرانسه | 2042 | 3 | 21 | 10 |
7 | 8 | ایتالیا | 1745 | 3 | -8 | 7 |
8 | 9 | ژاپن | 1568 | 2 | 10 | 11 |
9 | 10 | هند | 1296 | 2 | -28 | 8 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 49575 | 77 | 23 | نا موجود |
حجم فایل: ۵۸۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل