دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۷، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۱ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۹۱ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۰ | رتبه در سال ۱۳۹۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 10609 | 19.9 | -46 | 1 |
1 | 2 | چین | 8161 | 15.3 | 10 | 2 |
2 | 3 | جمهوری کره | 4813 | 9.0 | 1 | 3 |
3 | 4 | ترکیه | 4539 | 8.5 | 37 | 5 |
4 | 5 | سوییس | 3432 | 6.4 | 37 | 6 |
5 | 6 | آلمان | 2844 | 5.3 | -18 | 4 |
6 | 7 | هلند | 2045 | 3.8 | 153 | 13 |
7 | 8 | هند | 2035 | 3.8 | 59 | 10 |
8 | 9 | فدراسیون روسیه | 1761 | 3.3 | 125 | 14 |
9 | 10 | ایتالیا | 1082 | 2.0 | -36 | 8 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 41322 | 77.0 | -10 | نا موجود |
حجم فایل: ۶۲۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل