دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۲، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۲ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۹۲ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۱ | رتبه در سال ۱۳۹۱ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 10895 | 22.0 | 3.0 | 1 |
1 | 2 | چین | 9664 | 19.6 | 18.0 | 2 |
2 | 3 | هند | 4310 | 8.7 | 110.0 | 7 |
3 | 4 | جمهوری کره | 3855 | 7.8 | -20.0 | 3 |
4 | 5 | ترکیه | 3647 | 7.4 | -20.0 | 4 |
5 | 6 | آلمان | 2451 | 5.0 | -14.0 | 6 |
6 | 7 | سوییس | 2336 | 4.7 | -32.0 | 5 |
7 | 8 | هلند | 961 | 1.9 | -53.0 | 8 |
8 | 9 | انگلستان | 942 | 1.9 | 136.0 | 20 |
9 | 10 | ایتالیا | 849 | 1.7 | -22.0 | 10 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 39910 | 80.7 | -0.3 | نا موجود |
حجم فایل: ۶۱۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل