دادههای رسمی
ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۷۲ از گزارش «ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ازدواج | طلاق | نسبت ازدواج به طلاق | |
---|---|---|---|---|
0 | کشور | 530225 | 174831 | 3.03 |
1 | کل استان | 13901 | 3866 | 3.60 |
2 | بانه | 1195 | 235 | 5.10 |
3 | بیجار | 574 | 161 | 3.60 |
4 | دهگلان | 495 | 117 | 4.20 |
5 | دیواندره | 780 | 153 | 5.10 |
6 | سروآباد | 446 | 57 | 7.80 |
7 | سقز | 1942 | 503 | 3.90 |
8 | سنندج | 3886 | 1305 | 3.00 |
9 | قروه | 1591 | 457 | 3.50 |
10 | کامیاران | 1118 | 308 | 3.60 |
11 | مریوان | 1874 | 570 | 3.30 |
ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳۸۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل