دادههای رسمی
آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲-۲ در صفحه ۱۳۱ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و شهرستان | ازدواج - جمع | ازدواج - شهری | ازدواج - روستایی | طلاق - جمع | طلاق - شهری | طلاق - روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۲ | 25694 | 19213 | 6481 | 6705 | 5527 | 1178 |
1 | سال ۱۳۹۳ | 23621 | 15786 | 7835 | 7174 | 5599 | 1575 |
2 | سال ۱۳۹۴ | 22148 | 15614 | 6534 | 7063 | 5664 | 1399 |
3 | سال ۱۳۹۵ | 20783 | 17509 | 3274 | 6661 | 5693 | 968 |
4 | سال ۱۳۹۶ | 18987 | 16270 | 2717 | 6692 | 5789 | 903 |
5 | سال ۱۳۹۷ | 17573 | 14937 | 2636 | 6521 | 5626 | 895 |
6 | سال ۱۳۹۸ | 16670 | 14084 | 2586 | 7042 | 6157 | 885 |
7 | آستارا | 542 | 398 | 144 | 259 | 222 | 37 |
8 | آستانه اشرفیه | 457 | 301 | 156 | 388 | 281 | 107 |
9 | املش | 365 | 353 | 12 | 69 | 66 | 3 |
10 | بندر انزلی | 734 | 690 | 44 | 374 | 363 | 11 |
11 | تالش | 1771 | 1450 | 321 | 531 | 446 | 85 |
12 | رشت | 5697 | 5335 | 362 | 2919 | 2652 | 267 |
13 | رضوانشهر | 449 | 290 | 159 | 141 | 110 | 31 |
14 | رودبار | 613 | 535 | 78 | 158 | 147 | 11 |
15 | رودسر | 1033 | 698 | 335 | 303 | 267 | 36 |
16 | سیاهکل | 302 | 235 | 67 | 81 | 12 | 69 |
17 | شفت | 523 | 370 | 153 | 282 | 223 | 59 |
18 | صومعه سرا | 853 | 673 | 180 | 295 | 272 | 23 |
19 | فومن | 486 | 399 | 87 | 221 | 178 | 43 |
20 | لاهیجان | 1418 | 1284 | 134 | 359 | 319 | 40 |
21 | لنگرود | 978 | 893 | 85 | 555 | 548 | 7 |
22 | ماسال | 449 | 180 | 269 | 107 | 51 | 56 |
آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان گیلان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل