دادههای رسمی
تعداد ازدواجهای رخ داده برحسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۴ در صفحه ۱۷۶ از گزارش «تعداد ازدواجهای رخ داده برحسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع | کمتر از ۱۵ سال | ۱۹ - ۱۵ سال | ۲۴ - ۲۰ سال | ۲۹ - ۲۵ سال | ۳۴ - ۳۰ سال | ۳۹ - ۳۵ سال | ۴۴ - ۴۰ سال | ۴۹ - ۴۵ سال | ۵۴ - ۵۰ سال | ۵۹ - ۵۵ سال | ۶۴ - ۶۰ سال | ۶۹ - ۶۵ سال | ۷۴ - ۷۰ سال | ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 29826 | 0 | 238 | 4245 | 10172 | 8525 | 3543 | 1281 | 611 | 339 | 274 | 210 | 169 | 90 | 129 | 0 |
1 | آباده | 676 | 0 | 3 | 110 | 293 | 155 | 47 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2 | ارسنجان | 298 | 0 | 3 | 47 | 85 | 98 | 35 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | استهبان | 402 | 0 | 6 | 92 | 150 | 98 | 29 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | اقلید | 504 | 0 | 6 | 91 | 178 | 139 | 43 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
5 | اوز | 295 | 0 | 1 | 50 | 110 | 81 | 29 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | بختگان | 185 | 0 | 1 | 28 | 66 | 52 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | بوانات | 231 | 0 | 1 | 36 | 91 | 60 | 22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | بیضاء | 166 | 0 | 1 | 29 | 61 | 43 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | پاسارگاد | 139 | 0 | 2 | 27 | 43 | 38 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | جهرم | 1150 | 0 | 14 | 221 | 379 | 314 | 118 | 44 | 24 | 9 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 |
11 | خرامه | 361 | 0 | 8 | 76 | 140 | 84 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | خرم بید | 336 | 0 | 4 | 76 | 121 | 86 | 26 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | خفر | 260 | 0 | 2 | 50 | 97 | 75 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | خنج | 311 | 0 | 2 | 57 | 114 | 77 | 29 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | داراب | 1631 | 0 | 32 | 348 | 595 | 381 | 137 | 54 | 30 | 13 | 16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 |
16 | رستم | 91 | 0 | 0 | 8 | 28 | 29 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | زرقان | 269 | 0 | 1 | 21 | 109 | 72 | 34 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
18 | زرین دشت | 411 | 0 | 7 | 98 | 130 | 108 | 34 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
19 | سپیدان | 256 | 0 | 3 | 29 | 99 | 82 | 24 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | سرچهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | سروستان | 98 | 0 | 0 | 19 | 31 | 30 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | شیراز | 10299 | 0 | 43 | 943 | 3103 | 3330 | 1580 | 586 | 256 | 148 | 107 | 74 | 61 | 31 | 37 | 0 |
23 | فراشبند | 251 | 0 | 0 | 21 | 98 | 65 | 39 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
24 | فسا | 1470 | 0 | 23 | 261 | 538 | 367 | 155 | 62 | 14 | 8 | 13 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 |
25 | فیروزآباد | 1100 | 0 | 5 | 163 | 399 | 287 | 121 | 52 | 22 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 |
26 | قیروکارزین | 480 | 0 | 5 | 78 | 172 | 133 | 45 | 20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
27 | کازرون | 1448 | 0 | 5 | 143 | 476 | 450 | 205 | 61 | 46 | 17 | 13 | 17 | 2 | 8 | 5 | 0 |
28 | کوار | 496 | 0 | 5 | 70 | 196 | 132 | 53 | 18 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
29 | کوه چنار | 398 | 0 | 2 | 68 | 128 | 115 | 37 | 21 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30 | گراش | 19 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | لارستان | 1058 | 0 | 11 | 230 | 428 | 237 | 80 | 24 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 |
32 | لامرد | 733 | 0 | 13 | 134 | 282 | 186 | 55 | 15 | 13 | 15 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
33 | مرودشت | 1949 | 0 | 12 | 275 | 691 | 544 | 229 | 78 | 37 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 13 | 0 |
34 | ممسنی | 977 | 0 | 4 | 85 | 326 | 328 | 135 | 39 | 21 | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
35 | مهر | 465 | 0 | 8 | 117 | 181 | 89 | 45 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | نی ریز | 613 | 0 | 5 | 140 | 226 | 155 | 50 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
تعداد ازدواجهای رخ داده برحسب سن مرد در زمان ازدواج - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی استان فارس در سال ۱۳۹۸
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل