دادههای رسمی
اطلاعات هواشناسی مراکز استانها در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
مرکز استان | دما - میانگین بیشینه | دما - میانگین کمینه | دما - میانگین | دما - پایینترین کمینه | دما - بالاترین کمینه | بارندگی سالانه (میلیمتر) | بیشینه بارندگی در یک روز (میلی متر) | میانگین رطوبت نسبی (درصد) - بیشینه | میانگین رطوبت نسبی (درصد) - کمینه | تعداد روزهای یخبندان | تعداد روزهای همراه با گرد و غبار | جمع ساعات آفتابی | بیشینه سرعت وزش باد (متر بر ثانیه) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | اراک | 22.0 | 8.3 | 15.1 | -8.8 | 40.2 | 284.8 | 23.9 | 60.5 | 26.6 | 78 | 84 | 2968.2 | 27 |
1 | اردبیل | 17.1 | 4.7 | 10.9 | -16.0 | 40.4 | 296.5 | 28.6 | 86.2 | 46.5 | 101 | 11 | 2671.0 | 27 |
2 | ارومیه | 19.3 | 5.7 | 12.5 | -14.8 | 39.9 | 277.3 | 35.2 | 76.7 | 37.4 | 108 | 16 | 2902.0 | 23 |
3 | اصفهان | 24.8 | 10.5 | 17.7 | -6.6 | 39.8 | 96.3 | 13.7 | 49.6 | 17.7 | 62 | 50 | 3430.3 | 22 |
4 | اهواز | 34.3 | 20.4 | 27.3 | 2.0 | 50.4 | 269.7 | 39.8 | 65.3 | 28.2 | 0 | 79 | 3155.5 | 16 |
5 | ایلام | 24.6 | 11.3 | 18.0 | -8.2 | 44.4 | 842.4 | 188.4 | 56.5 | 25.2 | 33 | 70 | 3122.0 | 30 |
6 | بجنورد | 21.6 | 8.0 | 14.8 | -8.2 | 40.6 | 227.4 | 25.3 | 78.3 | 35.4 | 82 | 23 | 2953.0 | 19 |
7 | بندر عباس | 33.1 | 22.4 | 27.8 | 6.5 | 46.7 | 152.2 | 33.4 | 81.9 | 45.0 | 0 | 139 | 3269.3 | 22 |
8 | بوشهر | 30.4 | 22.5 | 26.5 | 7.4 | 43.9 | 272.5 | 38.0 | 79.2 | 52.9 | 0 | 52 | 3063.0 | 40 |
9 | بیرجند | 25.5 | 9.3 | 17.4 | -10.3 | 39.8 | 144.3 | 29.5 | 46.9 | 14.6 | 67 | 61 | 3435.3 | 16 |
10 | تبریز | 19.8 | 8.2 | 14.0 | -14.8 | 40.2 | 286.9 | 21.6 | 69.4 | 34.7 | 88 | 28 | 2784.2 | 21 |
11 | تهران | 23.9 | 14.2 | 19.1 | -4.8 | 42.2 | 209.3 | 21.8 | 47.7 | 21.7 | 13 | 24 | 2983.2 | 22 |
12 | خرمآباد | 26.0 | 9.9 | 17.9 | -5.0 | 43.6 | 535.6 | 31.6 | 63.8 | 23.6 | 49 | 69 | 2929.0 | 20 |
13 | رشت | 21.4 | 13.3 | 17.3 | -5.0 | 36.4 | 1388.3 | 87.3 | 96.2 | 64.4 | 9 | 4 | 1885.8 | 18 |
14 | زاهدان | 27.7 | 11.8 | 19.8 | -8.4 | 40.6 | 103.7 | 17.7 | 45.7 | 17.5 | 45 | 85 | 3442.3 | 16 |
15 | زنجان | 21.1 | 6.8 | 14.0 | -13.0 | 40.5 | 283.1 | 24.2 | 69.7 | 35.6 | 82 | 31 | 2850.4 | 26 |
16 | ساری | 23.2 | 14.0 | 18.6 | -1.4 | 42.6 | 724.7 | 75.4 | 93.1 | 61.1 | 3 | 1 | 2134.3 | 27 |
17 | سمنان | 25.0 | 14.0 | 19.5 | -5.6 | 42.6 | 107.5 | 31.9 | 45.8 | 21.5 | 31 | 27 | 3204.9 | 16 |
18 | سنندج | 23.4 | 7.3 | 15.4 | -9.8 | 42.6 | 444.4 | 67.4 | 66.5 | 25.6 | 92 | 53 | 2970.7 | 15 |
19 | شهرکرد | 21.3 | 2.3 | 11.8 | -15.3 | 36.5 | 309.7 | 29.3 | 66.2 | 22.9 | 133 | 42 | 3258.3 | 32 |
20 | شیراز | 26.8 | 11.0 | 18.9 | -3.6 | 40.4 | 271.5 | 50.8 | 58.9 | 18.4 | 43 | 73 | 3360.1 | 16 |
21 | قزوین | 23.0 | 8.4 | 15.7 | -10.5 | 41.3 | 313.7 | 31.1 | 72.1 | 30.5 | 65 | 20 | 3019.1 | 26 |
22 | قم | 27.6 | 11.6 | 19.6 | -6.1 | 45.9 | 111.6 | 11.9 | 56.8 | 24.1 | 49 | 113 | 3211.3 | 25 |
23 | کرج | 22.9 | 10.5 | 16.7 | -9.3 | 41.4 | 220.5 | 19.2 | 64.2 | 28.5 | 42 | 45 | 3050.8 | 27 |
24 | کرمان | 26.1 | 8.3 | 17.2 | -8.9 | 39.1 | 109.8 | 17.6 | 48.1 | 13.1 | 71 | 23 | 3486.3 | 25 |
25 | کرمانشاه | 24.3 | 8.7 | 16.5 | -8.6 | 42.5 | 512.8 | 63.3 | 56.9 | 21.3 | 63 | 48 | 2980.0 | 17 |
26 | گرگان | 25.0 | 12.6 | 18.8 | -2.8 | 46.2 | 477.8 | 41.5 | 91.5 | 53.4 | 21 | 6 | 2289.1 | 26 |
27 | مشهد | 23.8 | 10.6 | 17.2 | -5.9 | 40.6 | 183.4 | 19.7 | 63.1 | 26.7 | 40 | 11 | 3101.3 | 25 |
28 | همدان | 21.0 | 5.2 | 13.1 | -15.6 | 39.8 | 215.7 | 18.5 | 66.6 | 30.2 | 107 | 33 | 3013.6 | 29 |
29 | یاسوج | 23.6 | 7.9 | 15.7 | -6.6 | 40.0 | 611.1 | 83.2 | 63.0 | 19.9 | 79 | 34 | 3230.6 | 14 |
30 | یزد | 28.1 | 14.6 | 21.3 | -4.0 | 43.3 | 38.4 | 9.3 | 37.3 | 13.6 | 21 | 53 | 3490.7 | 24 |
حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل