دادههای رسمی
مهاجران واردشده، خارج شده بین استانی و كل مهاجران به تفكیک استان طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۲ در صفحه ۲۱، مهاجرتهای داخلی کشور، در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ استخراج شده است.
استان | تعداد مهاجران وارد شده به استان | درصد مهاجران وارد شده به استان | تعداد مهاجران خارج شده از استان | درصد مهاجران خارج شده از استان | تعداد خالص مهاجران | تعداد کل مهاجران | درصد کل مهاجران | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1985927 | 100.0 | 1985927 | 100.0 | NaN | 3971854 | 100.00 |
1 | آذربایجان شرقی | 65079 | 3.3 | 72480 | 3.6 | -7401.0 | 137559 | 3.46 |
2 | آذربایجان غربی | 38276 | 1.9 | 52313 | 2.6 | -14037.0 | 90589 | 2.28 |
3 | اردبیل | 26391 | 1.3 | 40306 | 2.0 | -13915.0 | 66697 | 1.68 |
4 | اصفهان | 140495 | 7.1 | 93658 | 4.7 | 46837.0 | 234153 | 5.90 |
5 | البرز | 192770 | 9.7 | 99077 | 5.0 | 93693.0 | 291847 | 7.35 |
6 | ایلام | 15962 | 0.8 | 18676 | 0.9 | -2714.0 | 34638 | 0.87 |
7 | بوشهر | 52253 | 2.6 | 27638 | 1.4 | 24615.0 | 79891 | 2.01 |
8 | تهران | 384025 | 19.3 | 404863 | 20.4 | -20838.0 | 788888 | 19.86 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 15096 | 0.8 | 31844 | 1.6 | -16748.0 | 46940 | 1.18 |
10 | خراسان جنوبی | 31364 | 1.6 | 17686 | 0.9 | 13678.0 | 49050 | 1.23 |
11 | خراسان رضوی | 110366 | 5.6 | 116101 | 5.8 | -5735.0 | 226467 | 5.70 |
12 | خراسان شمالی | 30068 | 1.5 | 30593 | 1.5 | -525.0 | 60661 | 1.53 |
13 | خوزستان | 61092 | 3.1 | 115622 | 5.8 | -54530.0 | 176714 | 4.45 |
14 | زنجان | 30468 | 1.5 | 27128 | 1.4 | 3340.0 | 57596 | 1.45 |
15 | سمنان | 42006 | 2.1 | 23484 | 1.2 | 18522.0 | 65490 | 1.65 |
16 | سیستان و بلوچستان | 27267 | 1.4 | 60951 | 3.1 | -33684.0 | 88218 | 2.22 |
17 | فارس | 73776 | 3.7 | 99751 | 5.0 | -25975.0 | 173527 | 4.37 |
18 | قزوین | 31802 | 1.6 | 38429 | 1.9 | -6627.0 | 70231 | 1.77 |
19 | قم | 46185 | 2.3 | 41253 | 2.1 | 4932.0 | 87438 | 2.20 |
20 | کردستان | 37053 | 1.9 | 47405 | 2.4 | -10352.0 | 84458 | 2.13 |
21 | کرمان | 38027 | 1.9 | 44409 | 2.2 | -6382.0 | 82436 | 2.08 |
22 | کرمانشاه | 39262 | 2.0 | 77981 | 3.9 | -38719.0 | 117243 | 2.95 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 12999 | 0.7 | 17351 | 0.9 | -4352.0 | 30350 | 0.76 |
24 | گلستان | 51308 | 2.6 | 37558 | 1.9 | 13750.0 | 88866 | 2.24 |
25 | گیلان | 86705 | 4.4 | 56653 | 2.9 | 30052.0 | 143358 | 3.61 |
26 | لرستان | 25396 | 1.3 | 61333 | 3.1 | -35937.0 | 86729 | 2.18 |
27 | مازندران | 79611 | 4.0 | 54229 | 2.7 | 25382.0 | 133840 | 3.37 |
28 | مرکزی | 51712 | 2.6 | 44079 | 2.2 | 7633.0 | 95791 | 2.41 |
29 | هرمزگان | 52085 | 2.6 | 43866 | 2.2 | 8219.0 | 95951 | 2.42 |
30 | همدان | 45989 | 2.3 | 64394 | 3.2 | -18405.0 | 110383 | 2.78 |
31 | یزد | 51039 | 2.6 | 24816 | 1.2 | 26223.0 | 75855 | 1.91 |
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل