دادههای رسمی
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶۲-۶ در صفحات ۲۵۳ تا ۲۵۴ از گزارش «تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان و سال | جمع | مداخله دربحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی | تیم مداخله درخانواده به منظور کاهش طلاق | پایگاه خدمات اجتماعی - تشکیل پرونده | پایگاه خدمات اجتماعی - شناسایی شده | توانمند سازی کودکان خیابانی | خط تلفن اورژانس اجتماعی - تماس های مرتبط | خط تلفن اورژانس اجتماعی - کل تماس ها | خدمات سیار اورژانس اجتماعی | خانه سلامت | حمایت ازمبتلایان به اختلالات هویت جنسی - TS | حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی | خانه امن - اسکان موقت زنان | حمایت های روانی- اجتماعی دختران و خانواده - روزانه | حمایتی آموزشی کودک و خانواده | مراکز غیردولتی و غیر اقامتی حمایت و توانمند سازی زنان آسیب دیده اجتماعی - راه نو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 629237 | 48731 | 186269 | 28032 | 458908 | 5152 | 227547 | 618405 | 122397 | 669 | 446 | 1432 | 1859 | 372 | 6331 | - |
1 | ۱۳۹۷ | 881967 | 68308 | 289451 | 37598 | 491108 | 6198 | 277631 | 764517 | 188049 | 577 | 500 | 1406 | 2469 | 1075 | 8556 | 149 |
2 | آذربایجان شرقی | 30278 | 1881 | 7512 | 3812 | 13833 | 35 | 11854 | 19412 | 4787 | 39 | 14 | 17 | 108 | 94 | 125 | 0 |
3 | آذربایجان غربی | 20445 | 2620 | 1114 | 480 | 55416 | 249 | 10245 | 24653 | 5492 | 21 | 12 | 0 | 147 | 0 | 65 | 0 |
4 | اردبیل | 19734 | 1848 | 3133 | 124 | 20244 | 171 | 6862 | 8097 | 7337 | 33 | 3 | 16 | 87 | 40 | 80 | 0 |
5 | اصفهان | 27067 | 2350 | 11504 | 947 | 20917 | 133 | 9236 | 34381 | 2560 | 59 | 23 | 30 | 25 | 9 | 191 | 0 |
6 | البرز | 14704 | 682 | 6339 | 590 | 4893 | 116 | 4821 | 37063 | 1348 | 0 | 49 | 15 | 22 | 0 | 722 | 0 |
7 | ایلام | 9230 | 2249 | 1369 | 637 | 1780 | 6 | 3682 | 3770 | 1093 | 3 | 5 | 10 | 13 | 88 | 75 | 0 |
8 | بوشهر | 12606 | 1624 | 2887 | 3394 | 4223 | 394 | 1522 | 1761 | 1459 | 25 | 11 | 59 | 108 | 0 | 1123 | 0 |
9 | تهران | 77900 | 2258 | 23683 | 3775 | 10363 | 1289 | 39074 | 190016 | 6493 | 31 | 64 | 35 | 284 | 113 | 801 | 0 |
10 | چهار محال و بختیاری | 6087 | 422 | 3384 | 151 | 38039 | 93 | 1192 | 18570 | 520 | 1 | 1 | 7 | 29 | 0 | 287 | 0 |
11 | خراسان جنوبی | 20125 | 3187 | 3142 | 3433 | 47418 | 13 | 7027 | 10568 | 3233 | 2 | 1 | 0 | 37 | 15 | 35 | 0 |
12 | خراسان رضوی | 102465 | 3540 | 79997 | 631 | 42354 | 602 | 10316 | 17455 | 6261 | 43 | 41 | 895 | 32 | 0 | 80 | 27 |
13 | خراسان شمالی | 8614 | 1131 | 4453 | 154 | 344 | 46 | 1153 | 1978 | 1006 | 10 | 13 | 39 | 30 | 160 | 419 | 0 |
14 | خوزستان | 30253 | 2647 | 7320 | 4906 | 12347 | 187 | 8802 | 31035 | 5205 | 10 | 11 | 70 | 37 | 0 | 1058 | 0 |
15 | زنجان | 12083 | 1550 | 5590 | 588 | 1866 | 0 | 2710 | 3085 | 1483 | 4 | 1 | 4 | 74 | 0 | 79 | 0 |
16 | سمنان | 5774 | 396 | 2100 | 155 | 248 | 74 | 1948 | 9775 | 1058 | 13 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | سیستان و بلوچستان | 23902 | 2517 | 954 | 2905 | 5231 | 1075 | 7792 | 9049 | 8431 | 24 | 2 | 0 | 45 | 0 | 157 | 0 |
18 | فارس | 82226 | 10590 | 16117 | 2184 | 5774 | 659 | 24491 | 118286 | 27451 | 23 | 33 | 28 | 166 | 89 | 395 | 0 |
19 | قزوین | 29846 | 2750 | 8336 | 1036 | 15127 | 61 | 10161 | 25977 | 7137 | 26 | 14 | 57 | 67 | 50 | 151 | 0 |
20 | قم | 11558 | 616 | 3003 | 1848 | 41371 | 174 | 3687 | 45365 | 1745 | 0 | 14 | 9 | 162 | 0 | 300 | 0 |
21 | کردستان | 5089 | 649 | 1228 | 1433 | 44917 | 0 | 1161 | 1252 | 525 | 27 | 18 | 0 | 6 | 19 | 23 | 0 |
22 | کرمان | 23951 | 2456 | 1298 | 891 | 5683 | 105 | 12371 | 19241 | 5649 | 4 | 11 | 28 | 5 | 32 | 1064 | 37 |
23 | کرمانشاه | 31777 | 4240 | 5932 | 170 | 5194 | 234 | 13806 | 14857 | 6536 | 98 | 12 | 0 | 122 | 80 | 492 | 55 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 4061 | 771 | 777 | 355 | 610 | 59 | 1124 | 1576 | 754 | 14 | 8 | 0 | 0 | 50 | 149 | 0 |
25 | گلستان | 20808 | 2296 | 12180 | 268 | 1407 | 26 | 3656 | 6771 | 2279 | 14 | 29 | 8 | 18 | 15 | 19 | 0 |
26 | گیلان | 38744 | 1590 | 17131 | 152 | 7250 | 54 | 12694 | 21543 | 6943 | 8 | 26 | 10 | 41 | 19 | 76 | 0 |
27 | لرستان | 9111 | 729 | 2707 | 243 | 1830 | 46 | 4178 | 8670 | 974 | 2 | 13 | 5 | 14 | 0 | 200 | 0 |
28 | مازندران | 117697 | 5612 | 34210 | 1072 | 24945 | 61 | 34810 | 47214 | 41650 | 10 | 27 | 1 | 33 | 41 | 140 | 30 |
29 | مرکزی | 21586 | 752 | 8572 | 176 | 10936 | 11 | 6830 | 7703 | 5043 | 1 | 3 | 3 | 137 | 40 | 18 | 0 |
30 | هرمزگان | 11435 | 1096 | 6333 | 266 | 3295 | 137 | 2313 | 4368 | 1182 | 6 | 9 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
31 | همدان | 38737 | 1106 | 4900 | 209 | 11450 | 0 | 13228 | 15761 | 18914 | 14 | 19 | 35 | 162 | 0 | 150 | 0 |
32 | یزد | 14074 | 2153 | 2246 | 613 | 31803 | 88 | 4885 | 5265 | 3501 | 12 | 9 | 15 | 349 | 121 | 82 | 0 |
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب های اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب استان در سال ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل