دادههای رسمی
تعداد تلفنهای ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | تلفنهای منصوبه | تلفنهای مشغول به کار | نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی | |
---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 1795180 | 1602387 | 2572 |
1 | آذریایجان غربی | 1126678 | 1078786 | 3082 |
2 | اردبیل | 514500 | 432956 | 1682 |
3 | اصفهان | 2852387 | 2381500 | 1581 |
4 | البرز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
5 | ایلام | 198789 | 147777 | 532 |
6 | بوشهر | 417835 | 329427 | 568 |
7 | تهران | 9264799 | 8200300 | 1097 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 277451 | 261638 | 670 |
9 | خراسان جنوبی | 340331 | 292103 | 1669 |
10 | خراسان رضوی | 2539044 | 2259730 | 2868 |
11 | خراسان شمالی | 297966 | 263121 | 777 |
12 | خوزستان | 1293770 | 1139126 | 2910 |
13 | زنجان | 414156 | 359020 | 878 |
14 | سمنان | 341951 | 320807 | 478 |
15 | سیستان و بلوچستان | 556898 | 500059 | 4788 |
16 | فارس | 1890281 | 1619019 | 3394 |
17 | قزوین | 536829 | 432841 | 821 |
18 | قم | 606349 | 499549 | 152 |
19 | کردستان | 551624 | 516093 | 1602 |
20 | کرمان | 874914 | 855560 | 4830 |
21 | کرمانشاه | 657963 | 579045 | 2434 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 187505 | 159660 | 1591 |
23 | گلستان | 700400 | 606078 | 1005 |
24 | گیلان | 1226075 | 1094881 | 2498 |
25 | لرستان | 549593 | 476013 | 2535 |
26 | مازندران | 2015032 | 1602504 | 2974 |
27 | مرکزی | 666767 | 600278 | 1081 |
28 | هرمزگان | 614722 | 520624 | 1334 |
29 | همدان | 751710 | 604349 | 1075 |
30 | یزد | 626976 | 526926 | 795 |
number-lines-phone-connections-rural-areas-1394-fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتعداد تلفنهای ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی بین سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل