دادههای رسمی
تعداد خانوار عشاير کشور بر حسب استان در سالهای ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | 1366 | 1377 | 1387 | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 180223.0 | 199930 | 212660 |
1 | آذربایجان شرقی | 11419.0 | 13572 | 13295 |
2 | آذربایجان غربی | 7599.0 | 13809 | 15068 |
3 | اردبیل | NaN | 6633 | 8186 |
4 | اصفهان | 7884.0 | 7604 | 9232 |
5 | ایلام | 8572.0 | 8124 | 7993 |
6 | بوشهر | 0.0 | 0 | 0 |
7 | تهران | 1260.0 | 1194 | 1294 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 21045.0 | 19561 | 14657 |
9 | خراسان | 9077.0 | 16718 | 23244 |
10 | خوزستان | 6277.0 | 6923 | 6513 |
11 | زنجان | 1093.0 | 549 | 246 |
12 | سمنان | 1688.0 | 1823 | 2412 |
13 | سیستان و بلوچستان | 16533.0 | 14499 | 17693 |
14 | فارس | 23708.0 | 23031 | 24720 |
15 | قزوین | NaN | 240 | 250 |
16 | قم | NaN | 2 | 0 |
17 | کردستان | 0.0 | 0 | 0 |
18 | کرمان | 19097.0 | 21935 | 22564 |
19 | کرمانشاه | 7674.0 | 10898 | 14109 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 17383.0 | 13479 | 11120 |
21 | گلستان | NaN | 126 | 1552 |
22 | گیلان | 378.0 | 342 | 594 |
23 | لرستان | 17186.0 | 15933 | 14638 |
24 | مازندران | 557.0 | 553 | 680 |
25 | مرکزی | 354.0 | 771 | 473 |
26 | هرمزگان | 277.0 | 206 | 71 |
27 | همدان | 1162.0 | 1405 | 1867 |
28 | یزد | 0.0 | 0 | 189 |
scipo209-number-nomadic-families-province-1366-1377-1387-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۶۶ - ۱۳۸۷حجم فایل: ۹۰۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتعداد خانوار عشاير کشور بر حسب استان در سالهای ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۷
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل