دادههای رسمی
تعداد تختهای فعال بخشهای بيمارستانی بر حسب استان در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵-۱۸ در صفحه ۶۸۹ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.
استان | جمع | روانی | سوختگی | مراقبتهای ویژه (آیسییو) | مراقبتهای قلبی (سیسییو) | مراقبتهای ویژه نوزادان (انآیسییو) | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 125,566 | 10,332 | 914 | 8,212 | 5,589 | 3,088 | 97,431 |
1 | آذربایجان شرقی | 6,420 | 655 | 50 | 442 | 242 | 147 | 4,884 |
2 | آذربایجان غربی | 4,139 | 137 | 32 | 268 | 162 | 86 | 3,454 |
3 | اردبیل | 1,903 | 189 | 10 | 86 | 54 | 35 | 1,529 |
4 | اصفهان | 8,080 | 826 | 56 | 504 | 298 | 156 | 6,240 |
5 | البرز | 2,700 | 80 | 11 | 262 | 138 | 82 | 2,127 |
6 | ایلام | 763 | 55 | 8 | 48 | 44 | 24 | 584 |
7 | بوشهر | 973 | 49 | 24 | 65 | 50 | 31 | 754 |
8 | تهران | 29,236 | 3,274 | 124 | 2,402 | 1,493 | 743 | 21,200 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 1,515 | 159 | 10 | 52 | 45 | 43 | 1,206 |
10 | خراسان جنوبی | 1,347 | 101 | 13 | 91 | 53 | 42 | 1,047 |
11 | خراسان رضوی | 9,134 | 915 | 50 | 576 | 290 | 297 | 7,006 |
12 | خراسان شمالی | 1,089 | 32 | 10 | 42 | 40 | 36 | 929 |
13 | خوزستان | 7,362 | 632 | 79 | 394 | 360 | 151 | 5,746 |
14 | زنجان | 1,716 | 136 | 17 | 88 | 47 | 52 | 1,376 |
15 | سمنان | 1,537 | 52 | 0 | 109 | 57 | 32 | 1,287 |
16 | سیستان وبلوچستان | 2,811 | 144 | 48 | 168 | 86 | 69 | 2,296 |
17 | فارس | 6,219 | 747 | 69 | 360 | 305 | 169 | 4,569 |
18 | قزوین | 1,859 | 70 | 18 | 97 | 98 | 25 | 1,551 |
19 | قم | 1,906 | 138 | 16 | 57 | 58 | 114 | 1,523 |
20 | کردستان | 2,318 | 146 | 14 | 111 | 80 | 39 | 1,928 |
21 | کرمان | 4,482 | 409 | 36 | 252 | 227 | 83 | 3,475 |
22 | کرمانشاه | 2,941 | 162 | 34 | 185 | 116 | 59 | 2,385 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 969 | 108 | 14 | 41 | 29 | 23 | 754 |
24 | گلستان | 2,645 | 81 | 21 | 169 | 153 | 53 | 2,168 |
25 | گیلان | 3,548 | 222 | 12 | 203 | 163 | 34 | 2,914 |
26 | لرستان | 2,387 | 103 | 24 | 147 | 136 | 89 | 1,888 |
27 | مازندران | 5,283 | 224 | 32 | 436 | 310 | 135 | 4,146 |
28 | مرکزی | 2,170 | 49 | 24 | 134 | 103 | 25 | 1,835 |
29 | هرمزگان | 2,351 | 94 | 15 | 125 | 118 | 71 | 1,928 |
30 | همدان | 2,967 | 185 | 25 | 168 | 91 | 61 | 2,437 |
31 | یزد | 2,796 | 158 | 18 | 130 | 143 | 82 | 2,265 |
scihsp195-number-of-active-beds-in-hospital-wards-by-province-in-year-1396-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - سال ۱۳۹۶
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲۴۷.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل