دادههای رسمی
تعداد دارندگان حق رأی در انتخابات رياست جمهوری در در دورههای اول تا یازدهم برحسب استان
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | دوره یازدهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 20993643 | 22687017 | 22687017 | 25993802 | 30139598 | 33156055 | 36466487 | 42170230 | 46786418 | 46199997 | 48288799 |
1 | آذربایجان شرقی | 1840674 | 1938108 | 1938108 | 2148720 | 2382219 | 2016731 | 2136464 | 2439446 | 2668505 | 2461553 | 2562143 |
2 | آذربایجان غربی | 836643 | 896767 | 896767 | 1030289 | 1183691 | 1345556 | 1504143 | 1726987 | 1916929 | 1883144 | 2033047 |
3 | اردبیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645525 | 688192 | 806656 | 908794 | 804881 | 875201 |
4 | اصفهان | 1366798 | 1488622 | 1488622 | 1765815 | 2094624 | 2266818 | 2487834 | 2852882 | 3153318 | 2987946 | 3026322 |
5 | البرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384028 |
6 | ایلام | 141047 | 152856 | 152856 | 179523 | 210842 | 240693 | 271744 | 325224 | 372264 | 357687 | 387452 |
7 | بوشهر | 224584 | 247233 | 247233 | 299613 | 363091 | 384750 | 435029 | 512382 | 581434 | 580822 | 612046 |
8 | تهران | 3924451 | 4260545 | 4260545 | 5021549 | 5918481 | 6429600 | 7368672 | 7643471 | 8231230 | 8796466 | 7475549 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 229763 | 251700 | 251700 | 302059 | 362492 | 411468 | 436178 | 518930 | 583059 | 562238 | 613925 |
10 | خراسان جنوبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370127 | 467084 | 491335 |
11 | خراسان رضوی | 2061004 | 2249140 | 2249140 | 2678502 | 3189828 | 3439237 | 3531247 | 4129936 | 3650408 | 3665469 | 3784659 |
12 | خراسان شمالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560556 | 531870 | 553237 |
13 | خوزستان | 1243703 | 1279703 | 1279703 | 1354857 | 1434425 | 1751681 | 2104988 | 2487136 | 2834721 | 2801644 | 3048268 |
14 | زنجان | 662298 | 705450 | 705450 | 800371 | 908065 | 1028137 | 537786 | 623464 | 712833 | 632160 | 681586 |
15 | سمنان | 188738 | 203413 | 203413 | 236274 | 274445 | 289631 | 323292 | 366427 | 402278 | 436492 | 446081 |
16 | سیستان و بلوچستان | 416500 | 457280 | 457280 | 551208 | 664429 | 739575 | 839559 | 1001596 | 1174729 | 1306624 | 1381195 |
17 | فارس | 1266816 | 1379264 | 1379264 | 1634990 | 1938130 | 2031300 | 2280892 | 2676431 | 2999070 | 2842209 | 2977507 |
18 | قزوین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670614 | 753729 | 749205 | 788319 |
19 | قم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555944 | 622991 | 655988 | 663031 |
20 | کردستان | 460775 | 486931 | 486931 | 543780 | 607265 | 694687 | 781048 | 910364 | 1032306 | 943818 | 1025418 |
21 | کرمان | 659337 | 707790 | 707790 | 815641 | 939926 | 1052718 | 1157730 | 1411555 | 1527504 | 1738280 | 1810772 |
22 | کرمانشاه | 620903 | 664862 | 664862 | 762340 | 874108 | 970312 | 1067393 | 1243128 | 1381564 | 1231672 | 1329607 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 141572 | 155767 | 155767 | 188568 | 228278 | 254362 | 294259 | 353054 | 405294 | 415694 | 460155 |
24 | گلستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964042 | 1098479 | 1059769 | 1145281 |
25 | گیلان | 957343 | 1026556 | 1026556 | 1180356 | 1357199 | 1442812 | 1492829 | 1685173 | 1818535 | 1576046 | 1654712 |
26 | لرستان | 536077 | 574964 | 574964 | 661404 | 760840 | 825075 | 915438 | 1080763 | 1215047 | 1124940 | 1228422 |
27 | مازندران | 1434502 | 1550718 | 1550718 | 1812158 | 2117676 | 2311706 | 2516966 | 1900246 | 2109547 | 1915240 | 2000205 |
28 | مرکزی | 608307 | 751455 | 751455 | 575781 | 657305 | 721406 | 762664 | 883979 | 971865 | 885557 | 913258 |
29 | هرمزگان | 297659 | 321333 | 321333 | 374481 | 436419 | 490001 | 588387 | 695182 | 788045 | 919908 | 985485 |
30 | همدان | 641891 | 682802 | 682802 | 772612 | 874235 | 960806 | 1011138 | 1179237 | 1317448 | 1256250 | 1337324 |
31 | یزد | 232258 | 253758 | 253758 | 302911 | 361585 | 411468 | 453302 | 525981 | 623809 | 609341 | 613229 |
scipo2013-number-of-holders-of-the-right-to-vote-in-the-presidential-election-in-the-first-to-eleventh-terms-by-province-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۵۸ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتعداد دارندگان حق رأی در انتخابات رياست جمهوری در در دورههای اول تا یازدهم برحسب استان
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۶.۵ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل