دادههای رسمی
تعداد انواع دام كشتار شده دركشتارگاههای كشور از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | تعداد انواع دام کشتار شده - گوسفند و بره (هزار لاشه) | تعداد انواع دام کشتار شده - بز و بزغاله (هزار لاشه) | تعداد انواع دام کشتار شده - گاو و گوساله (هزار لاشه) | تعداد انواع دام کشتار شده - گاومیش و بچه گاومیش (هزار لاشه) | تعداد انواع دام کشتار شده - شتر و بچه شتر (هزار لاشه) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۷ | 3860 | 2684 | 488 | 12 | 12 |
1 | ۱۳۴۸ | 4531 | 2881 | 474 | 35 | 13 |
2 | ۱۳۴۹ | 5261 | 2417 | 583 | 56 | 13 |
3 | ۱۳۵۰ | 5199 | 2993 | 757 | 72 | 19 |
4 | ۱۳۵۱ | 5673 | 2010 | 793 | 66 | 34 |
5 | ۱۳۵۲ | 6176 | 1513 | 744 | 54 | 35 |
6 | ۱۳۵۳ | 6065 | 1239 | 870 | 66 | 24 |
7 | ۱۳۵۴ | 7343 | 1406 | 813 | 48 | 24 |
8 | ۱۳۵۵ | 7914 | 1628 | 720 | 35 | 24 |
9 | ۱۳۵۶ | 9374 | 1373 | 710 | 29 | 23 |
10 | ۱۳۵۷ | 8208 | 1228 | 719 | 29 | 21 |
11 | ۱۳۵۸ | 7531 | 1416 | 733 | 28 | 32 |
12 | ۱۳۵۹ | 5863 | 1189 | 536 | 23 | 21 |
13 | ۱۳۶۰ | 4778 | 1152 | 484 | 22 | 23 |
14 | ۱۳۶۱ | 4800 | 1531 | 525 | 27 | 27 |
15 | ۱۳۶۲ | 6321 | 1782 | 729 | 32 | 22 |
16 | ۱۳۶۳ | 8449 | 2284 | 974 | 53 | 30 |
17 | ۱۳۶۴ | 8293 | 2566 | 1054 | 69 | 50 |
18 | ۱۳۶۵ | 5265 | 1418 | 785 | 39 | 59 |
19 | ۱۳۶۶ | 4520 | 1452 | 676 | 43 | 23 |
20 | ۱۳۶۷ | 5649 | 1857 | 966 | 46 | 10 |
21 | ۱۳۶۸ | 8175 | 2290 | 1277 | 68 | 9 |
22 | ۱۳۶۹ | 7981 | 2755 | 1293 | 59 | 10 |
23 | ۱۳۷۰ | 7891 | 2278 | 1187 | 55 | 18 |
24 | ۱۳۷۱ | 7060 | 1966 | 1074 | 60 | 28 |
25 | ۱۳۷۲ | 6529 | 1781 | 994 | 71 | 34 |
26 | ۱۳۷۳ | 7442 | 2066 | 1098 | 66 | 21 |
27 | ۱۳۷۴ | 6877 | 2303 | 1087 | 58 | 25 |
28 | ۱۳۷۵ | 10548 | 2117 | 1475 | 65 | 22 |
29 | ۱۳۷۶ | 12180 | 2408 | 1734 | 66 | 19 |
30 | ۱۳۷۷ | 11246 | 2670 | 1421 | 56 | 48 |
31 | ۱۳۷۸ | 10883 | 2599 | 1343 | 51 | 37 |
32 | ۱۳۷۹ | 11664 | 2371 | 1704 | 56 | 50 |
33 | ۱۳۸۰ | 8743 | 2264 | 1645 | 50 | 67 |
34 | ۱۳۸۱ | 7793 | 2401 | 1489 | 39 | 73 |
35 | ۱۳۸۲ | 6731 | 2263 | 1279 | 39 | 46 |
36 | ۱۳۸۳ | 7637 | 2331 | 1323 | 46 | 26 |
37 | ۱۳۸۴ | 8590 | 2555 | 1511 | 54 | 20 |
38 | ۱۳۸۵ | 9870 | 2914 | 1518 | 46 | 27 |
39 | ۱۳۸۶ | 9412 | 2425 | 1306 | 36 | 30 |
40 | ۱۳۸۷ | 10038 | 2416 | 1578 | 47 | 34 |
41 | ۱۳۸۸ | 6446 | 1913 | 1432 | 31 | 45 |
42 | ۱۳۸۹ | 4884 | 1749 | 1235 | 20 | 29 |
43 | ۱۳۹۰ | 5673 | 1842 | 1382 | 26 | 27 |
44 | ۱۳۹۱ | 6828 | 2129 | 1378 | 32 | 26 |
45 | ۱۳۹۲ | 7450 | 2206 | 1035 | 20 | 24 |
46 | ۱۳۹۳ | 9196 | 2504 | 1126 | 28 | 19 |
47 | ۱۳۹۴ | 10236 | 2552 | 1278 | 29 | 23 |
48 | ۱۳۹۵ | 9709 | 2388 | 1183 | 24 | 24 |
49 | ۱۳۹۶ | 8609 | 2223 | 1134 | 22 | 33 |
50 | ۱۳۹۷ | 6395 | 1907 | 1003 | 20 | 25 |
scies2011-number-of-livestock-slaughtered-1347-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۴۷ - ۱۳۹۷منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل