دادههای رسمی
تعداد پیراپزشكان به ازای هر صد هزار نفر جمعيت بر حسی استان در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۳-۱۸ و ۲-۳ در صفحات ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۱۳۰ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.
استان | جمع کل پراپزشکان | براورد جمعیت ۱۳۹۶ | پیراپزشک به ازی ۱۰۰ هزار نفر | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 274,515 | 81,070,000 | 339 |
1 | آذربایجان شرقی | 12,539 | 3,950,000 | 317 |
2 | آذربایجان غربی | 11,844 | 3,314,000 | 357 |
3 | اردبیل | 4,839 | 1,280,000 | 378 |
4 | اصفهان | 16,581 | 5,184,000 | 320 |
5 | البرز | 4,591 | 2,766,000 | 166 |
6 | ایلام | 3,390 | 586,000 | 578 |
7 | بوشهر | 4,231 | 1,187,000 | 356 |
8 | تهران | 24,283 | 13,461,000 | 180 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 4,900 | 959,000 | 511 |
10 | خراسان جنوبی | 3,815 | 783,000 | 487 |
11 | خراسان رضوی | 21,949 | 6,555,000 | 335 |
12 | خراسان شمالی | 3,655 | 875,000 | 418 |
13 | خوزستان | 15,611 | 4,776,000 | 327 |
14 | زنجان | 4,529 | 1,072,000 | 422 |
15 | سمنان | 3,016 | 718,000 | 420 |
16 | سیستان وبلوچستان | 10,680 | 2,846,000 | 375 |
17 | فارس | 21,314 | 4,909,000 | 434 |
18 | قزوین | 4,241 | 1,291,000 | 329 |
19 | قم | 2,925 | 1,321,000 | 221 |
20 | کردستان | 6,498 | 1,623,000 | 400 |
21 | کرمان | 12,467 | 3,213,000 | 388 |
22 | کرمانشاه | 9,113 | 1,967,000 | 463 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 3,817 | 724,000 | 527 |
24 | گلستان | 7,983 | 1,899,000 | 420 |
25 | گیلان | 9,402 | 2,543,000 | 370 |
26 | لرستان | 8,360 | 1,773,000 | 472 |
27 | مازندران | 14,096 | 3,313,000 | 425 |
28 | مرکزی | 4,651 | 1,444,000 | 322 |
29 | هرمزگان | 6,305 | 1,821,000 | 346 |
30 | همدان | 7,993 | 1,751,000 | 456 |
31 | یزد | 4,897 | 1,165,000 | 420 |
scihsp194-number-of-paramedics-per-100-thousands-population-per-province-in-1396-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - سال ۱۳۹۶
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲۴۷.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل