دادههای رسمی
تعداد داروخانه ها برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۱۸ در صفحه ۶۹۳ از گزارش «تعداد داروخانه ها برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع | دولتی - دانشگاه علوم پزشکی | دولتی - سایر نهادهای عمومی | غیردولتی - تامین اجتماعی | غیردولتی - سایر نهادهای عمومی | غیردولتی - خصوصی | غیردولتی - خیریه | غیردولتی - سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 5918 | 348 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۸۵ | 7358 | 467 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۰ | 8484 | 423 | 0 | 0 | 0 | 7666 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۴ | 9973 | 588 | 288 | 0 | 156 | 8892 | 49 | 0 |
4 | ۱۳۹۵ | 10937 | 574 | 223 | 0 | 168 | 9929 | 43 | 0 |
5 | ۱۳۹۶ | 11036 | 532 | 231 | 0 | 195 | 10028 | 50 | 0 |
6 | ۱۳۹۷ | 11253 | 575 | 112 | 164 | 148 | 10197 | 45 | 12 |
7 | ۱۳۹۸ | 12120 | 595 | 153 | 156 | 88 | 11011 | 61 | 56 |
8 | آذربایجان شرقی | 610 | 34 | 2 | 2 | 0 | 565 | 1 | 6 |
9 | آذربایجان غربی | 377 | 37 | 9 | 1 | 0 | 329 | 1 | 0 |
10 | اردبیل | 156 | 1 | 1 | 1 | 3 | 149 | 1 | 0 |
11 | اصفهان | 911 | 12 | 0 | 3 | 5 | 891 | 0 | 0 |
12 | البرز | 443 | 3 | 9 | 8 | 0 | 420 | 0 | 3 |
13 | ایلام | 79 | 9 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 |
14 | بوشهر | 133 | 9 | 7 | 9 | 0 | 108 | 0 | 0 |
15 | تهران | 2833 | 64 | 29 | 11 | 22 | 2686 | 15 | 6 |
16 | چهار محال و بختیاری | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
17 | خراسان جنوبی | 91 | 14 | 0 | 1 | 3 | 73 | 0 | 0 |
18 | خراسان رضوی | 1062 | 49 | 7 | 18 | 3 | 974 | 8 | 3 |
19 | خراسان شمالی | 85 | 9 | 1 | 1 | 0 | 57 | 17 | 0 |
20 | خوزستان | 680 | 31 | 32 | 28 | 3 | 580 | 6 | 0 |
21 | زنجان | 132 | 14 | 0 | 2 | 4 | 110 | 0 | 2 |
22 | سمنان | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 |
23 | سیستان و بلوچستان | 228 | 19 | 4 | 2 | 0 | 202 | 0 | 1 |
24 | فارس | 812 | 55 | 9 | 3 | 1 | 741 | 3 | 0 |
25 | قزوین | 159 | 10 | 2 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 |
26 | قم | 168 | 6 | 0 | 1 | 2 | 153 | 4 | 2 |
27 | کردستان | 176 | 15 | 0 | 6 | 3 | 152 | 0 | 0 |
28 | کرمان | 357 | 23 | 14 | 7 | 4 | 308 | 1 | 0 |
29 | کرمانشاه | 298 | 20 | 5 | 2 | 0 | 271 | 0 | 0 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 92 | 8 | 2 | 3 | 2 | 77 | 0 | 0 |
31 | گلستان | 251 | 16 | 3 | 2 | 6 | 222 | 0 | 2 |
32 | گیلان | 400 | 26 | 5 | 1 | 0 | 359 | 0 | 9 |
33 | لرستان | 215 | 16 | 0 | 10 | 6 | 178 | 1 | 4 |
34 | مازندران | 465 | 29 | 2 | 5 | 5 | 416 | 0 | 8 |
35 | مرکزی | 179 | 18 | 3 | 3 | 5 | 141 | 0 | 9 |
36 | هرمزگان | 126 | 16 | 3 | 1 | 3 | 102 | 1 | 0 |
37 | همدان | 210 | 15 | 0 | 6 | 1 | 188 | 0 | 0 |
38 | یزد | 218 | 12 | 1 | 17 | 4 | 182 | 2 | 0 |
تعداد داروخانه ها برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل