دادههای رسمی
تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن مرد در زمان طلاق - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۷-۱ در صفحه ۱۳۷ از گزارش «تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن مرد در زمان طلاق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و شهرستان | جمع | کمتراز۱۵ سال | ۱۹ - ۱۵ سال | ۲۴ - ۲۰ سال | ۲۹ - ۲۵ سال | ۳۴ - ۳۰ سال | ۳۹ - ۳۵ سال | ۴۴ - ۴۰ سال | ۴۹ - ۴۵ سال | ۵۴ - ۵۰ سال | ۵۹ - ۵۵ سال | ۶۴ - ۶۰ سال | ۶۹ - ۶۵ سال | ۷۴ - ۷۰ سال | ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۳ | 6510 | 0 | 39 | 559 | 1491 | 1513 | 1010 | 735 | 467 | 273 | 171 | 71 | 74 | 37 | 70 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۴ | 6957 | 0 | 37 | 586 | 1508 | 1751 | 1131 | 769 | 515 | 309 | 174 | 104 | 56 | 39 | 78 | 0 |
2 | سال ۱۳۹۵ | 6897 | 0 | 41 | 524 | 1358 | 1662 | 1138 | 797 | 557 | 336 | 197 | 105 | 55 | 46 | 81 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۶ | 6574 | 0 | 32 | 443 | 1190 | 1553 | 1237 | 779 | 556 | 335 | 203 | 98 | 60 | 25 | 63 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۷ | 6682 | 0 | 29 | 347 | 1232 | 1585 | 1236 | 840 | 594 | 328 | 192 | 132 | 60 | 39 | 68 | 0 |
5 | سال ۱۳۹۸ | 6521 | 0 | 14 | 265 | 1124 | 1557 | 1323 | 851 | 533 | 337 | 237 | 120 | 62 | 33 | 65 | 0 |
6 | سال ۱۳۹۹ | 7042 | 0 | 11 | 450 | 895 | 1619 | 1520 | 949 | 647 | 388 | 265 | 120 | 79 | 45 | 54 | 0 |
7 | آستارا | 278 | 0 | 1 | 17 | 53 | 75 | 55 | 31 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | آستانه اشرفیه | 368 | 0 | 0 | 15 | 69 | 86 | 65 | 41 | 42 | 19 | 17 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
9 | املش | 96 | 0 | 0 | 6 | 15 | 29 | 19 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | بندر انزلی | 329 | 0 | 0 | 5 | 39 | 69 | 64 | 35 | 39 | 25 | 27 | 11 | 5 | 3 | 7 | 0 |
11 | تالش | 454 | 0 | 4 | 47 | 106 | 112 | 84 | 42 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
12 | رشت | 2537 | 0 | 4 | 60 | 400 | 558 | 555 | 381 | 218 | 147 | 102 | 60 | 25 | 4 | 23 | 0 |
13 | رضوانشهر | 139 | 0 | 0 | 6 | 21 | 44 | 26 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | رودبار | 188 | 0 | 2 | 13 | 43 | 45 | 28 | 15 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
15 | رودسر | 310 | 0 | 1 | 12 | 50 | 83 | 59 | 45 | 16 | 19 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16 | سیاهکل | 67 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | شفت | 187 | 0 | 0 | 12 | 25 | 45 | 38 | 28 | 21 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | صومعه سرا | 343 | 0 | 0 | 19 | 55 | 90 | 65 | 45 | 25 | 19 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 |
19 | فومن | 168 | 0 | 0 | 8 | 32 | 48 | 33 | 22 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | لاهیجان | 379 | 0 | 0 | 16 | 69 | 93 | 72 | 51 | 27 | 20 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
21 | لنگرود | 567 | 0 | 2 | 15 | 99 | 141 | 125 | 70 | 52 | 28 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 |
22 | ماسال | 111 | 0 | 0 | 9 | 32 | 25 | 20 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن مرد در زمان طلاق - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان گیلان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل