دادههای رسمی
تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۳۲ در صفحه ۱۳۶ از گزارش «تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع | کمترازیکسال | ۲ - ۱ سال | ۳ - ۲ سال | ۴ - ۳ سال | ۱۰- ۴ سال | ۱۵ - ۱۰ سال | ۱۵ سال و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان | 3866 | 597 | 441 | 361 | 304 | 1066 | 467 | 630 |
1 | بانه | 235 | 39 | 31 | 23 | 25 | 66 | 24 | 27 |
2 | بیجار | 161 | 13 | 17 | 14 | 19 | 48 | 19 | 31 |
3 | دهگلان | 117 | 23 | 16 | 12 | 10 | 33 | 13 | 10 |
4 | دیواندره | 153 | 45 | 14 | 24 | 13 | 32 | 11 | 14 |
5 | سروآباد | 57 | 8 | 9 | 5 | 6 | 18 | 6 | 5 |
6 | سقز | 503 | 76 | 56 | 34 | 33 | 130 | 66 | 108 |
7 | سنندج | 1305 | 147 | 131 | 116 | 99 | 374 | 178 | 260 |
8 | قروه | 457 | 57 | 46 | 33 | 35 | 144 | 71 | 71 |
9 | کامیاران | 308 | 54 | 43 | 38 | 22 | 90 | 28 | 33 |
10 | مریوان | 570 | 135 | 78 | 62 | 42 | 131 | 51 | 71 |
تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۹۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل