دادههای رسمی
تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۷ صفحه ۳۲۳ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | تعداد کل واحد مسکونی تعاونی | تعداد کل واحد مسکونی سه جانبه | تعداد کل واحد مسکونی خودمالکین | تعداد کل واحد مسکونی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 6519 | NaN | 12595 | 19114 |
1 | آذربایجان غربی | 2122 | NaN | 10090 | 12212 |
2 | اردبیل | 1929 | NaN | 5284 | 7213 |
3 | اصفهان | 10981 | NaN | 22902 | 33883 |
4 | البرز | 7006 | NaN | 1963 | 8969 |
5 | ایلام | 328 | NaN | 4840 | 5168 |
6 | بوشهر | 1576 | NaN | 12812 | 14388 |
7 | تهران | 20859 | NaN | 18310 | 39169 |
8 | چهارمحال بختیاری | 1825 | NaN | 7523 | 9348 |
9 | خراسان جنوبی | 5841 | 20.0 | 3565 | 9426 |
10 | خراسان رضوی | 10937 | NaN | 12652 | 23589 |
11 | خراسان شمالی | 2468 | NaN | 3433 | 5901 |
12 | خوزستان | 4667 | NaN | 11391 | 16058 |
13 | زنجان | 1422 | NaN | 3380 | 4802 |
14 | سمنان | 3656 | NaN | 2157 | 5813 |
15 | سیستان و بلوچستان | 2998 | NaN | 1024 | 4022 |
16 | فارس | 8359 | NaN | 25083 | 33442 |
17 | قزوین | 620 | NaN | 5932 | 6552 |
18 | قم | 2020 | NaN | 1518 | 3538 |
19 | کردستان | 1937 | NaN | 3896 | 5833 |
20 | کرمان | 3221 | NaN | 10562 | 13783 |
21 | کرمانشاه | 3280 | NaN | 3915 | 7195 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 769 | NaN | 5644 | 6413 |
23 | گلستان | 3322 | NaN | 6368 | 9690 |
24 | گیلان | 2730 | NaN | 24477 | 27207 |
25 | لرستان | 153 | NaN | 4608 | 4761 |
26 | مازندران | 2942 | NaN | 17756 | 20698 |
27 | مرکزی | 3197 | NaN | 7811 | 11008 |
28 | هرمزگان | 10905 | NaN | 8143 | 19048 |
29 | همدان | 2291 | NaN | 7153 | 9444 |
30 | یزد | 3852 | NaN | 1154 | 5006 |
31 | جمع کل | 134732 | 20.0 | 267941 | 402693 |
mrudho1735-mehr_housing_less_than_25000_city_residents-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل