دادههای رسمی
تعداد واحدهای مسكونی به تفكیک نوع طرح پروژه در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۸ صفحه ۳۲۴ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | تعداد کل واحد مسکونی تعاونی | تعداد کل واحد مسکونی سه جانبه | تعداد کل واحد مسکونی خودمالکین | تعداد کل واحد مسکونی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 1998 | 27912 | 6315 | 36225 |
1 | اصفهان | 14886 | 24432 | 9275 | 48593 |
2 | البرز | 10368 | 38377 | 2919 | 51664 |
3 | بوشهر | 2094 | 726 | 2047 | 4867 |
4 | تهران | 16903 | 167132 | 2421 | 186456 |
5 | خراسان رضوی | 25699 | 16809 | 1437 | 43945 |
6 | خوزستان | 1095 | 10166 | 147 | 11408 |
7 | سیستان و بلوچستان | 0 | 804 | 0 | 804 |
8 | فارس | 1254 | 15626 | 9130 | 26010 |
9 | مرکزی | 0 | 3105 | 106 | 3211 |
10 | هرمزگان | 0 | 100 | 0 | 100 |
11 | جمع کل | 74297 | 305189 | 33797 | 413283 |
mrudho1736-mehr_housing_new_city-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۶۵۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل