دادههای رسمی
تعداد پروژههای مسكن مهر از لحاظ نوع طرح پروژه در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۵ صفحه ۳۲۱ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | تعداد کل واحد مسکونی تعاونی | تعداد کل واحد مسکونی سه جانبه | تعداد کل واحد مسکونی خود مالکین | تعداد کل واحد مسکونی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 19729 | 32413 | 48124 | 100266 |
1 | آذربایجان غربی | 27403 | 3157 | 21718 | 52278 |
2 | اردبیل | 14137 | 3572 | 32403 | 50112 |
3 | اصفهان | 40374 | 33382 | 86399 | 160155 |
4 | البرز | 19203 | 57067 | 20631 | 96901 |
5 | ایلام | 7390 | 1236 | 8283 | 16909 |
6 | بوشهر | 7151 | 3922 | 26923 | 37996 |
7 | تهران | 56601 | 178156 | 98234 | 332991 |
8 | چهارمحال بختیاری | 8478 | 3852 | 10542 | 22872 |
9 | خراسان جنوبی | 17694 | 4907 | 9895 | 32496 |
10 | خراسان رضوی | 49039 | 31315 | 43845 | 124199 |
11 | خراسان شمالی | 10650 | 6369 | 12408 | 29427 |
12 | خوزستان | 46991 | 22846 | 37629 | 107466 |
13 | زنجان | 9612 | 6071 | 20371 | 36054 |
14 | سمنان | 16518 | 11778 | 5224 | 33520 |
15 | سیستان و بلوچستان | 16327 | 1640 | 5590 | 23557 |
16 | فارس | 26283 | 23528 | 69023 | 118834 |
17 | قزوین | 15567 | 14719 | 19963 | 50249 |
18 | قم | 20503 | 10434 | 10865 | 41802 |
19 | کردستان | 12881 | 10936 | 19118 | 42935 |
20 | کرمان | 23812 | 5388 | 24015 | 53215 |
21 | کرمانشاه | 16485 | 11503 | 27713 | 55701 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 1155 | 5115 | 12130 | 18400 |
23 | گلستان | 8316 | 6654 | 29768 | 44738 |
24 | گیلان | 18101 | 12137 | 50223 | 80461 |
25 | لرستان | 8585 | 8824 | 32426 | 49835 |
26 | مازندران | 9194 | 9183 | 64394 | 82771 |
27 | مرکزی | 14191 | 6473 | 17511 | 38175 |
28 | هرمزگان | 30973 | 9443 | 17228 | 57644 |
29 | همدان | 10948 | 6940 | 21739 | 39627 |
30 | یزد | 14937 | 2047 | 6278 | 23262 |
31 | جمع کل | 599228 | 545007 | 910613 | 2054848 |
mrudho1733-mehr_housing_divided_by_project_type-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل