دادههای رسمی
تعداد طلاق بازبینی شده برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
سال | جمع | ۱۰ سال و پایینتر | ۱۱ سال | ۱۲ سال | ۱۳ سال | ۱۴ سال | ۱۵ سال | ۱۶ سال | ۱۷ سال | ۱۸ سال | ۱۹ سال | ۲۰ سال | ۲۱ سال | ۲۲ سال | ۲۳ سال | ۲۴ سال | ۲۵ سال | ۲۶ سال | ۲۷ سال | ۲۸ سال | ۲۹ سال | ۳۰ سال | ۳۱ سال | ۳۲ سال | ۳۳ سال | ۳۴ سال | ۳۵ سال | ۳۶ سال | ۳۷ سال | ۳۸ سال | ۳۹ سال | ۴۰ سال | ۴۱ سال | ۴۲ سال | ۴۳ سال | ۴۴ سال | ۴۵ سال | ۴۶ سال | ۴۷ سال | ۴۸ سال | ۴۹ سال | ۵۰ سال | ۵۱ سال | ۵۲ سال | ۵۳ سال | ۵۴ سال | ۵۵ سال | ۵۶ سال | ۵۷ سال | ۵۸ سال | ۵۹ سال | ۶۰ سال | ۶۱ سال | ۶۲ سال | ۶۳ سال | ۶۴ سال | ۶۵ سال | ۶۶ سال | ۶۷ سال | ۶۸ سال | ۶۹ سال | ۷۰ سال | ۷۱ سال | ۷۲ سال | ۷۳ سال | ۷۴ سال | ۷۵ سال | ۷۶ سال | ۷۷ سال | ۷۸ سال | ۷۹ سال | ۸۰ سال | ۸۱ سال | ۸۲ سال | ۸۳ سال | ۸۴ سال | ۸۵ سال | ۸۶ سال | ۸۷ سال | ۸۸ سال | ۸۹ سال | ۹۰ سال | ۹۱ سال | ۹۲ سال | ۹۳ سال | ۹۴ سال | ۹۵ سال | ۹۶ سال | ۹۷ سال | ۹۸ سال | ۹۹ سال | ۱۰۰ سال و بالاتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1392 | 168700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 165 | 401 | 920 | 1673 | 2887 | 4233 | 5440 | 6595 | 7613 | 8410 | 9230 | 9514 | 9251 | 8882 | 8315 | 7914 | 7332 | 6440 | 5505 | 5073 | 4649 | 4253 | 3737 | 3480 | 3257 | 3137 | 2809 | 2613 | 2305 | 2044 | 1864 | 1634 | 1626 | 1454 | 1320 | 1219 | 1104 | 1008 | 910 | 833 | 699 | 661 | 551 | 525 | 430 | 411 | 326 | 287 | 240 | 259 | 234 | 254 | 208 | 193 | 153 | 150 | 163 | 166 | 174 | 179 | 209 | 151 | 117 | 144 | 114 | 98 | 96 | 64 | 81 | 61 | 54 | 35 | 23 | 26 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 1393 | 175533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 153 | 380 | 815 | 1668 | 2678 | 4049 | 5268 | 6536 | 7632 | 8334 | 8750 | 9277 | 9752 | 9261 | 8674 | 8096 | 8023 | 7205 | 6202 | 5539 | 4832 | 4456 | 4148 | 3789 | 3486 | 3219 | 3174 | 2862 | 2708 | 2223 | 2014 | 1838 | 1644 | 1534 | 1474 | 1311 | 1212 | 1175 | 987 | 919 | 771 | 716 | 667 | 527 | 466 | 443 | 370 | 318 | 311 | 268 | 222 | 210 | 234 | 206 | 185 | 166 | 174 | 170 | 148 | 176 | 182 | 173 | 164 | 133 | 140 | 118 | 91 | 72 | 67 | 69 | 55 | 44 | 29 | 31 | 16 | 14 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 1394 | 174133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 113 | 319 | 733 | 1471 | 2435 | 3621 | 4816 | 5981 | 7010 | 7839 | 8317 | 8882 | 9377 | 9289 | 8959 | 8230 | 7889 | 7439 | 6689 | 5791 | 5164 | 4705 | 4218 | 3858 | 3517 | 3287 | 3095 | 2915 | 2708 | 2531 | 2238 | 1846 | 1678 | 1567 | 1351 | 1447 | 1209 | 1130 | 973 | 934 | 840 | 710 | 637 | 558 | 542 | 444 | 452 | 341 | 292 | 298 | 257 | 244 | 202 | 204 | 189 | 182 | 183 | 153 | 159 | 155 | 163 | 183 | 162 | 151 | 127 | 127 | 111 | 101 | 66 | 53 | 50 | 49 | 43 | 29 | 17 | 23 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1395 | 174993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 113 | 275 | 655 | 1254 | 2098 | 3229 | 4284 | 5651 | 6549 | 7552 | 8074 | 8540 | 8776 | 9085 | 9096 | 8720 | 7913 | 7522 | 7203 | 6407 | 5747 | 4991 | 4443 | 4122 | 3660 | 3343 | 3146 | 2885 | 2838 | 2568 | 2386 | 2073 | 1793 | 1656 | 1426 | 1329 | 1305 | 1162 | 1046 | 982 | 828 | 824 | 718 | 707 | 544 | 509 | 426 | 375 | 346 | 265 | 266 | 239 | 231 | 210 | 195 | 205 | 194 | 151 | 143 | 169 | 145 | 144 | 152 | 169 | 139 | 134 | 110 | 108 | 81 | 74 | 60 | 35 | 36 | 37 | 27 | 19 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 1396 | 179709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 106 | 240 | 555 | 1130 | 1765 | 2817 | 3773 | 4982 | 5969 | 7036 | 8027 | 8359 | 8582 | 8897 | 9179 | 8880 | 8650 | 7843 | 7341 | 7096 | 6405 | 5569 | 4998 | 4617 | 4144 | 3651 | 3364 | 3185 | 2950 | 2962 | 2689 | 2309 | 2053 | 1846 | 1638 | 1491 | 1343 | 1303 | 1117 | 1026 | 980 | 838 | 796 | 679 | 641 | 557 | 499 | 425 | 402 | 320 | 297 | 285 | 230 | 254 | 187 | 191 | 191 | 162 | 125 | 175 | 163 | 125 | 159 | 148 | 173 | 124 | 107 | 108 | 100 | 77 | 64 | 46 | 47 | 27 | 22 | 22 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | 1397 | 175614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 70 | 220 | 538 | 967 | 1659 | 2373 | 3384 | 4535 | 5307 | 6343 | 7214 | 8005 | 8369 | 8414 | 8487 | 8800 | 8379 | 7981 | 7299 | 6946 | 6783 | 6033 | 5201 | 4679 | 4281 | 3754 | 3490 | 3177 | 3032 | 2795 | 2721 | 2423 | 2190 | 2015 | 1709 | 1469 | 1355 | 1194 | 1209 | 1113 | 1004 | 894 | 821 | 716 | 609 | 503 | 496 | 457 | 393 | 349 | 284 | 264 | 267 | 204 | 221 | 192 | 176 | 175 | 129 | 146 | 120 | 126 | 135 | 112 | 136 | 125 | 115 | 76 | 81 | 68 | 54 | 50 | 43 | 35 | 24 | 29 | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
scipo2035-number-of-reviewed-divorces-according-to-the-age-of-the-male-marriage-1392-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل