دادههای رسمی
تعداد طلاق بازبینی شده برحسب طول مدت ازدواج در استانها در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
استان | جمع | زیر ۱ سال | ۱ - ۲ سال | ۲ - ۳ سال | ۳ - ۴ سال | ۴ - ۵ سال | ۵ - ۶ سال | ۶ - ۷ سال | ۷ - ۸ سال | ۸ - ۹ سال | ۹ - ۱۰ سال | ۱۰ - ۱۱ سال | ۱۱ - ۱۲ سال | ۱۲ - ۱۳ سال | ۱۳ - ۱۴ سال | ۱۴ - ۱۵ سال | ۱۵ - ۱۶ سال | ۱۶ - ۱۷ سال | ۱۷ - ۱۸ سال | ۱۸ - ۱۹ سال | ۱۹ - ۲۰ سال | ۲۰ - ۲۱ سال | ۲۱ - ۲۲ سال | ۲۲ - ۲۳ سال | ۲۳ - ۲۴ سال | ۲۴ - ۲۵ سال | ۲۵ - ۲۶ سال | ۲۶ - ۲۷ سال | ۲۷ - ۲۸ سال | ۲۸ - ۲۹ سال | ۲۹ سال به سال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 175614 | 14741 | 15814 | 13774 | 12643 | 11406 | 9929 | 8957 | 8209 | 7348 | 6953 | 6609 | 5827 | 5165 | 5093 | 4458 | 3972 | 3631 | 3155 | 2989 | 2625 | 2297 | 2049 | 1885 | 1700 | 1602 | 1477 | 1283 | 1222 | 1122 | 7679 |
1 | آذربایجانشرقی | 9447 | 1045 | 1004 | 858 | 724 | 586 | 525 | 426 | 372 | 353 | 320 | 315 | 268 | 252 | 266 | 208 | 167 | 162 | 161 | 123 | 116 | 114 | 111 | 99 | 81 | 98 | 68 | 68 | 63 | 65 | 429 |
2 | آذربایجانغربی | 6866 | 891 | 749 | 591 | 533 | 423 | 358 | 294 | 284 | 233 | 221 | 231 | 186 | 176 | 160 | 157 | 148 | 113 | 107 | 94 | 106 | 73 | 80 | 71 | 57 | 52 | 57 | 40 | 49 | 48 | 284 |
3 | اردبیل | 3262 | 391 | 376 | 314 | 278 | 241 | 190 | 171 | 129 | 125 | 115 | 102 | 102 | 82 | 73 | 62 | 54 | 51 | 48 | 43 | 31 | 28 | 33 | 19 | 26 | 22 | 23 | 21 | 13 | 13 | 86 |
4 | اصفهان | 10803 | 675 | 796 | 729 | 718 | 608 | 546 | 551 | 515 | 457 | 477 | 463 | 388 | 362 | 375 | 306 | 266 | 234 | 209 | 211 | 218 | 171 | 151 | 138 | 114 | 122 | 115 | 95 | 93 | 77 | 623 |
5 | البرز | 6243 | 335 | 464 | 390 | 352 | 388 | 341 | 282 | 278 | 255 | 250 | 228 | 224 | 200 | 212 | 190 | 179 | 166 | 137 | 107 | 130 | 102 | 105 | 91 | 76 | 83 | 84 | 66 | 69 | 56 | 403 |
6 | ایلام | 874 | 133 | 113 | 74 | 64 | 53 | 68 | 51 | 39 | 43 | 33 | 36 | 17 | 16 | 20 | 12 | 13 | 16 | 15 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | بوشهر | 1896 | 172 | 173 | 164 | 116 | 117 | 105 | 104 | 80 | 80 | 76 | 75 | 81 | 61 | 64 | 48 | 40 | 44 | 46 | 33 | 22 | 27 | 19 | 15 | 22 | 12 | 8 | 15 | 8 | 3 | 66 |
8 | تهران | 32832 | 2257 | 2455 | 2149 | 1987 | 1960 | 1667 | 1577 | 1466 | 1393 | 1355 | 1217 | 1165 | 1082 | 1055 | 904 | 853 | 788 | 695 | 668 | 624 | 519 | 462 | 452 | 421 | 380 | 401 | 344 | 308 | 287 | 1941 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 1454 | 151 | 137 | 113 | 105 | 100 | 93 | 66 | 67 | 67 | 48 | 69 | 42 | 46 | 41 | 40 | 31 | 30 | 28 | 19 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 8 | 12 | 8 | 10 | 46 |
10 | خراسان جنوبی | 1270 | 113 | 154 | 139 | 112 | 114 | 75 | 72 | 54 | 48 | 53 | 44 | 37 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 18 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 22 |
11 | خراسان رضوی | 18191 | 1219 | 1728 | 1642 | 1612 | 1414 | 1136 | 1023 | 892 | 720 | 678 | 666 | 563 | 510 | 466 | 423 | 394 | 383 | 291 | 289 | 224 | 206 | 195 | 163 | 165 | 138 | 103 | 77 | 111 | 95 | 665 |
12 | خراسان شمالی | 2017 | 129 | 205 | 175 | 185 | 168 | 168 | 122 | 120 | 93 | 72 | 74 | 61 | 51 | 38 | 48 | 39 | 32 | 34 | 19 | 24 | 14 | 12 | 16 | 17 | 13 | 7 | 11 | 12 | 6 | 52 |
13 | خوزستان | 9657 | 1300 | 1080 | 772 | 713 | 525 | 511 | 435 | 400 | 357 | 350 | 310 | 297 | 232 | 237 | 188 | 208 | 175 | 160 | 146 | 122 | 109 | 91 | 90 | 85 | 75 | 71 | 59 | 59 | 49 | 451 |
14 | زنجان | 2333 | 305 | 250 | 234 | 149 | 149 | 142 | 120 | 131 | 92 | 93 | 95 | 48 | 53 | 54 | 47 | 33 | 34 | 30 | 23 | 15 | 36 | 24 | 22 | 12 | 18 | 16 | 8 | 15 | 15 | 70 |
15 | سمنان | 1341 | 77 | 97 | 113 | 96 | 75 | 70 | 70 | 73 | 67 | 42 | 51 | 54 | 44 | 47 | 44 | 30 | 38 | 26 | 20 | 27 | 13 | 21 | 15 | 17 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 70 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2058 | 222 | 217 | 195 | 163 | 142 | 118 | 123 | 109 | 99 | 85 | 71 | 65 | 55 | 50 | 49 | 34 | 30 | 28 | 20 | 20 | 18 | 22 | 19 | 15 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 49 |
17 | فارس | 9795 | 527 | 847 | 757 | 749 | 677 | 572 | 481 | 498 | 434 | 400 | 439 | 362 | 266 | 315 | 252 | 223 | 219 | 191 | 195 | 157 | 143 | 120 | 101 | 98 | 91 | 84 | 69 | 62 | 62 | 404 |
18 | قزوین | 2748 | 185 | 261 | 196 | 205 | 192 | 166 | 150 | 117 | 135 | 117 | 92 | 91 | 89 | 72 | 67 | 64 | 70 | 49 | 53 | 38 | 43 | 18 | 31 | 25 | 29 | 33 | 22 | 14 | 14 | 110 |
19 | قم | 3043 | 311 | 320 | 246 | 220 | 231 | 180 | 165 | 142 | 106 | 113 | 103 | 93 | 64 | 76 | 62 | 60 | 58 | 59 | 59 | 51 | 39 | 30 | 26 | 31 | 25 | 19 | 17 | 18 | 16 | 103 |
20 | کردستان | 4423 | 754 | 523 | 403 | 333 | 316 | 236 | 194 | 195 | 166 | 159 | 133 | 96 | 89 | 80 | 100 | 75 | 63 | 56 | 42 | 40 | 37 | 32 | 34 | 30 | 31 | 25 | 19 | 18 | 28 | 116 |
21 | کرمان | 5615 | 367 | 449 | 459 | 442 | 388 | 360 | 342 | 276 | 245 | 242 | 239 | 208 | 212 | 190 | 130 | 111 | 111 | 90 | 106 | 72 | 55 | 58 | 40 | 42 | 41 | 36 | 36 | 38 | 23 | 207 |
22 | کرمانشاه | 4467 | 658 | 449 | 374 | 360 | 311 | 259 | 238 | 207 | 181 | 148 | 152 | 125 | 90 | 104 | 89 | 85 | 64 | 59 | 57 | 36 | 62 | 43 | 34 | 26 | 29 | 40 | 27 | 18 | 12 | 130 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1415 | 117 | 153 | 110 | 113 | 90 | 74 | 84 | 77 | 65 | 64 | 51 | 51 | 42 | 42 | 31 | 26 | 20 | 23 | 29 | 17 | 15 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 10 | 60 |
24 | گلستان | 3804 | 274 | 339 | 317 | 280 | 239 | 215 | 231 | 222 | 197 | 182 | 143 | 146 | 119 | 114 | 99 | 80 | 71 | 56 | 66 | 50 | 51 | 37 | 28 | 28 | 23 | 18 | 19 | 20 | 5 | 135 |
25 | گیلان | 6521 | 226 | 350 | 355 | 376 | 369 | 375 | 340 | 322 | 314 | 318 | 319 | 248 | 225 | 233 | 236 | 221 | 158 | 151 | 154 | 124 | 111 | 104 | 122 | 74 | 76 | 66 | 73 | 61 | 59 | 361 |
26 | لرستان | 3700 | 460 | 413 | 332 | 258 | 245 | 214 | 199 | 188 | 151 | 147 | 140 | 115 | 92 | 91 | 89 | 70 | 60 | 52 | 40 | 40 | 36 | 32 | 19 | 30 | 15 | 22 | 18 | 17 | 17 | 98 |
27 | مازندران | 7787 | 464 | 583 | 534 | 540 | 477 | 458 | 389 | 377 | 358 | 325 | 313 | 279 | 277 | 284 | 254 | 193 | 190 | 143 | 158 | 138 | 114 | 98 | 79 | 88 | 84 | 59 | 67 | 53 | 78 | 333 |
28 | مرکزی | 2872 | 253 | 273 | 251 | 218 | 179 | 176 | 140 | 141 | 111 | 99 | 108 | 90 | 94 | 79 | 76 | 67 | 65 | 52 | 59 | 43 | 36 | 32 | 31 | 20 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 80 |
29 | هرمزگان | 3047 | 168 | 269 | 296 | 234 | 215 | 197 | 206 | 157 | 155 | 130 | 115 | 118 | 88 | 73 | 72 | 57 | 60 | 46 | 55 | 40 | 34 | 21 | 32 | 24 | 21 | 18 | 19 | 10 | 10 | 107 |
30 | همدان | 3948 | 467 | 421 | 346 | 280 | 279 | 222 | 200 | 193 | 154 | 149 | 140 | 140 | 105 | 106 | 92 | 74 | 70 | 62 | 46 | 44 | 42 | 39 | 38 | 31 | 29 | 26 | 19 | 20 | 13 | 101 |
31 | یزد | 1885 | 95 | 166 | 146 | 128 | 135 | 112 | 111 | 88 | 94 | 92 | 75 | 67 | 64 | 49 | 59 | 51 | 30 | 33 | 37 | 28 | 20 | 28 | 22 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 65 |
scipo2042-number-of-reviewed-divorces-according-to-the-duration-marriage-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۴.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلفهرست جدولهای ازدواج و طلاق - سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۵۶۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل