دادههای رسمی
تعداد دارندگان حق رای، رایدهندگان و نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دوره دهم برحسب استان
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۲۵ و ۳-۲۵ در صفحات ۹۰۸ و ۹۱۰ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.
استان | تعداد دارندگان حق رای - دوره دهم مجلس شورای اسلامی | تعداد رای دهندگان - دوره دهم مجلس شورای اسلامی | نرخ مشارکت - دوره دهم مجلس شورای اسلامی | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 54,915,024 | 33,847,117 | 61.64% |
1 | آذربایجان شرقی | 2,992,080 | 1,792,367 | 59.90% |
2 | آذربایجان غربی | 2,296,591 | 1,514,406 | 65.94% |
3 | اردبیل | 998,499 | 611,472 | 61.24% |
4 | اصفهان | 3,445,298 | 1,980,202 | 57.48% |
5 | البرز | 1,480,131 | 800,519 | 54.08% |
6 | ایلام | 434,636 | 327,074 | 75.25% |
7 | بوشهر | 691,406 | 470,134 | 68.00% |
8 | تهران | 8,475,077 | 4,485,665 | 52.93% |
9 | چهارمحال وبختیاری | 702,623 | 506,459 | 72.08% |
10 | خراسان جنوبی | 598,205 | 431,255 | 72.09% |
11 | خراسان رضوی | 4,420,718 | 2,703,954 | 61.17% |
12 | خراسان شمالی | 624,300 | 423,627 | 67.86% |
13 | خوزستان | 3,447,959 | 1,998,561 | 57.96% |
14 | زنجان | 775,820 | 525,557 | 67.74% |
15 | سمنان | 494,712 | 327,688 | 66.24% |
16 | سیستان وبلوچستان | 1,685,760 | 1,114,983 | 66.14% |
17 | فارس | 3,374,243 | 2,187,619 | 64.83% |
18 | قزوین | 887,164 | 541,046 | 60.99% |
19 | قم | 768,730 | 474,583 | 61.74% |
20 | کردستان | 1,161,537 | 621,472 | 53.50% |
21 | کرمان | 2,083,878 | 1,306,212 | 62.68% |
22 | کرمانشاه | 1,507,595 | 902,612 | 59.87% |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 518,811 | 414,541 | 79.90% |
24 | گلستان | 1,288,536 | 916,268 | 71.11% |
25 | گیلان | 1,861,370 | 1,173,263 | 63.03% |
26 | لرستان | 1,409,036 | 901,027 | 63.95% |
27 | مازندران | 2,235,636 | 1,623,752 | 72.63% |
28 | مرکزی | 1,077,670 | 636,031 | 59.02% |
29 | هرمزگان | 1,119,093 | 764,746 | 68.34% |
30 | همدان | 1,505,279 | 847,821 | 56.32% |
31 | یزد | 665,504 | 493,954 | 74.22% |
scipo1948-number-potential-voters-actual-voters-turnout-rate-twelveth-presidential-election-term-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - سال ۱۳۹۶
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲۴۷.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل