دادههای رسمی
تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروههای سنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵-۴ در صفحه ۱۰۲ آمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال۱۳۹۷ است.
گروههای سنی | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | |
---|---|---|---|---|
0 | ۰-۱۴ ساله | 4 | 9 | 2 |
1 | ۱۵-۱۹ ساله | 195 | 164 | 204 |
2 | ۲۰-۲۴ ساله | 1783 | 1613 | 1428 |
3 | ۲۵-۲۹ ساله | 4164 | 4107 | 3501 |
4 | ۳۰-۳۴ ساله | 4552 | 4573 | 4287 |
5 | ۳۵-۳۹ ساله | 3382 | 3526 | 3516 |
6 | ۴۰-۴۴ ساله | 2091 | 2222 | 2229 |
7 | ۴۵-۴۹ ساله | 1246 | 1399 | 1333 |
8 | ۵۰-۵۴ ساله | 610 | 685 | 631 |
9 | ۵۵-۵۹ ساله | 330 | 392 | 333 |
10 | ۶۰-۶۴ ساله | 118 | 125 | 120 |
11 | ۶۵-۶۹ ساله | 35 | 41 | 23 |
12 | ۷۰ ساله و بیشتر | 12 | 20 | 12 |
13 | جمع | 18522 | 18876 | 17619 |
http://iod.dataset.s3.amazonaws.com/ehe/mclswehe201-number-work-accident-victims-covered-by-the-social-security-organization-age-1395-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۵۰۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلمقاله "جزئیات فعالیت کودکان کار/ نیم میلیون کودکان کار در کشور است" از خبرگزاری تسنیم
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۴۹۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل