دادههای رسمی
پیراپزشكان شاغل در دانشگاههای علوم پزشكی برحسب رشته و نوع تخصص بر حسب استان در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۳-۱۸ در صفحات ۶۸۴ و ۶۸۵ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.
استان | جمع کل پراپزشکان | پرستار حرفهای (کارشناس و بالاتر) | پرستار کاردان | کاردان یا تکنسین اتاق عمل | کاردان یا تکنسین بیهوشی | بهیار | بهورز | ماما | سایر پیراپزشکان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 274,515 | 90,544 | 351 | 6,567 | 5,388 | 11,563 | 29,782 | 26,000 | 104,320 |
1 | آذربایجان شرقی | 12,539 | 4,180 | 28 | 145 | 139 | 128 | 329 | 1,385 | 6,205 |
2 | آذربایجان غربی | 11,844 | 3,892 | 17 | 128 | 129 | 371 | 1,628 | 1,452 | 4,227 |
3 | اردبیل | 4,839 | 1,745 | 5 | 80 | 136 | 181 | 845 | 470 | 1,377 |
4 | اصفهان | 16,581 | 6,357 | 51 | 592 | 526 | 577 | 1,205 | 1,425 | 5,848 |
5 | البرز | 4,591 | 1,660 | 10 | 197 | 172 | 414 | 161 | 464 | 1,513 |
6 | ایلام | 3,390 | 809 | 0 | 50 | 16 | 122 | 320 | 326 | 1,747 |
7 | بوشهر | 4,231 | 1,016 | 0 | 43 | 26 | 412 | 449 | 473 | 1,812 |
8 | تهران | 24,283 | 10,131 | 29 | 957 | 914 | 1,152 | 493 | 1,857 | 8,750 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 4,900 | 1,565 | 2 | 71 | 42 | 202 | 643 | 516 | 1,859 |
10 | خراسان جنوبی | 3,815 | 1,234 | 1 | 43 | 26 | 112 | 482 | 251 | 1,666 |
11 | خراسان رضوی | 21,949 | 7,909 | 14 | 360 | 241 | 416 | 2,280 | 1,829 | 8,900 |
12 | خراسان شمالی | 3,655 | 1,224 | 3 | 127 | 110 | 51 | 541 | 420 | 1,179 |
13 | خوزستان | 15,611 | 3,887 | 6 | 443 | 345 | 1,514 | 1,760 | 2,007 | 5,649 |
14 | زنجان | 4,529 | 1,443 | 8 | 108 | 120 | 193 | 671 | 497 | 1,489 |
15 | سمنان | 3,016 | 973 | 7 | 75 | 15 | 91 | 135 | 277 | 1,443 |
16 | سیستان وبلوچستان | 10,680 | 2,347 | 1 | 395 | 345 | 762 | 1,882 | 1,148 | 3,800 |
17 | فارس | 21,314 | 7,700 | 20 | 872 | 710 | 1,235 | 1,968 | 1,551 | 7,258 |
18 | قزوین | 4,241 | 1,461 | 6 | 14 | 25 | 83 | 487 | 430 | 1,735 |
19 | قم | 2,925 | 1,336 | 11 | 138 | 122 | 140 | 67 | 251 | 860 |
20 | کردستان | 6,498 | 1,640 | 11 | 84 | 70 | 257 | 1,096 | 726 | 2,614 |
21 | کرمان | 12,467 | 3,756 | 36 | 195 | 106 | 840 | 1,484 | 1,209 | 4,841 |
22 | کرمانشاه | 9,113 | 2,846 | 9 | 177 | 106 | 296 | 1,094 | 746 | 3,839 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 3,817 | 1,179 | 2 | 96 | 97 | 194 | 667 | 424 | 1,158 |
24 | گلستان | 7,983 | 2,918 | 10 | 110 | 64 | 56 | 1,265 | 952 | 2,608 |
25 | گیلان | 9,402 | 3,164 | 24 | 240 | 245 | 218 | 1,604 | 846 | 3,061 |
26 | لرستان | 8,360 | 2,677 | 5 | 216 | 158 | 58 | 1,083 | 838 | 3,325 |
27 | مازندران | 14,096 | 4,889 | 26 | 195 | 89 | 308 | 2,208 | 1,176 | 5,205 |
28 | مرکزی | 4,651 | 1,488 | 1 | 142 | 132 | 151 | 623 | 456 | 1,658 |
29 | هرمزگان | 6,305 | 1,423 | 6 | 72 | 45 | 341 | 1,044 | 554 | 2,820 |
30 | همدان | 7,993 | 2,119 | 2 | 145 | 68 | 485 | 990 | 645 | 3,539 |
31 | یزد | 4,897 | 1,576 | 0 | 57 | 49 | 203 | 278 | 399 | 2,335 |
scihsp193-paramedics-working-in-medical-sciences-universities-by-field-and-specialty-by-province-396-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - سال ۱۳۹۶
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲۴۷.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل