دادههای رسمی
درصد فوت های جاری ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۵۷ از گزارش «درصد فوت های جاری ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال ۱۳۹۸ | کل - تعداد | کل - درصد | مرد - تعداد | مرد - درصد | زن - تعداد | زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 2461 | 100.00 | 1448 | 100.00 | 1013 | 100.00 |
1 | کمترازیکسال | 53 | 2.15 | 19 | 1.31 | 34 | 3.36 |
2 | ۴ - ۱ سال | 20 | 0.81 | 11 | 0.76 | 9 | 0.89 |
3 | ۹ - ۵ سال | 18 | 0.73 | 8 | 0.55 | 10 | 0.99 |
4 | ۱۴ - ۱۰ سال | 11 | 0.45 | 5 | 0.35 | 6 | 0.59 |
5 | ۱۹ - ۱۵ سال | 30 | 1.22 | 21 | 1.45 | 9 | 0.89 |
6 | ۲۴ - ۲۰ سال | 63 | 2.56 | 50 | 3.45 | 13 | 1.28 |
7 | ۲۹ - ۲۵ سال | 72 | 2.93 | 51 | 3.52 | 21 | 2.07 |
8 | ۳۴ - ۳۰ سال | 66 | 2.68 | 51 | 3.52 | 15 | 1.48 |
9 | ۳۹ - ۳۵ سال | 80 | 3.25 | 52 | 3.59 | 28 | 2.76 |
10 | ۴۴ - ۴۰ سال | 75 | 3.05 | 47 | 3.25 | 28 | 2.76 |
11 | ۴۹ - ۴۵ سال | 89 | 3.62 | 62 | 4.28 | 27 | 2.67 |
12 | ۵۴ - ۵۰ سال | 88 | 3.58 | 50 | 3.45 | 38 | 3.75 |
13 | ۵۹ - ۵۵ سال | 102 | 4.14 | 64 | 4.42 | 38 | 3.75 |
14 | ۶۴ - ۶۰ سال | 179 | 7.27 | 107 | 7.39 | 72 | 7.11 |
15 | ۶۹ - ۶۵ سال | 201 | 8.17 | 117 | 8.08 | 84 | 8.29 |
16 | ۷۴ - ۷۰ سال | 213 | 8.66 | 109 | 7.53 | 104 | 10.27 |
17 | ۷۹ - ۷۵ سال | 203 | 8.25 | 116 | 8.01 | 87 | 8.59 |
18 | ۸۴ - ۸۰ سال | 285 | 11.58 | 151 | 10.43 | 134 | 13.23 |
19 | ۸۵ سال و بیشتر | 591 | 24.01 | 339 | 23.41 | 252 | 24.88 |
20 | نامشخص | 22 | 0.89 | 18 | 1.24 | 4 | 0.39 |
درصد فوت های جاری ثبت شده استان به تفکیک گروه های عمده سنی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان ایلام
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل