دادههای رسمی
درصد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی دوره هفت ساله تا پایان آبان ماه ۱۳۹۵ به تفکیک استانی
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی - سازمان هواشناسی کشور گرفته شده است.
نام استان | ترسالی بسیار شدید (درصد) | ترسالی شدید (درصد) | ترسالی متوسط (درصد) | ترسالی ضعیف (درصد) | درحد نرمال (درصد) | خشکسالی خفیف (درصد) | خشکسالی متوسط (درصد) | خشکسالی شدید (درصد) | خشکسالی بسیار شدید (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 0 | 0.3 | 9.0 | 2.9 | 37.4 | 12.6 | 31.0 | 6.9 | 0.0 |
1 | آذربایجان غربی | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 44.7 | 28.9 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | اردبیل | 0 | 1.6 | 19.9 | 12.3 | 22.8 | 36.6 | 4.5 | 2.4 | 0.0 |
3 | اصفهان | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 53.1 | 39.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | البرز | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 90.5 | 7.4 |
5 | ایلام | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 71.8 | 5.2 | 0.0 |
6 | بوشهر | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 70.7 | 0.6 | 0.0 |
7 | تهران | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 4.8 | 38.3 | 31.5 | 8.0 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 64.1 | 24.3 | 11.1 | 0.0 |
9 | خراسان جنوبی | 0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 6.6 | 13.7 | 74.0 | 3.3 | 0.0 |
10 | خراسان رضوی | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 12.9 | 36.4 | 43.8 | 5.5 |
11 | خراسان شمالی | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.9 | 42.4 | 33.2 | 12.1 |
12 | خوزستان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 51.2 | 43.3 | 5.3 | 0.2 |
13 | زنجان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.3 | 71.7 | 3.9 | 0.0 |
14 | سمنان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 76.1 | 16.1 | 0.0 |
15 | سیستان و بلوچستان | 0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 62.2 | 10.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
16 | فارس | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 44.1 | 49.7 | 5.0 |
17 | قزوین | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13.2 | 30.5 | 47.1 | 0.3 |
18 | قم | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 97.1 | 1.5 |
19 | کردستان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 45.3 | 19.2 | 15.0 | 0.0 |
20 | کرمان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 14.6 | 41.1 | 11.3 | 0.1 |
21 | کرمانشاه | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 58.0 | 41.9 | 0.0 | 0.0 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 35.5 | 0.3 | 0.0 |
23 | گلستان | 0 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 17.1 | 52.4 | 24.7 | 1.9 | 0.0 |
24 | گیلان | 0 | 0.0 | 1.5 | 23.1 | 66.7 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
25 | لرستان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 25.5 | 73.3 | 0.0 | 0.0 |
26 | مازندران | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 56.0 | 14.5 | 8.9 | 18.2 | 1.0 |
27 | مرکزی | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.7 | 41.4 | 20.7 | 21.2 |
28 | هرمزگان | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 36.1 | 51.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
29 | همدان | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 21.8 | 41.1 | 11.2 | 19.2 |
30 | یزد | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 81.6 | 17.8 | 0.0 |
mruden172-population_affected_by_drought-1388-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۹۵منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل