دادههای رسمی
درصد خانوارهای روستایی بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهکهای هزینه سالانه در ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۷۰، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.
متوسط سطح زیربنای محل سکونت خانوار (مترمربع) | کل | دهک اول | دهک دوم | دهک سوم | دهک چهارم | دهک پنجم | دهک ششم | دهک هفتم | دهک هشتم | دهک نهم | دهک دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | از ۴۰ متر مربع و کمتر | 16,42 | 46,58 | 28,43 | 21,32 | 16,56 | 14,64 | 11,57 | 9,74 | 6,63 | 5,28 | 3,43 |
2 | از ۴۱ تا ۵۰ متر مربع | 9,82 | 16,96 | 15,93 | 14,62 | 13,01 | 10,19 | 7,75 | 6,85 | 6,22 | 4,68 | 1,95 |
3 | از ۵۱ تا ۶۰ متر مربع | 9,85 | 10,52 | 13,17 | 12,30 | 12,67 | 10,48 | 9,64 | 9,80 | 9,05 | 6,72 | 4,14 |
4 | از ۶۱ تا ۷۵ متر مربع | 12,30 | 11,02 | 13,22 | 13,87 | 14,93 | 15,24 | 13,51 | 12,78 | 11,10 | 9,66 | 7,68 |
5 | از ۷۶ تا ۸۰ متر مربع | 9,13 | 4,92 | 9,79 | 10,47 | 9,77 | 10,89 | 10,02 | 11,44 | 8,88 | 8,42 | 6,75 |
6 | از ۸۱ تا ۹۰ متر مربع | 7,42 | 2,31 | 4,23 | 6,90 | 8,04 | 8,44 | 9,02 | 9,46 | 9,05 | 9,97 | 6,76 |
7 | از ۹۱ تا ۱۰۰ متر مربع | 11,81 | 3,93 | 7,28 | 9,44 | 11,09 | 12,57 | 14,76 | 13,16 | 15,42 | 15,20 | 15,27 |
8 | از ۱۰۱ تا ۱۱۰ متر مربع | 3,78 | 0,67 | 1,90 | 2,28 | 2,86 | 2,86 | 4,85 | 4,45 | 6,06 | 5,62 | 6,30 |
9 | از ۱۱۱ تا ۱۵۰ متر مربع | 14,51 | 2,55 | 4,96 | 7,48 | 9,10 | 11,89 | 14,63 | 17,74 | 21,51 | 24,35 | 30,90 |
10 | از ۱۵۱ تا ۲۰۰ متر مربع | 3,94 | 0,45 | 0,79 | 1,14 | 1,56 | 2,41 | 3,63 | 3,92 | 4,95 | 7,80 | 12,74 |
11 | از ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر مربع | 0,96 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,41 | 0,40 | 0,60 | 0,63 | 1,14 | 2,30 | 3,81 |
12 | ۳ از ۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع | 0,06 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
13 | از ۵۰۱ متر مربع و بیشتر | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sciho1714-rural_household_population_by_annual_expenses-1389fa
دوره زمانی: ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل