دادههای رسمی
درصد خانوارهای شهری بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهکهای هزینه سالانه در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۷۰، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۸۸، استخراج شده است.
متوسط سطح زیربنای محل سکونت خانوار (مترمربع) | کل | دهک اول | دهک دوم | دهک سوم | دهک چهارم | دهک پنجم | دهک ششم | دهک هفتم | دهک هشتم | دهک نهم | دهک دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.01 |
1 | ۴۰ متر مربع و کمتر | 9.06 | 31.88 | 15.75 | 13.08 | 9.53 | 6.63 | 4.97 | 4.17 | 1.89 | 2.08 | 0.63 |
2 | ۴۱ تا ۵۰ متر مربع | 8.08 | 16.49 | 16.25 | 11.56 | 7.31 | 7.72 | 7.13 | 6.39 | 3.24 | 2.36 | 2.38 |
3 | ۵۱ تا ۶۰ متر مربع | 8.50 | 10.35 | 11.75 | 10.34 | 12.98 | 9.82 | 7.78 | 7.73 | 5.81 | 5.85 | 2.64 |
4 | ۶۱ تا ۷۵ متر مربع | 14.20 | 12.43 | 13.72 | 15.81 | 17.14 | 15.96 | 15.23 | 13.98 | 14.25 | 16.40 | 7.07 |
5 | ۷۶ تا ۸۰ متر مربع | 7.66 | 6.57 | 9.51 | 8.33 | 8.79 | 9.60 | 7.71 | 7.55 | 8.15 | 5.83 | 4.58 |
6 | ۸۱ تا ۹۰ متر مربع | 7.91 | 4.98 | 6.32 | 8.47 | 6.81 | 7.83 | 9.65 | 8.67 | 10.69 | 8.47 | 7.21 |
7 | ۹۱ تا ۱۰۰ متر مربع | 11.41 | 6.47 | 10.74 | 11.16 | 13.03 | 12.95 | 11.35 | 13.94 | 12.89 | 10.77 | 10.76 |
8 | ۱۰۱ تا ۱۱۰ متر مربع | 4.66 | 1.44 | 2.49 | 4.15 | 3.59 | 4.56 | 7.04 | 5.06 | 4.68 | 4.95 | 8.65 |
9 | ۱۱۱ تا ۱۵۰ متر مربع | 18.62 | 5.96 | 10.29 | 12.04 | 15.00 | 17.71 | 19.93 | 20.06 | 25.08 | 27.77 | 32.36 |
10 | ۱۵۱ تا ۲۰۰ متر مربع | 7.05 | 2.43 | 2.77 | 4.53 | 4.78 | 5.59 | 7.07 | 9.71 | 8.64 | 9.66 | 15.28 |
11 | ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر مربع | 2.46 | 0.94 | 0.36 | 0.53 | 1.05 | 1.32 | 2.13 | 2.51 | 4.36 | 5.01 | 6.43 |
12 | ۳۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 0.85 | 2.02 |
13 | ۵۰۱ متر مربع و بیشتر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
sciho1715-urban_household_population_by_annual_expenses-1388fa
دوره زمانی: ۱۳۸۸ - ۱۳۸۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل