دادههای رسمی
تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری از بهار ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از نمودار ۲ در صفحه ۲ از گزارش "گزارش شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز ۱۳۹۹" برگرفته شده است.
| ماه و سال | تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری | |
|---|---|---|
| 0 | بهار ۱۳۹۵ | 7.5 |
| 1 | تابستان ۱۳۹۵ | 5.3 |
| 2 | پاییز ۱۳۹۵ | 3.5 |
| 3 | زمستان ۱۳۹۵ | 3.1 |
| 4 | بهار ۱۳۹۶ | 4.1 |
| 5 | تابستان ۱۳۹۶ | 5.9 |
| 6 | پاییز۱۳۹۶ | 8.1 |
| 7 | زمستان ۱۳۹۶ | 9.5 |
| 8 | بهار ۱۳۹۷ | 10.1 |
| 9 | تابستان ۱۳۹۷ | 17.0 |
| 10 | پاییز ۱۳۹۷ | 23.3 |
| 11 | زمستان ۱۳۹۷ | 24.2 |
| 12 | بهار ۱۳۹۸ | 25.6 |
| 13 | تابستان ۱۳۹۸ | 23.1 |
| 14 | پاییز ۱۳۹۸ | 26.1 |
| 15 | زمستان ۱۳۹۸ | 22.9 |
| 16 | بهار ۱۳۹۹ | 23.3 |
| 17 | تابستان ۱۳۹۹ | 28.9 |
| 18 | پاییز ۱۳۹۹ | 28.4 |
تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری از بهار ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۶۲۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۴۷.۴ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل