دادههای رسمی
جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲۴ از گزارش «جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
جنس و سن | جمع - جمع | جمع - با سواد | جمع - بی سواد | جمع - اظهار نشده | |
---|---|---|---|---|---|
0 | مرد و زن | 625586 | 527688 | 97729 | 169 |
1 | ۹ - ۶ سال | 52320 | 50266 | 2052 | 2 |
2 | ۱۴ - ۱۰ سال | 55461 | 54866 | 586 | 9 |
3 | ۱۹ - ۱۵ سال | 51131 | 50335 | 789 | 7 |
4 | ۲۴ - ۲۰ سال | 64449 | 62672 | 1767 | 10 |
5 | ۲۹ - ۲۵ سال | 82073 | 78922 | 3135 | 16 |
6 | ۳۴ - ۳۰ سال | 74922 | 70861 | 4049 | 12 |
7 | ۳۹ - ۳۵ سال | 58404 | 52437 | 5946 | 21 |
8 | ۴۴ - ۴۰ سال | 46955 | 38674 | 8260 | 21 |
9 | ۴۹ - ۴۵ سال | 37866 | 28284 | 9575 | 7 |
10 | ۵۴ - ۵۰ سال | 26611 | 16330 | 10265 | 16 |
11 | ۵۹ - ۵۵ سال | 24492 | 11511 | 12965 | 16 |
12 | ۶۴ - ۶۰ سال | 18056 | 7135 | 10911 | 10 |
13 | ۶۹ - ۶۵ سال | 10654 | 2703 | 7948 | 3 |
14 | ۷۴ - ۷۰ سال | 6641 | 1127 | 5507 | 7 |
15 | ۷۵ سال و بیشتر | 15551 | 1565 | 13974 | 12 |
جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۷۵۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۴.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل