دادههای رسمی
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و وضع فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع سواد، آخرین مدرک با دوره تحصیلی باسودان در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۸۹ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.
شرح | جمع – با سواد و بی سواد - کل کشور | جمع – باسواد - کل کشور | ابتدایی -کل کشور | راهنمایی - کل کشور | متوسطه - کل کشور | دیپلم و پیش دانشگاهی - کل کشور | فوق دیپلم - کل کشور | لیسانس - کل کشور | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - کل کشور | دکتری تخصصی - کل کشور | سواد آموزی و غیر رسمی - کل کشور | بی سواد - کل کشور | جمع – با سواد و بی سواد - نقاط شهری | جمع - نقاط شهری– باسواد | ابتدایی - نقاط شهری | راهنمایی - نقاط شهری | متوسطه - نقاط شهری | دیپلم و پیش دانشگاهی - نقاط شهری | فوق دیپلم - نقاط شهری | لیسانس - نقاط شهری | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - نقاط شهری | دکتری تخصصی - نقاط شهری | سواد آموزی و غیر رسمی - نقاط شهری | بی سواد - نقاط شهری | جمع – با سواد و بی سواد - نقاط روستایی | جمع – باسواد - نقاط روستایی | ابتدایی - نقاط روستایی | راهنمایی - نقاط روستایی | متوسطه - نقاط روستایی | دیپلم و پیش دانشگاهی - نقاط روستایی | فوق دیپلم - نقاط روستایی | لیسانس - نقاط روستایی | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - نقاط روستایی | دکتری تخصصی - نقاط روستایی | سواد آموزی و غیر رسمی - نقاط روستایی | بی سواد - نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن | 64016690 | 55026145 | 14661992 | 12578773 | 2602229 | 12475384 | 2626123 | 7247931 | 1407269 | 110903 | 1315538 | 8990544 | 46882152 | 42064795 | 9297854 | 9132352 | 1936341 | 10528270 | 2332157 | 6563835 | 1343771 | 109109 | 821103 | 4817356 | 17134538 | 12961350 | 5364137 | 3446421 | 665888 | 1947114 | 293966 | 684096 | 63497 | 1793 | 494435 | 4173187 |
1 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال | 23818469 | 21769787 | 5141480 | 5214599 | 148929 | 5349941 | 1231229 | 3430599 | 834829 | 82246 | 335931 | 2048681 | 17114299 | 16306308 | 2877474 | 3671916 | 95518 | 4421789 | 1091476 | 3125891 | 797032 | 80994 | 144214 | 807991 | 6704170 | 5463479 | 2264006 | 1542682 | 53411 | 928151 | 139753 | 304707 | 37797 | 1251 | 191717 | 1240690 |
2 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال- شاغل | 21304302 | 19325592 | 4830030 | 4742927 | 129516 | 4754346 | 1048510 | 2708392 | 707845 | 80027 | 323996 | 1978709 | 15129377 | 14361696 | 2698981 | 3332744 | 81671 | 3933527 | 930978 | 2486895 | 680339 | 78968 | 137589 | 767680 | 6174925 | 4963896 | 2131049 | 1410183 | 47845 | 820818 | 117531 | 221496 | 27506 | 1058 | 186406 | 1211029 |
3 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال – بیکار | 2514166 | 2444194 | 311450 | 471671 | 19413 | 595595 | 182719 | 722206 | 126984 | 2218 | 11935 | 69972 | 1984922 | 1944611 | 178493 | 339172 | 13847 | 488262 | 160497 | 638995 | 116692 | 2025 | 6624 | 40310 | 529244 | 499583 | 132956 | 132499 | 5566 | 107333 | 22222 | 83211 | 10291 | 193 | 5310 | 29661 |
4 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن – غیر فعال | 40198220 | 33256358 | 9520511 | 7364173 | 2453299 | 7125443 | 1394894 | 3817332 | 572439 | 28657 | 979607 | 6941862 | 29767852 | 25758487 | 6420379 | 5460435 | 1840823 | 6106480 | 1240681 | 3437943 | 546739 | 28114 | 676888 | 4009365 | 10430368 | 7497870 | 3100131 | 1903738 | 612476 | 1018962 | 154212 | 379388 | 25699 | 542 | 302718 | 2932497 |
5 | ده ساله و بیشتر- مرد | 31952661 | 28919822 | 7458705 | 7226239 | 1408973 | 6309477 | 1565049 | 3634101 | 812689 | 74653 | 429931 | 3032839 | 23462362 | 21897746 | 4722457 | 5197978 | 1008348 | 5239648 | 1370972 | 3263483 | 769971 | 73176 | 251708 | 1564616 | 8490299 | 7022076 | 2736248 | 2028260 | 400625 | 1069828 | 194077 | 370617 | 42717 | 1477 | 178223 | 1468223 |
6 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال | 19959639 | 18382040 | 4607296 | 4897217 | 132826 | 4747484 | 956012 | 2179141 | 560052 | 54574 | 247435 | 1577599 | 14390094 | 13683501 | 2675121 | 3473877 | 84554 | 3928976 | 843747 | 1973743 | 532991 | 53609 | 116879 | 706593 | 5569545 | 4698539 | 1932175 | 1423340 | 48271 | 818508 | 112265 | 205398 | 27060 | 964 | 130555 | 871005 |
7 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال- شاغل | 18205001 | 16691037 | 4330284 | 4469699 | 115963 | 4273343 | 840241 | 1861525 | 507200 | 53271 | 239508 | 1513964 | 13047333 | 12378062 | 2513072 | 3166480 | 72932 | 3541219 | 740388 | 1693803 | 485918 | 52499 | 111749 | 669270 | 5157667 | 4312974 | 1817212 | 1303219 | 43031 | 732124 | 99852 | 167721 | 21282 | 771 | 127759 | 844693 |
8 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال – بیکار | 1754638 | 1691003 | 277012 | 427518 | 16863 | 474141 | 115770 | 317616 | 52851 | 1303 | 7926 | 63635 | 1342761 | 1305438 | 162048 | 307397 | 11622 | 387757 | 103358 | 279940 | 47073 | 1110 | 5130 | 37322 | 411877 | 385564 | 114963 | 120121 | 5240 | 86384 | 12412 | 37676 | 5777 | 193 | 2796 | 26312 |
9 | ده ساله و بیشتر- مرد – غیر فعال | 11993021 | 10537781 | 2851409 | 2329021 | 1276147 | 1561993 | 609037 | 1454960 | 252637 | 20079 | 182495 | 1455240 | 9072267 | 8214245 | 2047336 | 1724101 | 923793 | 1310672 | 527224 | 1289740 | 236980 | 19566 | 134828 | 858022 | 2920754 | 2323536 | 804072 | 604920 | 352353 | 251320 | 81812 | 165219 | 15657 | 512 | 47667 | 597217 |
10 | ده ساله و بیشتر- زن | 32064028 | 26106323 | 7203286 | 5352534 | 1193256 | 6165906 | 1061074 | 3613830 | 594579 | 36249 | 885607 | 5957705 | 23419790 | 20167049 | 4575396 | 3934373 | 927993 | 5288621 | 961185 | 3300351 | 573799 | 35932 | 569394 | 3252740 | 8644238 | 5939274 | 2627889 | 1418160 | 265262 | 877285 | 99888 | 313478 | 20779 | 316 | 316212 | 2704964 |
11 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال | 3858829 | 3387747 | 534184 | 317382 | 16103 | 602456 | 275217 | 1251458 | 274777 | 27671 | 88495 | 471082 | 2724204 | 2622807 | 202353 | 198039 | 10963 | 492813 | 247728 | 1152148 | 264040 | 27384 | 27334 | 101397 | 1134624 | 764940 | 331831 | 119342 | 5139 | 109643 | 27488 | 99309 | 10737 | 286 | 61161 | 369684 |
12 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال- شاغل | 3099301 | 2634556 | 499746 | 273228 | 13553 | 481002 | 208268 | 846867 | 200645 | 26756 | 84487 | 464745 | 2082044 | 1983634 | 185908 | 166264 | 8739 | 392308 | 190590 | 793092 | 194421 | 26469 | 25840 | 98410 | 1017257 | 650922 | 313837 | 106964 | 4814 | 88694 | 17678 | 53774 | 6224 | 286 | 58647 | 366335 |
13 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال – بیکار | 759527 | 753191 | 34438 | 44153 | 2549 | 121454 | 66948 | 404590 | 74132 | 915 | 4008 | 6336 | 642160 | 639173 | 16444 | 31775 | 2224 | 100505 | 57138 | 359055 | 69619 | 915 | 1494 | 2987 | 117367 | 114018 | 17993 | 12378 | 325 | 20948 | 9810 | 45535 | 4513 | 0 | 2514 | 3348 |
14 | ده ساله و بیشتر- زن – غیر فعال | 28205198 | 22718576 | 6669102 | 5035152 | 1177152 | 5563449 | 785856 | 2362371 | 319801 | 8578 | 797111 | 5486622 | 20695585 | 17544242 | 4373043 | 3736334 | 917029 | 4795807 | 713456 | 2148203 | 309759 | 8548 | 542060 | 3151342 | 7509613 | 5174333 | 2296058 | 1298817 | 260123 | 767642 | 72400 | 214168 | 10042 | 29 | 255050 | 2335279 |
15 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن | 58443682 | 49504862 | 11649030 | 10336998 | 2339731 | 12475384 | 2626123 | 7247931 | 1407269 | 110903 | 1311490 | 8938820 | 43036094 | 38244804 | 7280474 | 7537213 | 1730497 | 10528270 | 2332157 | 6563835 | 1343771 | 109109 | 819474 | 4791290 | 15407588 | 11260058 | 4368555 | 2799785 | 609233 | 1947114 | 293966 | 684096 | 63497 | 1793 | 492016 | 4147530 |
16 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال | 23756142 | 21713124 | 5113391 | 5187622 | 147580 | 5349941 | 1231229 | 3430599 | 834829 | 82246 | 335683 | 2043018 | 17092830 | 16288034 | 2870542 | 3661274 | 95065 | 4421789 | 1091476 | 3125891 | 797032 | 80994 | 143966 | 804796 | 6663311 | 5425089 | 2242848 | 1526347 | 52514 | 928151 | 139753 | 304707 | 37797 | 1251 | 191717 | 1238222 |
17 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال – شاغل | 21245378 | 19272251 | 4803479 | 4717486 | 128167 | 4754346 | 1048510 | 2708392 | 707845 | 80027 | 323996 | 1973127 | 15109479 | 14344994 | 2692201 | 3323273 | 81218 | 3933527 | 930978 | 2486895 | 680339 | 78968 | 137589 | 764485 | 6135899 | 4927256 | 2111278 | 1394212 | 46948 | 820818 | 117531 | 221496 | 27506 | 1058 | 186406 | 1208642 |
18 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال – شاغل – بیکار | 2510763 | 2440873 | 309911 | 470136 | 19413 | 595595 | 182719 | 722206 | 126984 | 2218 | 11687 | 69890 | 1983350 | 1943040 | 178341 | 338000 | 13847 | 488262 | 160497 | 638995 | 116692 | 2025 | 6376 | 40310 | 527413 | 497833 | 131570 | 132135 | 5566 | 107333 | 22222 | 83211 | 10291 | 193 | 5310 | 29580 |
19 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – غیر فعال | 34687540 | 27791738 | 6535638 | 5149376 | 2192150 | 7125443 | 1394894 | 3817332 | 572439 | 28657 | 975807 | 6895802 | 25943263 | 21956769 | 4409932 | 3875938 | 1635432 | 6106480 | 1240681 | 3437943 | 546739 | 28114 | 675507 | 3986493 | 8744277 | 5834968 | 2125706 | 1273437 | 556718 | 1018962 | 154212 | 379388 | 25699 | 542 | 300299 | 2909308 |
20 | پانزده ساله و بیشتر – مرد | 29030061 | 26021219 | 5892874 | 6034822 | 1268926 | 6309477 | 1565049 | 3634101 | 812689 | 74653 | 428623 | 3008842 | 21446563 | 19893639 | 3665128 | 4358158 | 902236 | 5239648 | 1370972 | 3263483 | 769971 | 73176 | 250861 | 1552924 | 7583498 | 6127580 | 2227745 | 1676663 | 366690 | 1069828 | 194077 | 370617 | 42717 | 1477 | 177761 | 1455918 |
21 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال – شاغل | 19910999 | 18338202 | 4587559 | 4874440 | 131749 | 4747484 | 956012 | 2179141 | 560052 | 54574 | 247187 | 1572797 | 14372907 | 13669509 | 2671030 | 3464574 | 84203 | 3928976 | 843747 | 1973743 | 532991 | 53609 | 116632 | 703398 | 5538092 | 4668693 | 1916529 | 1409866 | 47545 | 818508 | 112265 | 205398 | 27060 | 964 | 130555 | 869398 |
22 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال – شاغل | 18159020 | 16649777 | 4311467 | 4448333 | 114886 | 4273343 | 840241 | 1861525 | 507200 | 53271 | 239508 | 1509243 | 13031543 | 12365468 | 2509084 | 3158224 | 72581 | 3541219 | 740388 | 1693803 | 485918 | 52499 | 111749 | 666075 | 5127476 | 4284309 | 1802382 | 1290108 | 42305 | 732124 | 99852 | 167721 | 21282 | 771 | 127759 | 843167 |
23 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال – شاغل – بیکار | 1751979 | 1688425 | 276092 | 426107 | 16863 | 474141 | 115770 | 317616 | 52851 | 1303 | 7679 | 63554 | 1341363 | 1304040 | 161946 | 306349 | 11622 | 387757 | 103358 | 279940 | 47073 | 1110 | 4882 | 37322 | 410615 | 384384 | 114146 | 119757 | 5240 | 86384 | 12412 | 37676 | 5777 | 193 | 2796 | 26231 |
24 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – غیر فعال | 9119062 | 7683016 | 1305314 | 1160381 | 1137177 | 1561993 | 609037 | 1454960 | 252637 | 20079 | 181435 | 1436045 | 7073655 | 6224130 | 994097 | 893584 | 818033 | 1310672 | 527224 | 1289740 | 236980 | 19566 | 134229 | 849525 | 2045406 | 1458886 | 311216 | 266797 | 319144 | 251320 | 81812 | 165219 | 15657 | 512 | 47205 | 586519 |
25 | پانزده ساله و بیشتر – زن | 29413621 | 23483643 | 5756155 | 4302175 | 1070804 | 6165906 | 1061074 | 3613830 | 594579 | 36249 | 882867 | 5929977 | 21589530 | 18351164 | 3615346 | 3179054 | 828261 | 5288621 | 961185 | 3300351 | 573799 | 35932 | 568612 | 3238365 | 7824090 | 5132478 | 2140809 | 1123121 | 242543 | 877285 | 99888 | 313478 | 20779 | 316 | 314255 | 2691612 |
26 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال | 3845142 | 3374921 | 525831 | 313181 | 15830 | 602456 | 275217 | 1251458 | 274777 | 27671 | 88495 | 470221 | 2719922 | 2618525 | 199512 | 196700 | 10862 | 492813 | 247728 | 1152148 | 264040 | 27384 | 27334 | 101397 | 1125219 | 756396 | 326319 | 116481 | 4968 | 109643 | 27488 | 99309 | 10737 | 286 | 61161 | 368823 |
27 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال – شاغل | 3086358 | 2622473 | 492012 | 269152 | 13281 | 481002 | 208268 | 846867 | 200645 | 26756 | 84487 | 463884 | 2077935 | 1979525 | 183117 | 165049 | 8637 | 392308 | 190590 | 793092 | 194421 | 26469 | 25840 | 98410 | 1008422 | 642947 | 308895 | 104103 | 4643 | 88694 | 17678 | 53774 | 6224 | 286 | 58647 | 365474 |
28 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال – شاغل – بیکار | 758784 | 752448 | 33819 | 44029 | 2549 | 121454 | 66948 | 404590 | 74132 | 915 | 4008 | 6336 | 641986 | 638999 | 16395 | 31650 | 2224 | 100505 | 57138 | 359055 | 69619 | 915 | 1494 | 2987 | 116797 | 113448 | 17424 | 12378 | 325 | 20948 | 9810 | 45535 | 4513 | 0 | 2514 | 3348 |
29 | پانزده ساله و بیشتر – زن – غیر فعال | 25568478 | 20108721 | 5230324 | 3988994 | 1054973 | 5563449 | 785856 | 2362371 | 319801 | 8578 | 794371 | 5459756 | 18869608 | 15732639 | 3415834 | 2982354 | 817399 | 4795807 | 713456 | 2148203 | 309759 | 8548 | 541277 | 3136968 | 6698870 | 4376081 | 1814490 | 1006639 | 237574 | 767642 | 72400 | 214168 | 10042 | 29 | 253094 | 2322788 |
حجم فایل: ۱۰.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل